即時報價: | 31.400 | +0.050 (+0.2%) |
報告(487)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大和 | 持有 | 賣出 | 37.00 | 27.00 | 2015-08-19 | 查閱 | |
法巴 | 買入 | 買入 | 39.90 | 39.90 | 2015-07-22 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 43.00 | 41.50 | 2015-07-16 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 44.60 | 40.80 | 2015-07-15 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 47.10 | 42.60 | 2015-07-07 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 38.50 | 38.50 | 2015-07-07 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 37.00 | 37.00 | 2015-06-24 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 36.60 | 36.60 | 2015-06-04 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 39.70 | 39.70 | 2015-05-28 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 43.00 | 43.00 | 2015-05-28 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 40.00 | 40.00 | 2015-05-28 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 39.70 | 39.70 | 2015-05-27 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2015-04-17 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 40.90 | 40.90 | 2015-04-17 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 38.50 | 38.50 | 2015-04-17 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 30.00 | 30.00 | 2015-04-17 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 44.50 | 43.00 | 2015-04-16 | ||
麥格理 | 賣出 | 賣出 | 28.20 | 26.40 | 2015-03-20 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 39.90 | 39.90 | 2015-03-20 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 43.60 | 43.60 | 2015-03-20 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 30.00 | 30.00 | 2015-03-20 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 48.30 | 40.80 | 2015-03-20 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 52.00 | 41.00 | 2015-03-16 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 60.00 | 44.50 | 2015-03-09 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 52.00 | 48.00 | 2015-02-25 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出