| 即時報價: | 32.160 | +0.100 (+0.3%) |
報告(488)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2012-07-17 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 26.40 | 26.30 | 2012-07-06 | 納確信買入 | 查閱 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2012-07-06 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 25.30 | 25.30 | 2012-07-03 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 26.40 | 26.40 | 2012-06-27 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 29.20 | 30.00 | 2012-06-25 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 33.90 | 34.00 | 2012-06-20 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2012-06-07 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 28.50 | 25.80 | 2012-06-05 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 28.00 | 28.00 | 2012-05-11 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 29.20 | 29.20 | 2012-05-11 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 26.10 | 28.50 | 2012-05-11 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 25.80 | 26.40 | 2012-05-11 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2012-05-11 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 29.20 | 29.20 | 2012-05-03 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 30.80 | 30.80 | 2012-05-03 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 24.80 | 29.20 | 2012-04-27 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 24.00 | 30.00 | 2012-04-27 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 26.10 | 26.10 | 2012-04-27 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 23.10 | 28.00 | 2012-04-27 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 28.80 | 28.80 | 2012-04-27 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 24.40 | 30.00 | 2012-04-24 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 27.90 | 28.80 | 2012-04-20 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 23.70 | 28.50 | 2012-04-13 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 20.60 | 25.80 | 2012-04-11 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出