即時報價: | 51.600 | -1.150 (-2.2%) |
報告(209)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
花旗 | 買入 | 買入 | 50.00 | 52.50 | 2013-05-20 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 37.80 | 41.00 | 2013-05-09 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 44.50 | 44.50 | 2013-05-02 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2013-04-08 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 38.80 | 38.80 | 2013-03-28 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 35.20 | 37.80 | 2013-03-28 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 27.30 | 36.00 | 2013-03-28 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 40.00 | 48.00 | 2013-03-28 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 40.00 | 40.00 | 2013-03-27 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 36.00 | 40.00 | 2013-03-20 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 34.50 | 38.80 | 2013-02-05 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 39.00 | 39.00 | 2013-01-30 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 39.00 | 39.00 | 2013-01-08 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 36.00 | 40.00 | 2012-12-12 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 持有 | 32.40 | 35.20 | 2012-11-27 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 37.50 | 37.50 | 2012-10-17 | ||
瑞銀 | 買入 | 持有 | 34.50 | 34.50 | 2012-10-04 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 33.60 | 36.00 | 2012-08-29 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 34.50 | 34.50 | 2012-08-29 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 26.50 | 27.30 | 2012-08-29 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 36.50 | 36.50 | 2012-08-29 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 33.60 | 33.60 | 2012-08-28 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 55.10 | 55.10 | 2012-07-09 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 32.00 | 32.00 | 2012-05-31 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 持有 | 27.80 | 27.80 | 2012-05-31 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出