即時報價: | 61.700 | -1.850 (-2.9%) |
報告(210)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大和 | 買入 | 買入 | 60.00 | 71.00 | 2018-02-27 | ||
野村 | 持有 | 持有 | 58.50 | 58.50 | 2018-01-29 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 73.00 | 73.00 | 2018-01-25 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 69.00 | 69.00 | 2018-01-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 72.00 | 73.00 | 2018-01-22 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 63.80 | 62.00 | 2018-01-17 | ||
高盛 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 63.80 | 2017-12-14 | 查閱 | |
野村 | 持有 | 持有 | 58.50 | 58.50 | 2017-11-06 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 62.00 | 62.00 | 2017-11-06 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 57.00 | 67.00 | 2017-09-28 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 61.00 | 61.00 | 2017-08-25 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 47.73 | 57.04 | 2017-07-11 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 53.00 | 47.73 | 2017-05-16 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 47.00 | 47.00 | 2017-05-16 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 51.50 | 53.00 | 2017-04-13 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 42.00 | 42.00 | 2017-03-09 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 47.00 | 47.00 | 2017-02-14 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 48.00 | 47.00 | 2017-02-13 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 53.00 | 47.00 | 2017-01-12 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 48.00 | 48.00 | 2016-11-08 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 45.40 | 45.40 | 2016-10-24 | ||
瑞信 | 買入 | 持有 | 53.00 | 44.00 | 2016-09-27 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 45.40 | 45.40 | 2016-08-25 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 58.00 | 58.00 | 2016-08-24 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 42.60 | 42.60 | 2016-07-26 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出