| 即時報價: | 21.040 | -0.060 (-0.3%) |
報告(237)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 26.00 | 25.00 | 2021-07-27 | ||
| 滙證 | 賣出 | 買入 | 20.20 | 27.20 | 2021-07-16 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2021-05-18 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 26.20 | 31.00 | 2021-03-15 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 40.10 | 40.10 | 2021-03-12 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 20.50 | 28.00 | 2021-01-08 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 40.10 | 40.10 | 2020-08-14 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 27.00 | 23.00 | 2020-07-28 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 持有 | 32.80 | 23.30 | 2020-07-03 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 27.00 | 24.50 | 2020-04-07 | 查閱 | |
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 22.60 | 23.20 | 2020-03-13 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 34.40 | 30.10 | 2020-03-13 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 29.30 | 27.80 | 2020-03-13 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 27.70 | 26.90 | 2020-02-07 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 30.00 | 29.00 | 2020-01-15 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 32.80 | 29.30 | 2020-01-03 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 40.30 | 40.30 | 2019-10-30 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 40.30 | 40.30 | 2019-10-17 | ||
| 高盛 | 賣出 | 持有 | 27.80 | 27.80 | 2019-10-16 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 40.30 | 40.30 | 2019-10-03 | ||
| 美銀 | 買入 | 持有 | 31.00 | 30.00 | 2019-09-05 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 36.60 | 32.80 | 2019-08-12 | ||
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 34.40 | 34.40 | 2019-08-09 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 36.60 | 32.80 | 2019-08-09 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 賣出 | 33.50 | 29.00 | 2019-07-24 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出