| 即時報價: | 21.040 | -0.060 (-0.3%) |
報告(237)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 25.30 | 25.30 | 2012-05-10 | ||
| 高盛 | 持有 | 買入 | 20.00 | 27.50 | 2012-05-09 | 確信買入 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 25.30 | 25.30 | 2012-04-23 | ||
| 美銀 | 持有 | 買入 | 21.00 | 24.00 | 2012-04-18 | ||
| 美銀 | 持有 | 買入 | 21.00 | 24.00 | 2012-04-18 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 23.00 | 23.00 | 2012-03-23 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 25.10 | 25.30 | 2012-03-16 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 20.00 | 20.00 | 2012-03-16 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 24.50 | 24.50 | 2012-03-16 | ||
| 瑞信 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 25.10 | 2012-03-14 | 首次評級 | 查閱 |
| 美銀 | 持有 | 持有 | 21.00 | 21.00 | 2012-02-27 | 首次評級 | 查閱 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 20.00 | 20.00 | 2012-02-23 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出