即時報價: | 14.000 | +0.400 (+2.9%) |
報告(427)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 45.90 | 46.70 | 2013-07-17 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 38.60 | 39.60 | 2013-07-11 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 48.20 | 47.10 | 2013-06-25 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 41.00 | 41.00 | 2013-06-06 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 47.40 | 47.40 | 2013-06-06 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 47.50 | 47.50 | 2013-06-06 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 48.00 | 48.00 | 2013-06-06 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 32.00 | 45.90 | 2013-06-05 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 43.60 | 43.60 | 2013-05-27 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 42.20 | 43.60 | 2013-05-22 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 45.00 | 45.00 | 2013-05-03 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 42.00 | 42.00 | 2013-05-03 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 47.40 | 47.40 | 2013-05-03 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 42.20 | 43.60 | 2013-05-02 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 45.00 | 45.00 | 2013-05-02 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 47.40 | 47.40 | 2013-05-02 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 44.00 | 44.00 | 2013-05-02 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 45.00 | 47.40 | 2013-04-25 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 44.50 | 44.50 | 2013-04-10 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 44.20 | 45.00 | 2013-03-04 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 43.00 | 43.00 | 2013-02-18 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 46.50 | 46.50 | 2013-02-15 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 42.00 | 42.00 | 2013-02-01 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 42.60 | 46.50 | 2013-02-01 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 43.50 | 43.50 | 2013-01-29 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出