即時報價: | 14.920 | -0.580 (-3.7%) |
報告(430)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 持有 | 持有 | 35.50 | 35.50 | 2016-04-20 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 持有 | 35.50 | 35.50 | 2016-04-15 | ||
瑞信 | 買入 | 持有 | 35.50 | 35.50 | 2016-04-05 | ||
法巴 | 賣出 | 持有 | 25.00 | 27.20 | 2016-03-21 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.50 | 35.50 | 2016-03-04 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.50 | 35.50 | 2016-02-23 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2016-02-22 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 25.00 | 25.00 | 2016-02-16 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.10 | 35.10 | 2016-01-27 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 24.20 | 24.20 | 2016-01-26 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2016-01-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.10 | 35.10 | 2016-01-19 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 24.20 | 24.20 | 2016-01-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 39.50 | 39.50 | 2015-12-15 | ||
法巴 | 賣出 | 賣出 | 25.00 | 25.00 | 2015-12-10 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 32.00 | 32.00 | 2015-12-08 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 28.17 | 28.17 | 2015-12-04 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 32.00 | 32.00 | 2015-11-20 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 32.00 | 32.00 | 2015-11-18 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 32.50 | 32.50 | 2015-11-05 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 32.00 | 32.00 | 2015-10-27 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 35.00 | 34.20 | 2015-10-22 | ||
大和 | 買入 | 持有 | 28.17 | 28.17 | 2015-10-19 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 31.30 | 32.30 | 2015-10-13 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 39.50 | 39.50 | 2015-10-13 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出