即時報價: | 18.780 | -0.440 (-2.3%) |
報告(421)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 持有 | 持有 | 24.20 | 24.20 | 2016-01-26 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2016-01-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.10 | 35.10 | 2016-01-19 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 24.20 | 24.20 | 2016-01-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 39.50 | 39.50 | 2015-12-15 | ||
法巴 | 賣出 | 賣出 | 25.00 | 25.00 | 2015-12-10 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 32.00 | 32.00 | 2015-12-08 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 28.17 | 28.17 | 2015-12-04 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 32.00 | 32.00 | 2015-11-20 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 32.00 | 32.00 | 2015-11-18 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 32.50 | 32.50 | 2015-11-05 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 32.00 | 32.00 | 2015-10-27 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 35.00 | 34.20 | 2015-10-22 | ||
大和 | 買入 | 持有 | 28.17 | 28.17 | 2015-10-19 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 31.30 | 32.30 | 2015-10-13 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 39.50 | 39.50 | 2015-10-13 | ||
法巴 | 賣出 | 賣出 | 25.00 | 25.00 | 2015-10-13 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2015-09-30 | ||
大和 | 賣出 | 買入 | 26.70 | 28.17 | 2015-09-18 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 39.50 | 39.50 | 2015-09-04 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 39.50 | 39.50 | 2015-08-26 | ||
野村 | 賣出 | 賣出 | 27.10 | 27.10 | 2015-07-23 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 34.80 | 34.80 | 2015-07-23 | 查閱 | |
法巴 | 賣出 | 賣出 | 28.50 | 28.50 | 2015-07-22 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 34.00 | 33.00 | 2015-07-16 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出