即時報價: | 16.980 | +0.240 (+1.4%) |
報告(425)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
野村 | 賣出 | 賣出 | 27.10 | 27.10 | 2015-07-23 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 34.80 | 34.80 | 2015-07-23 | 查閱 | |
法巴 | 賣出 | 賣出 | 28.50 | 28.50 | 2015-07-22 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 34.00 | 33.00 | 2015-07-16 | ||
巴克萊 | 持有 | 買入 | 32.80 | 37.60 | 2015-07-15 | 查閱 | |
滙證 | 賣出 | 賣出 | 28.00 | 28.00 | 2015-07-07 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 30.00 | 30.00 | 2015-06-04 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 36.00 | 30.00 | 2015-06-01 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 32.90 | 32.90 | 2015-05-27 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 35.00 | 34.00 | 2015-04-24 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 36.00 | 35.00 | 2015-04-16 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 38.00 | 32.00 | 2015-03-16 | ||
摩通 | 買入 | 持有 | 52.50 | 36.00 | 2015-03-09 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 40.00 | 37.30 | 2015-02-25 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 47.30 | 47.30 | 2015-01-29 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 52.50 | 52.50 | 2015-01-26 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 40.00 | 40.00 | 2015-01-26 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 40.00 | 40.00 | 2015-01-19 | ||
高盛 | 買入 | 持有 | 51.40 | 51.40 | 2014-11-27 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 57.00 | 57.00 | 2014-11-06 | ||
瑞信 | 買入 | 持有 | 57.40 | 53.80 | 2014-11-05 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 持有 | 62.00 | 49.00 | 2014-10-23 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 57.40 | 57.40 | 2014-10-16 | 查閱 | |
巴克萊 | 買入 | 買入 | 54.10 | 54.10 | 2014-10-16 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 58.80 | 58.80 | 2014-10-16 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出