即時報價: | 74.950 | +0.350 (+0.5%) |
報告(359)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大和 | 買入 | 買入 | 160.80 | 156.80 | 2020-02-28 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 132.00 | 128.00 | 2020-02-28 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 153.14 | 149.40 | 2020-02-28 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 142.00 | 137.00 | 2020-02-07 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 135.00 | 137.00 | 2020-01-15 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 167.60 | 166.00 | 2020-01-03 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 145.00 | 142.00 | 2019-12-30 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 103.10 | 103.10 | 2019-11-28 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 160.80 | 160.80 | 2019-10-30 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 160.80 | 160.80 | 2019-10-17 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 145.00 | 145.00 | 2019-10-16 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 160.80 | 160.80 | 2019-10-03 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 128.00 | 125.00 | 2019-09-05 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 110.00 | 127.20 | 2019-05-22 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 160.80 | 160.80 | 2019-05-16 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 147.00 | 158.00 | 2019-04-29 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 155.83 | 185.70 | 2019-04-17 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 142.20 | 150.00 | 2019-03-01 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 143.40 | 147.70 | 2019-02-19 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 144.00 | 144.00 | 2019-01-14 | ||
花旗 | 持有 | 買入 | 125.20 | 142.60 | 2019-01-03 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 168.00 | 166.00 | 2018-11-26 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 157.10 | 157.10 | 2018-11-23 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 109.40 | 109.40 | 2018-10-11 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 157.10 | 157.10 | 2018-10-09 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出