即時報價: | 77.250 | -0.250 (-0.3%) |
報告(358)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
富瑞 | 買入 | 買入 | 94.00 | 91.00 | 2024-07-08 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 103.30 | 97.00 | 2024-01-03 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 100.30 | 100.30 | 2023-10-04 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 112.00 | 101.00 | 2023-09-15 | ||
富瑞 | 持有 | 持有 | 80.00 | 80.00 | 2023-09-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 127.90 | 103.30 | 2023-09-11 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 116.00 | 112.00 | 2023-09-11 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 117.60 | 111.00 | 2023-09-11 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 121.00 | 108.00 | 2023-09-11 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 95.00 | 79.50 | 2023-09-11 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 122.00 | 116.00 | 2023-07-10 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 120.00 | 115.00 | 2023-06-30 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 122.00 | 121.00 | 2023-06-01 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 115.00 | 120.00 | 2023-03-23 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 122.00 | 122.00 | 2023-03-07 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 131.00 | 131.00 | 2023-02-17 | ||
富瑞 | 持有 | 持有 | 115.00 | 115.00 | 2023-02-01 | ||
富瑞 | 買入 | 持有 | 110.00 | 115.00 | 2023-01-10 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 114.60 | 127.80 | 2023-01-03 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 107.60 | 105.40 | 2022-11-18 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 102.00 | 100.00 | 2022-09-09 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 131.70 | 130.70 | 2022-09-09 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 128.00 | 118.00 | 2022-08-05 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 103.00 | 102.00 | 2022-07-21 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 107.00 | 111.00 | 2022-02-15 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出