即時報價: | 47.100 | -0.600 (-1.3%) |
報告(152)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 持有 | 持有 | 55.00 | 55.00 | 2015-08-12 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 55.00 | 46.50 | 2015-07-21 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 52.00 | 55.00 | 2015-04-13 | ||
大和 | 賣出 | 賣出 | 53.80 | 48.50 | 2015-01-19 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 57.70 | 57.70 | 2014-11-03 | 查閱 | |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 45.00 | 50.00 | 2014-09-24 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 54.00 | 52.00 | 2014-09-23 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 61.00 | 61.00 | 2014-09-11 | ||
巴克萊 | 賣出 | 賣出 | 48.50 | 48.50 | 2014-05-02 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 49.00 | 45.00 | 2014-04-11 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 55.10 | 65.00 | 2014-02-13 | ||
法巴 | 持有 | 持有 | 43.00 | 60.50 | 2014-01-14 | ||
巴克萊 | 賣出 | 賣出 | 43.00 | 46.44 | 2013-11-01 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 47.00 | 54.00 | 2013-10-16 | ||
瑞銀 | 持有 | 賣出 | 54.00 | 57.70 | 2013-09-27 | 查閱 | |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 36.00 | 47.00 | 2013-09-02 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 36.00 | 43.00 | 2013-07-16 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 36.00 | 36.00 | 2013-05-02 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 51.00 | 54.00 | 2013-04-29 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 33.00 | 33.00 | 2013-04-10 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 46.60 | 51.00 | 2013-04-10 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 44.00 | 47.00 | 2013-04-10 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 36.00 | 36.00 | 2013-04-10 | 查閱 | |
美銀 | 賣出 | 賣出 | 33.00 | 36.00 | 2013-03-28 | 查閱 | |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 32.00 | 32.00 | 2013-02-27 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出