即時報價: | 5.050 | +0.020 (+0.4%) |
報告(247)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
麥格理 | 買入 | 買入 | 3.40 | 3.40 | 2016-02-17 | ||
大和 | 賣出 | 賣出 | 3.00 | 2.55 | 2016-02-04 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 4.10 | 3.60 | 2016-01-19 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 4.10 | 4.10 | 2015-11-30 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 3.90 | 3.90 | 2015-11-03 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 5.80 | 5.80 | 2015-10-27 | ||
大和 | 買入 | 賣出 | 4.25 | 3.00 | 2015-10-26 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 5.45 | 4.30 | 2015-10-26 | ||
野村 | 賣出 | 賣出 | 3.18 | 3.18 | 2015-10-26 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 3.00 | 3.00 | 2015-10-26 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 3.70 | 3.70 | 2015-10-26 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 3.90 | 3.90 | 2015-10-26 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 4.61 | 4.61 | 2015-10-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 5.40 | 4.10 | 2015-10-16 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 3.10 | 3.10 | 2015-10-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 4.61 | 4.61 | 2015-09-30 | ||
巴克萊 | 持有 | 買入 | 4.80 | 3.90 | 2015-09-23 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 5.80 | 5.80 | 2015-09-21 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 4.78 | 4.78 | 2015-09-14 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 5.06 | 5.06 | 2015-09-08 | ||
里昂 | 買入 | 賣出 | 3.80 | 3.10 | 2015-09-07 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 5.66 | 5.66 | 2015-08-28 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 6.00 | 5.80 | 2015-08-28 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 5.40 | 5.40 | 2015-08-28 | ||
法巴 | 持有 | 持有 | 4.80 | 4.80 | 2015-08-28 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出