| 即時報價: | 6.080 | -0.090 (-1.5%) |
報告(248)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 3.30 | 3.35 | 2021-09-08 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 4.00 | 3.50 | 2021-05-04 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 3.53 | 3.54 | 2021-01-27 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 3.86 | 4.31 | 2020-12-04 | ||
| 大摩 | 持有 | 買入 | 4.10 | 3.50 | 2020-10-19 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 3.30 | 2.60 | 2020-09-21 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 3.97 | 3.86 | 2020-09-04 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 4.50 | 3.90 | 2020-05-20 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 4.50 | 4.50 | 2020-04-17 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 3.20 | 3.30 | 2020-04-08 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 4.57 | 4.12 | 2020-04-01 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 持有 | 4.90 | 4.00 | 2019-05-07 | 查閱 | |
| 美銀 | 持有 | 持有 | 3.71 | 3.90 | 2019-04-29 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 4.20 | 4.59 | 2019-04-03 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 4.18 | 4.18 | 2019-02-28 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 4.10 | 4.10 | 2018-12-04 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 4.20 | 4.10 | 2018-09-07 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 4.80 | 4.20 | 2018-08-08 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 5.40 | 4.40 | 2018-07-11 | 查閱 | |
| 法巴 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 4.80 | 2018-06-05 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 4.40 | 4.60 | 2018-05-28 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 3.90 | 4.80 | 2018-04-11 | ||
| 高盛 | 買入 | 持有 | 4.50 | 4.80 | 2018-04-06 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 4.45 | 5.10 | 2018-04-04 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 7.90 | 7.90 | 2018-03-13 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出