即時報價: | 4.170 | -0.060 (-1.4%) |
報告(83)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 1.23 | 1.23 | 2015-07-07 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 1.23 | 1.23 | 2015-06-12 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 1.23 | 1.23 | 2015-05-26 | ||
花旗 | 賣出 | 持有 | 1.45 | 1.80 | 2015-04-22 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 2.25 | 2.10 | 2014-05-28 | ||
大摩 | 買入 | 持有 | 3.30 | 1.80 | 2014-04-15 | 查閱 | |
大和 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 2.25 | 2014-03-07 | 首予評級 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 3.04 | 2.60 | 2013-12-09 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 2.15 | 2.25 | 2013-11-26 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 3.32 | 3.32 | 2013-06-28 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 3.40 | 3.32 | 2013-03-22 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 3.15 | 2.85 | 2013-03-22 | ||
大摩 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 3.63 | 2013-03-20 | 首予評級 | 查閱 |
德銀 | 買入 | 買入 | 3.04 | 3.04 | 2013-02-06 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 3.15 | 3.15 | 2013-01-15 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 2.80 | 3.15 | 2013-01-07 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 3.38 | 3.38 | 2012-12-13 | ||
美銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 2.80 | 2012-11-26 | 首予評級 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 2.73 | 2.80 | 2012-10-30 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 3.04 | 3.04 | 2012-09-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 2.70 | 2.73 | 2012-08-22 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 3.04 | 3.04 | 2012-07-11 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 3.04 | 3.04 | 2012-06-22 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 2.70 | 2.70 | 2012-06-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 3.04 | 3.04 | 2012-06-05 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出