- 恒生指數 25797.85 122.67
- 國企指數 8639.96 41.99
- 上證指數 4169.54 38.01
01109 華潤置地
| 即時報價: |
35.340 |
-0.580 (-1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 283,918 | 292,048 | 314,273 |
| 投資 | 86,688 | 86,104 | 96,215 |
| 無形資產 | 3,432 | 3,059 | 2,712 |
| 其他非流動資產 | 170,374 | 165,364 | 141,750 |
| 非流動資產總額 | 406,816 | 418,814 | 432,917 |
| 現金及現金等值 | 118,393 | 133,645 | 117,637 |
| 金融資產 | 3,012 | 5,385 | 4,991 |
| 貿易應收款項 | 3,432 | 3,605 | 3,352 |
| 存貨 | 524,740 | 441,251 | 398,087 |
| 其他流動資產 | 134,784 | 126,801 | 121,717 |
| 流動資產 | 784,361 | 710,687 | 645,784 |
| 總資產 | 1,191,180 | 1,129,500 | 1,078,700 |
| 貿易應付款項 | 84,243 | 68,441 | 61,139 |
| 短期債項 | 65,868 | 15,360 | 51,292 |
| 其他短期負債 | 434,095 | 420,116 | 276,263 |
| 流動負債 | 584,206 | 503,918 | 388,694 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 200,155 | 206,769 | 257,090 |
| 總資產減流動負債 | 606,971 | 625,584 | 690,007 |
| 長期債項 | 173,462 | 196,300 | 236,303 |
| 其他長期負債 | 49,360 | 32,331 | 34,388 |
| 非流動負債總額 | 222,822 | 228,631 | 270,691 |
| 淨資產/(負債) | 384,149 | 396,952 | 419,316 |
| 股本(普通股) | 674 | 674 | 674 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 674 | 674 | 674 |
| 股份溢價 | 58,530 | 58,530 | 58,530 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 23,267 | 19,221 | 23,044 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 182,397 | 194,295 | 207,236 |
| 總儲備 | 264,193 | 272,046 | 288,810 |
| 股東資金 | 264,867 | 272,720 | 289,484 |
| 少數股東權益 | 119,282 | 124,232 | 129,832 |
| 權益總額 | 384,149 | 396,952 | 419,316 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 926,310 | 856,781 | 789,217 |
| 總負債 | 807,028 | 732,549 | 659,385 |
| 速動資產 | 259,621 | 269,436 | 247,697 |
| 現金及現金等值總額 | 118,596 | 138,070 | 122,311 |
| 總債項 | 239,329 | 211,660 | 287,595 |
| 淨債項/(現金) | 120,733 | 73,591 | 165,284 |
| 資本運用 | 606,971 | 625,584 | 690,007 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 483,455 | 452,447 | 310,651 |
| 股東資金(普通股) | 264,867 | 272,720 | 289,484 |
| 企業價值 | 302,089 | 229,217 | 344,212 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 47,352 | 46,540 | 38,793 |
| 已收利息 | 2,153 | 3,533 | 2,558 |
| 已付利息 | -10,226 | -10,371 | -8,352 |
| 已收股息 | 1,208 | 665 | 1,053 |
| 已派股息 | -11,548 | -11,947 | -12,994 |
| 其他(投資回報) | -279 | -7,828 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -18,692 | -25,949 | -17,735 |
| 退回/(已繳)稅項 | -22,976 | -23,138 | -22,402 |
| 增添固定資産 | -23,901 | -15,867 | -6,777 |
| 投資增加 | -9,562 | -9,009 | -46,522 |
| 出售固定資産 | 262 | 314 | 44 |
| 投資減少 | 2,703 | 9,401 | 4,657 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -10,364 | -7,394 | -8,370 |
| 其他(投資活動) | -1,801 | -4,218 | 2,048 |
| 投資活動之現金流量 | -39,302 | -22,576 | -51,309 |
| 融資活動前之現金流量 | -14,004 | -6,182 | -33,862 |
| 新增貸款 | 99,306 | 134,349 | 91,855 |
| 償還貸款 | -93,181 | -94,798 | -84,459 |
| 定息/債項工具融資 | 21,500 | 14,000 | 30,205 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 16,140 | -1,490 | 1,216 |
| 償還定息/債項工具 | -12,300 | -27,611 | -20,300 |
| 其他(融資活動) | -441 | 0.00 | -181 |
| 融資活動前之現金流量 | 8,971 | -5,696 | -3,010 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 17,021 | 18,268 | -15,526 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 95,545 | 112,966 | 131,381 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 109 | 146 | -406 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 112,675 | 131,381 | 115,449 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 251,137 | 278,905 | 281,438 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 251,137 | 278,905 | 281,438 |
| 銷售成本 | 187,975 | 218,549 | 221,694 |
| 毛利 | 63,162 | 60,356 | 59,744 |
| 其他收入及收益 | 4,074 | 4,087 | 2,674 |
| 銷售及分銷開支 | 7,302 | 7,808 | 9,334 |
| 行政開支 | 6,693 | 6,065 | 5,285 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 13,995 | 13,873 | 14,619 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 11,075 | 7,792 | 5,873 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 64,316 | 58,362 | 53,673 |
| 融資成本 | 1,744 | 3,202 | 3,083 |
| 經營溢利/(虧損) | 62,572 | 55,160 | 50,589 |
| 非經營/特殊項目 | 1,505 | 2,642 | 804 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 2,360 | 388 | 1,960 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 66,438 | 58,191 | 53,353 |
| 稅項 | 29,134 | 24,557 | 20,533 |
| 本年度溢利/(虧損) | 37,304 | 33,634 | 32,819 |
| 本公司股本持有人應佔 | 31,365 | 25,533 | 25,418 |
| 少數股東權益應佔 | 5,938 | 8,101 | 7,402 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 31,365 | 25,533 | 25,418 |
| 普通股股息 | 10,288 | 9,372 | 8,315 |
| 總股息 | 10,288 | 9,372 | 8,315 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 21,077 | 16,161 | 17,103 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 4.40 | 3.58 | 3.56 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 4.85 | 3.81 | 3.97 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 4.85 | 3.81 | 3.97 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 1.58 | 1.41 | 1.29 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 39.80 | 40.67 | 45.19 |
| 已發行普通股股數 | 7,131 | 7,131 | 7,131 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,131 | 7,131 | 7,131 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,210 | 1,402 | 1,434 |
| 無形資產攤銷 | 102 | 134 | 97 |
| 折舊及攤銷 | 1,313 | 1,536 | 1,531 |
| 貸款利息 | 10,503 | 10,142 | 9,033 |
| 利息撥作發展資本 | 8,926 | 7,169 | 6,112 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 60,242 | 54,275 | 50,999 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 61,554 | 55,810 | 52,530 |