港股倒升22點後插237點 金礦股急升
2025-04-11 10:04
20798.63+116.85 (+0.6%) |
開市: 20557.49 最高: 20801.87 |
成交額: 1,279.020億 最低: 20444.04 |
7745.90+77.52 (+1.0%) |
開市: 7638.24 最高: 7748.41 |
成交額: 607.442億 最低: 7600.59 |
4894.48+80.74 (+1.7%) |
開市: 4787.95 最高: 4894.91 |
成交額: 487.401億 最低: 4746.34 |
20788+92 (+0.45%) |
開市: 20408 最高: 20807 |
最低: 20400 |
7738+75 (+0.98%) |
開市: 7588 最高: 7747 |
最低: 7586 |
37.37-0.06 (-0.16%) |
開市: 38.85 最高: 39.8 |
最低: 36.33 |
2025年04月11日
股份 | 事項 |
---|---|
00218 申萬宏源香港 | 今日舉行股東會 |
01127 獅子山集團 | 股息派發 |
01138 中遠海能 | 今日舉行股東會 |
01208 五礦資源 | 更換董事 |
01540 澳獅環球 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 20798.63 | +116.85 |
恒生金融分類 | 34719.04 | +258.69 |
恒生公用事業分類 | 34056.24 | -134.85 |
恒生地產分類 | 14800.42 | -36.95 |
恒生工商業分類 | 12031.52 | +67.96 |
恒生科技指數 | 4894.48 | +80.74 |
國企指數 | 7745.90 | +77.52 |
紅籌指數 | 3659.86 | +16.36 |
標普創業板指數 | 15.74 | -0.02 |
恒指波幅指數 | 37.37 | -0.06 |
更新時間:04月11日 12:12
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 20788.00 | +92.00 |
國指期貨日市(即月) | 7738.00 | +75.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 20601.00 | -95.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7659.00 | -4.00 |
更新時間:04月11日 11:57(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 33246.81 | -1362.19 |
台灣加權指數 | 19285.92 | +285.89 |
首爾綜合指數 | 2423.21 | -21.85 |
雅加達綜合指數 | 6265.93 | +11.91 |
悉尼普通股指數 | 7815.00 | -98.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 39593.66 | -1014.79 |
納斯特綜合指數 | 16387.31 | -737.66 |
標準普爾500指數 | 5268.05 | -188.85 |
巴黎CAC40指數 | 7126.02 | +263.00 |
多倫多TSX 指數 | 23014.87 | -712.16 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]