恒指午後好淡爭持 內險股受壓
2025-07-16 13:07
24639.27+49.15 (+0.2%) |
開市: 24704.05 最高: 24867.81 |
成交額: 2,139.570億 最低: 24549.22 |
8905.07+27.97 (+0.3%) |
開市: 8927.08 最高: 8990.14 |
成交額: 699.023億 最低: 8864.89 |
5453.58+22.29 (+0.4%) |
開市: 5479.44 最高: 5531.27 |
成交額: 600.928億 最低: 5421.51 |
24670+142 (+0.58%) |
開市: 24603 最高: 24879 |
最低: 24553 |
8914+59 (+0.67%) |
開市: 8899 最高: 8994 |
最低: 8864 |
22.59-0.36 (-1.57%) |
開市: 23.31 最高: 23.66 |
最低: 22.5 |
2025年07月16日
股份 | 事項 |
---|---|
00103 首佳科技 | 股息派發 |
00544 大同集團-新 | 平行交易 |
00544 大同集團 | 股份分拆/合併 |
00618 北大資源(控股) | 今日舉行股東會 |
00626 大眾金融控股 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24639.27 | +49.15 |
恒生金融分類 | 44578.16 | +12.28 |
恒生公用事業分類 | 36346.87 | +44.25 |
恒生地產分類 | 17714.91 | -171.31 |
恒生工商業分類 | 13696.26 | +47.47 |
恒生科技指數 | 5453.58 | +22.29 |
國企指數 | 8905.07 | +27.97 |
紅籌指數 | 4192.05 | -4.86 |
標普創業板指數 | 17.59 | +0.08 |
恒指波幅指數 | 22.59 | -0.36 |
更新時間:07月16日 14:38
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24670.00 | +142.00 |
國指期貨日市(即月) | 8914.00 | +59.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24622.00 | +94.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8902.00 | +47.00 |
更新時間:07月16日 14:24(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39656.65 | -21.37 |
台灣加權指數 | 23042.90 | +206.96 |
首爾綜合指數 | 3184.38 | -30.90 |
雅加達綜合指數 | 7178.58 | +38.11 |
悉尼普通股指數 | 8816.40 | -58.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44023.29 | -436.36 |
納斯特綜合指數 | 20677.80 | +37.47 |
標準普爾500指數 | 6243.76 | -24.80 |
巴黎CAC40指數 | 7766.21 | -41.96 |
多倫多TSX 指數 | 27054.14 | -144.71 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]