港股午後續於兩萬二爭持 道期跌逾200點
2025-04-28 14:04
22037.92+57.18 (+0.3%) |
開市: 22072.35 最高: 22072.35 |
成交額: 1,392.450億 最低: 21817.85 |
8102.79+22.25 (+0.3%) |
開市: 8113.17 最高: 8113.17 |
成交額: 504.727億 最低: 8011.2 |
5009.05+26.09 (+0.5%) |
開市: 5011.61 最高: 5016.25 |
成交額: 330.137億 最低: 4954.49 |
22039+30 (+0.14%) |
開市: 22064 最高: 22122 |
最低: 21800 |
8102+21 (+0.26%) |
開市: 8092 最高: 8128 |
最低: 8004 |
27.96-0.11 (-0.39%) |
開市: 27.94 最高: 28.26 |
最低: 27.54 |
2025年04月28日
股份 | 事項 |
---|---|
00038 第一拖拉機股份 | 公布業績 |
00124 粵海置地 | 公布業績 |
00168 青島啤酒股份 | 公布業績 |
00177 江蘇寧滬高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 22037.92 | +57.18 |
恒生金融分類 | 37878.07 | +269.76 |
恒生公用事業分類 | 36320.60 | +144.95 |
恒生地產分類 | 15646.42 | -68.86 |
恒生工商業分類 | 12553.75 | +12.72 |
恒生科技指數 | 5009.05 | +26.09 |
國企指數 | 8102.79 | +22.25 |
紅籌指數 | 3773.46 | +12.69 |
標普創業板指數 | 15.71 | +0.05 |
恒指波幅指數 | 27.96 | -0.11 |
更新時間:04月28日 15:00
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22039.00 | +30.00 |
國指期貨日市(即月) | 8102.00 | +21.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22055.00 | +46.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8102.00 | +21.00 |
更新時間:04月28日 14:46(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20034.41 | +161.68 |
首爾綜合指數 | 2548.86 | +2.56 |
雅加達綜合指數 | 6730.03 | +51.12 |
悉尼普通股指數 | 8203.90 | +28.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40113.50 | +20.10 |
納斯特綜合指數 | 17382.94 | +216.90 |
標準普爾500指數 | 5525.21 | +40.44 |
巴黎CAC40指數 | 7536.26 | +33.48 |
多倫多TSX 指數 | 24710.51 | -17.02 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]