最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 21.70億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.922
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 14.676
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)1.674
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03900 | 綠城中國 | 6.790 | -0.100 | -1.5 | 7.473 | 6.30千萬 | 149.52億 |
00593 | 夢東方集團 | 8.050 | +0.650 | +8.8 | 16.841 | 3.94萬 | 21.13億 |
00865 | 建德國際控股 | 0.119 | +0.009 | +8.2 | 24.444 | 8.08萬 | 6.42億 |
00938 | 民生國際 | 0.530 | +0.020 | +3.9 | 0.000 | 2.85萬 | 9.72億 |
00899 | 亞洲資源 | 0.088 | +0.003 | +3.5 | 0.000 | 10.80萬 | 6.47億 |
00727 | 皇冠環球集團 | 0.465 | +0.015 | +3.3 | 12.857 | 9.27萬 | 15.44億 |
02286 | 辰興發展控股 | 1.650 | +0.050 | +3.1 | 3.943 | 26.64萬 | 9.60億 |
01195 | 京維集團 | 0.050 | +0.001 | +2.0 | 0.000 | 3.24萬 | 1.41億 |
01124 | 沿海家園 | 0.255 | +0.005 | +2.0 | 4.529 | 49.85萬 | 10.46億 |
02330 | 中國上城 | 0.130 | +0.002 | +1.6 | 3.636 | 0 | 2.34億 |
02379 | 中天國際 | 0.700 | +0.010 | +1.4 | 2.824 | 3500 | 2.83億 |
綠城中國新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 賣出 | 賣出 | 14.150 | 15.440 |
瑞信 | 持有 | 持有 | 10.200 | 8.700 |
德銀 | 持有 | 持有 | 14.090 | 13.120 |
高盛 | 持有 | 持有 | 12.000 | 12.000 |
德銀 | 持有 | 持有 | 9.130 | 14.090 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年8月24日 | 公布業績 公布業績日:2018年08月24日 |
2018年8月1日 | 更換董事 生效日期:2018年08月01日 |
2018年8月1日 | 更換董事 生效日期:2018年08月01日 |