港股午後續於兩萬二爭持 道期跌逾200點
2025-04-28 14:04
21999.42+18.68 (+0.1%) |
開市: 22072.35 最高: 22072.35 |
成交額: 1,435.380億 最低: 21817.85 |
8089.57+9.03 (+0.1%) |
開市: 8113.17 最高: 8113.17 |
成交額: 518.610億 最低: 8011.2 |
4996.17+13.21 (+0.3%) |
開市: 5011.61 最高: 5016.25 |
成交額: 340.678億 最低: 4954.49 |
22042+33 (+0.15%) |
開市: 22064 最高: 22122 |
最低: 21800 |
8106+25 (+0.31%) |
開市: 8092 最高: 8128 |
最低: 8004 |
27.90-0.17 (-0.61%) |
開市: 27.94 最高: 28.26 |
最低: 27.54 |
2025年04月28日
股份 | 事項 |
---|---|
00038 第一拖拉機股份 | 公布業績 |
00124 粵海置地 | 公布業績 |
00168 青島啤酒股份 | 公布業績 |
00177 江蘇寧滬高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21999.42 | +18.68 |
恒生金融分類 | 37806.92 | +198.61 |
恒生公用事業分類 | 36309.75 | +134.10 |
恒生地產分類 | 15616.59 | -98.69 |
恒生工商業分類 | 12524.95 | -16.08 |
恒生科技指數 | 4996.17 | +13.21 |
國企指數 | 8089.57 | +9.03 |
紅籌指數 | 3770.30 | +9.53 |
標普創業板指數 | 15.70 | +0.04 |
恒指波幅指數 | 27.90 | -0.17 |
更新時間:04月28日 15:12
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22042.00 | +33.00 |
國指期貨日市(即月) | 8106.00 | +25.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22055.00 | +46.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8102.00 | +21.00 |
更新時間:04月28日 14:57(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20034.41 | +161.68 |
首爾綜合指數 | 2548.86 | +2.56 |
雅加達綜合指數 | 6729.52 | +50.60 |
悉尼普通股指數 | 8203.90 | +28.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40113.50 | +20.10 |
納斯特綜合指數 | 17382.94 | +216.90 |
標準普爾500指數 | 5525.21 | +40.44 |
巴黎CAC40指數 | 7536.26 | +33.48 |
多倫多TSX 指數 | 24710.51 | -17.02 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]