港股好淡爭持半日升16點 內房股下挫 泡泡瑪特再破頂
2025-04-28 12:04
22004.65+23.91 (+0.1%) |
開市: 22072.35 最高: 22072.35 |
成交額: 1,048.580億 最低: 21817.85 |
8085.62+5.08 (+0.1%) |
開市: 8113.17 最高: 8113.17 |
成交額: 369.045億 最低: 8011.2 |
4999.51+16.55 (+0.3%) |
開市: 5011.61 最高: 5016.25 |
成交額: 240.090億 最低: 4954.49 |
21999-10 (-0.05%) |
開市: 22064 最高: 22122 |
最低: 21800 |
8083+2 (+0.03%) |
開市: 8092 最高: 8128 |
最低: 8004 |
27.70-0.37 (-1.32%) |
開市: 27.94 最高: 28.26 |
最低: 27.54 |
2025年04月28日
股份 | 事項 |
---|---|
00038 第一拖拉機股份 | 公布業績 |
00124 粵海置地 | 公布業績 |
00168 青島啤酒股份 | 公布業績 |
00177 江蘇寧滬高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 22004.65 | +23.91 |
恒生金融分類 | 37885.83 | +277.52 |
恒生公用事業分類 | 36376.30 | +200.65 |
恒生地產分類 | 15614.71 | -100.57 |
恒生工商業分類 | 12520.79 | -20.24 |
恒生科技指數 | 4999.51 | +16.55 |
國企指數 | 8085.62 | +5.08 |
紅籌指數 | 3759.67 | -1.10 |
標普創業板指數 | 15.62 | -0.04 |
恒指波幅指數 | 27.70 | -0.37 |
更新時間:04月28日 13:16
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21999.00 | -10.00 |
國指期貨日市(即月) | 8083.00 | +2.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22055.00 | +46.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8102.00 | +21.00 |
更新時間:04月28日 13:01(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35834.23 | +128.49 |
台灣加權指數 | 20010.57 | +137.84 |
首爾綜合指數 | 2549.90 | +3.60 |
雅加達綜合指數 | 6728.77 | +49.86 |
悉尼普通股指數 | 8229.30 | +54.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40113.50 | +20.10 |
納斯特綜合指數 | 17382.94 | +216.90 |
標準普爾500指數 | 5525.21 | +40.44 |
巴黎CAC40指數 | 7536.26 | +33.48 |
多倫多TSX 指數 | 24710.51 | -17.02 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]