港股窄幅上落 蘋概股再炒過
2025-08-11 11:08
24885.61+26.79 (+0.1%) |
開市: 24946.55 最高: 24969.3 |
成交額: 1,052.780億 最低: 24775.73 |
8889.06-6.22 (-0.1%) |
開市: 8918.85 最高: 8922.25 |
成交額: 311.347億 最低: 8847.48 |
5457.59-2.71 (-0.1%) |
開市: 5470.92 最高: 5474.26 |
成交額: 261.713億 最低: 5420.02 |
24864+30 (+0.12%) |
開市: 24929 最高: 24943 |
最低: 24740 |
88910 (0.00%) |
開市: 8892 最高: 8930 |
最低: 8843 |
20.85+0.32 (+1.56%) |
開市: 21.06 最高: 21.07 |
最低: 20.79 |
2025年08月11日
股份 | 事項 |
---|---|
00268 金蝶國際 | 公布業績 |
00322 康師傅控股 | 公布業績 |
00422 越南製造加工出口 | 公布業績 |
00434 博雅互動 | 公布業績 |
00435 陽光房地產基金 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24885.61 | +26.79 |
恒生金融分類 | 44871.96 | +90.18 |
恒生公用事業分類 | 37560.77 | +188.26 |
恒生地產分類 | 18697.08 | +218.04 |
恒生工商業分類 | 13808.71 | -5.68 |
恒生科技指數 | 5457.59 | -2.71 |
國企指數 | 8889.06 | -6.22 |
紅籌指數 | 4286.43 | +7.92 |
標普創業板指數 | 19.02 | +0.36 |
恒指波幅指數 | 20.85 | +0.32 |
更新時間:08月11日 11:13
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24864.00 | +30.00 |
國指期貨日市(即月) | 8891.00 | - |
恒指期貨夜市(即月) | 24937.00 | +103.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8924.00 | +33.00 |
更新時間:08月11日 10:58(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 41820.48 | +761.33 |
台灣加權指數 | 24048.83 | +27.57 |
首爾綜合指數 | 3212.87 | +2.86 |
雅加達綜合指數 | 7618.28 | +84.90 |
悉尼普通股指數 | 9100.10 | +23.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44175.61 | +206.97 |
納斯特綜合指數 | 21450.02 | +207.32 |
標準普爾500指數 | 6389.45 | +49.45 |
巴黎CAC40指數 | 7743.00 | +33.68 |
多倫多TSX 指數 | 27758.68 | -2.59 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]