港股午後曾跌30點 37股創52周高
2025-04-29 13:04
21962.77-9.19 (0.0%) |
開市: 22073.36 最高: 22213.51 |
成交額: 1,427.350億 最低: 21918.1 |
8055.86-24.33 (-0.3%) |
開市: 8114.41 最高: 8169.57 |
成交額: 512.475億 最低: 8042.62 |
5009.33+20.39 (+0.4%) |
開市: 5022.30 最高: 5089.21 |
成交額: 361.132億 最低: 4976.68 |
22011+39 (+0.18%) |
開市: 22050 最高: 22197 |
最低: 21910 |
8082+3 (+0.04%) |
開市: 8112 最高: 8155 |
最低: 8050 |
26.47-1.37 (-4.92%) |
開市: 27.28 最高: 27.28 |
最低: 26.41 |
2025年04月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00005 匯豐控股 | 公布業績 |
00011 恒生銀行 | 公布業績 |
00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 公布業績 |
00288 萬洲國際 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21962.77 | -9.19 |
恒生金融分類 | 37785.69 | +31.64 |
恒生公用事業分類 | 36427.11 | +124.78 |
恒生地產分類 | 15550.60 | -73.78 |
恒生工商業分類 | 12495.84 | -12.96 |
恒生科技指數 | 5009.33 | +20.39 |
國企指數 | 8055.86 | -24.33 |
紅籌指數 | 3750.19 | -18.73 |
標普創業板指數 | 15.93 | +0.07 |
恒指波幅指數 | 26.47 | -1.37 |
更新時間:04月29日 14:57
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22011.00 | +39.00 |
國指期貨日市(即月) | 8082.00 | +3.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21999.00 | +27.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8090.00 | +11.00 |
更新時間:04月29日 14:42(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20232.63 | +198.22 |
首爾綜合指數 | 2565.42 | +16.56 |
雅加達綜合指數 | 6749.04 | +26.07 |
悉尼普通股指數 | 8287.90 | +84.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40227.59 | +114.09 |
納斯特綜合指數 | 17366.13 | -16.81 |
標準普爾500指數 | 5528.75 | +3.54 |
巴黎CAC40指數 | 7573.76 | +37.50 |
多倫多TSX 指數 | 24798.59 | +88.08 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]