港股高位回吐25600水平爭持 聯想績後捱沽
2025-08-14 11:08
25672.13+58.46 (+0.2%) |
開市: 25766.62 最高: 25766.62 |
成交額: 1,425.670億 最低: 25628.95 |
9200.23+50.18 (+0.6%) |
開市: 9213.03 最高: 9225.73 |
成交額: 524.806億 最低: 9177.42 |
5630.45-0.33 (0.0%) |
開市: 5669.47 最高: 5669.47 |
成交額: 445.321億 最低: 5620.51 |
25677+46 (+0.18%) |
開市: 25793 最高: 25808 |
最低: 25641 |
9199+35 (+0.38%) |
開市: 9226 最高: 9236 |
最低: 9181 |
20.86-0.31 (-1.46%) |
開市: 21.14 最高: 21.17 |
最低: 20.82 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 25672.13 | +58.46 |
恒生金融分類 | 45963.97 | +164.47 |
恒生公用事業分類 | 37256.20 | -307.99 |
恒生地產分類 | 19131.02 | +128.93 |
恒生工商業分類 | 14325.53 | +15.73 |
恒生科技指數 | 5630.45 | -0.33 |
國企指數 | 9200.23 | +50.18 |
紅籌指數 | 4419.60 | +39.96 |
標普創業板指數 | 19.08 | +0.05 |
恒指波幅指數 | 20.86 | -0.31 |
更新時間:08月14日 11:15
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 25677.00 | +46.00 |
國指期貨日市(即月) | 9199.00 | +35.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 25741.00 | +110.00 |
國指期貨夜市(即月) | 9214.00 | +50.00 |
更新時間:08月14日 11:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 42726.63 | -548.04 |
台灣加權指數 | 24237.10 | -132.92 |
首爾綜合指數 | 3221.27 | -3.10 |
雅加達綜合指數 | 7919.95 | +27.04 |
悉尼普通股指數 | 9165.50 | +62.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44922.27 | +463.66 |
納斯特綜合指數 | 21713.14 | +31.24 |
標準普爾500指數 | 6466.58 | +20.82 |
巴黎CAC40指數 | 7804.97 | +51.55 |
多倫多TSX 指數 | 27993.43 | +72.17 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]