港股曾倒跌136點 比亞迪孖寶受壓
2025-04-28 10:04
21909.53-71.21 (-0.3%) |
開市: 22072.35 最高: 22072.35 |
成交額: 786.474億 最低: 21817.85 |
8045.22-35.32 (-0.4%) |
開市: 8113.17 最高: 8113.17 |
成交額: 264.016億 最低: 8011.2 |
4978.89-4.07 (-0.1%) |
開市: 5011.61 最高: 5011.61 |
成交額: 178.617億 最低: 4954.49 |
21942-67 (-0.30%) |
開市: 22064 最高: 22122 |
最低: 21800 |
8063-18 (-0.22%) |
開市: 8092 最高: 8128 |
最低: 8004 |
27.74-0.33 (-1.18%) |
開市: 27.94 最高: 28.26 |
最低: 27.69 |
2025年04月28日
股份 | 事項 |
---|---|
00038 第一拖拉機股份 | 公布業績 |
00124 粵海置地 | 公布業績 |
00168 青島啤酒股份 | 公布業績 |
00177 江蘇寧滬高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21909.53 | -71.21 |
恒生金融分類 | 37633.33 | +25.02 |
恒生公用事業分類 | 36325.89 | +150.24 |
恒生地產分類 | 15602.12 | -113.16 |
恒生工商業分類 | 12478.28 | -62.75 |
恒生科技指數 | 4978.89 | -4.07 |
國企指數 | 8045.22 | -35.32 |
紅籌指數 | 3752.97 | -7.80 |
標普創業板指數 | 15.61 | -0.05 |
恒指波幅指數 | 27.74 | -0.33 |
更新時間:04月28日 10:57
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21942.00 | -67.00 |
國指期貨日市(即月) | 8063.00 | -18.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22055.00 | +46.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8102.00 | +21.00 |
更新時間:04月28日 10:42(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35887.89 | +182.15 |
台灣加權指數 | 20042.61 | +169.88 |
首爾綜合指數 | 2554.68 | +8.38 |
雅加達綜合指數 | 6702.38 | +23.47 |
悉尼普通股指數 | 8240.90 | +65.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40113.50 | +20.10 |
納斯特綜合指數 | 17382.94 | +216.90 |
標準普爾500指數 | 5525.21 | +40.44 |
巴黎CAC40指數 | 7536.26 | +33.48 |
多倫多TSX 指數 | 24710.51 | -17.02 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]