• 恒生指數 17266.23 64.96
  • 國企指數 6119.28 19.06
  • 上證指數 3040.41 4.41

恒生指數相關活躍窩輪第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
23262 恒指瑞銀四九沽B 認沽 14,217.000 0.033 -5.7 27.94 2億 18.54 155
21994 恒指瑞銀四八購A 認購 17,487.000 0.121 +3.4 18.12 8百萬 5.62 126
24416 恒指摩通四九沽D 認沽 15,323.000 0.073 -5.2 28.08 1百萬 13.42 155
15179 恒指瑞銀四六沽A 認沽 16,000.000 0.040 -4.8 26.17 5千萬 8.57 63
22350 恒指摩通四六沽C 認沽 16,517.000 0.058 -4.9 26.80 10百萬 6.58 63
22476 恒指法興四七購B 認購 17,450.000 0.094 +3.3 17.17 1億 4.61 96
24043 恒指中銀四九購A 認購 17,909.000 0.123 +1.7 18.56 2百萬 7.75 155
21871 恒指匯豐四八購A 認購 17,487.000 0.118 +2.6 17.95 1千萬 5.55 126
22072 恒指法興四六沽B 認沽 15,620.000 0.029 -6.5 26.40 6千萬 10.32 63
23958 恒指匯豐四九購A 認購 17,909.000 0.121 +2.5 18.08 13萬 7.62 155
21700 恒指摩通四八購A 認購 17,400.000 0.128 +2.4 18.58 4千萬 5.43 126
23158 恒指法興四八沽A 認沽 14,428.000 0.027 -3.6 27.73 7千萬 17.17 126
21633 恒指摩通四七購B 認購 17,000.000 0.124 +3.3 16.76 4千萬 3.29 96
14129 恒指匯豐四六沽A 認沽 16,000.000 0.042 -4.6 26.26 4千萬 8.58 63
23517 恒指瑞銀四七購C 認購 17,537.000 0.091 +5.8 17.74 5千萬 5.01 96
21921 恒指瑞銀四七購B 認購 17,085.000 0.114 +3.6 16.46 6千萬 3.44 96
22441 恒指摩通四六沽D 認沽 15,542.000 0.029 -6.5 26.80 2億 10.74 63
21797 恒指瑞銀四六購C 認購 17,889.000 0.056 +3.7 19.85 2億 5.80 63
22497 恒指花旗四乙沽A 認沽 15,300.000 0.111 -2.6 27.16 3千萬 14.43 249
15133 恒指摩通四六沽A 認沽 16,000.000 0.043 -6.5 26.71 2億 8.65 63
更新時間:04月25日 10:01(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.