• 恒生指數 20098.29 215.16
  • 國企指數 7303.92 90.07
  • 上證指數 3393.35 0.18

恒生指數相關活躍窩輪第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
27726 恒指瑞銀五三沽E 認沽 18,109.000 0.037 -19.6 24.92 3千萬 11.09 93
28607 恒指瑞銀五九購A 認購 25,125.000 0.052 +8.3 25.59 2千萬 27.47 278
27899 恒指摩通五四購C 認購 23,000.000 0.049 +16.7 26.03 1億 16.44 125
27590 恒指摩通五三沽D 認沽 18,200.000 0.039 -17.0 24.71 5千萬 10.71 93
27916 恒指摩通五四沽A 認沽 18,507.000 0.068 -12.8 24.60 5百萬 10.02 125
27897 恒指摩通五四購B 認購 22,000.000 0.059 +11.3 24.58 1億 12.31 125
27591 恒指摩通五三沽E 認沽 17,600.000 0.031 -16.2 25.25 5千萬 13.25 93
27595 恒指摩通五三沽F 認沽 19,000.000 0.067 -14.1 24.37 1億 7.73 93
27733 恒指匯豐五三沽E 認沽 18,905.000 0.062 -15.1 24.38 4百萬 8.03 93
27963 恒指國君五四沽A 認沽 18,600.000 0.088 -11.1 27.09 2百萬 10.17 125
25788 恒指匯豐五二購A 認購 20,992.000 0.098 +19.5 23.69 1千萬 6.88 64
25790 恒指摩通五二購A 認購 20,992.000 0.099 +16.5 23.69 8千萬 6.91 64
25750 恒指瑞銀五二購A 認購 20,992.000 0.097 +16.9 23.53 7千萬 6.86 64
28544 恒指國君五四購A 認購 23,115.000 0.048 +9.1 26.46 1千萬 16.98 125
27596 恒指摩通五三購A 認購 20,200.000 0.172 +13.2 22.74 1千萬 5.38 93
28611 恒指瑞銀五四購G 認購 22,110.000 0.054 +14.9 24.12 1億 12.62 125
28151 恒指摩利五四沽B 認沽 19,900.000 0.116 -10.8 24.95 27萬 5.72 125
27728 恒指瑞銀五三沽F 認沽 17,512.000 0.028 -15.2 25.09 1億 13.61 93
28578 恒指摩利五四購F 認購 22,110.000 0.052 +13.0 23.65 5千萬 12.52 125
27966 恒指摩利五四購A 認購 23,000.000 0.040 +11.1 24.88 6千萬 16.23 125
更新時間:12月24日 12:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.