• 恒生指數 25925.65 52.42
  • 國企指數 8756.32 19.30
  • 上證指數 4087.89 7.99

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
60797 恒指摩通九三熊C 熊證 26,300.000 26,400.000 0.046 -2.1 2千萬 -0.06 1066
57420 恒指摩通八九牛U 牛證 25,600.000 25,500.000 0.046 -6.1 1千萬 0.13 885
61686 恒指信證八五熊9 熊證 26,300.000 26,400.000 0.043 0.0 0 -0.17 764
56970 恒指瑞銀八九牛Q 牛證 25,638.000 25,538.000 0.041 -2.4 3千萬 0.09 885
58725 恒指匯豐八七牛9 牛證 25,628.000 25,528.000 0.042 -2.3 1百萬 0.09 823
57172 恒指信證八四牛V 牛證 25,600.000 25,500.000 0.045 0.0 1百萬 0.09 731
61978 恒指匯豐八二熊R 熊證 26,288.000 26,388.000 0.043 0.0 0 -0.12 672
61895 恒指瑞銀八乙熊2 熊證 26,300.000 26,400.000 0.043 0.0 0 -0.17 976
60796 恒指摩通九三熊B 熊證 26,161.000 26,261.000 0.027 -6.9 9千萬 -0.25 1066
57660 恒指摩利八九牛Y 牛證 25,580.000 25,480.000 0.047 -2.1 6百萬 0.09 885
60983 恒指法興八二熊1 熊證 26,278.000 26,378.000 0.040 -2.4 1千萬 -0.20 672
61913 恒指國君八十牛K 牛證 25,650.000 25,550.000 0.041 0.0 0 0.13 917
61934 恒指國君八甲熊X 熊證 26,500.000 26,600.000 0.068 0.0 0 0.02 947
61918 恒指國君八甲熊W 熊證 26,300.000 26,400.000 0.045 0.0 0 -0.09 947
60787 恒指國君八甲熊T 熊證 26,620.000 26,720.000 0.080 +2.6 4百萬 0.02 947
60646 恒指摩利八十熊9 熊證 26,320.000 26,420.000 0.048 -2.0 52萬 -0.06 917
61841 恒指華泰八四熊2 熊證 26,400.000 26,500.000 0.057 0.0 0 -0.02 731
61804 恒指摩通八十牛R 牛證 25,710.000 25,610.000 0.035 0.0 0 0.13 917
57914 恒指法興八七牛O 牛證 25,638.000 25,538.000 0.041 -8.9 1千萬 0.09 823
61556 恒指匯豐九二熊G 熊證 26,500.000 26,600.000 0.065 -3.0 0 -0.09 1037
更新時間:04月27日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.