• 恒生指數 23289.77 283.61
  • 國企指數 8432.02 127.69
  • 上證指數 3347.49 15.96

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
55858 恒指法興八二牛R 牛證 22,908.000 22,808.000 0.038 -44.1 1千萬 -0.44 1003
56367 恒指摩通八五牛L 牛證 22,900.000 22,800.000 0.039 -42.6 3千萬 -0.43 1095
54079 恒指信證七十牛I 牛證 22,700.000 22,600.000 0.056 -37.1 49萬 -0.56 880
57493 恒指瑞銀七七牛7 牛證 22,978.000 22,878.000 0.031 -49.2 5萬 -0.44 789
57152 恒指瑞銀八四熊A 熊證 23,688.000 23,788.000 0.061 +144.0 23萬 0.48 1062
57630 恒指匯豐八三熊A 熊證 23,600.000 23,700.000 0.050 0.0 0 0.39 1034
57621 恒指信證七乙熊Z 熊證 23,700.000 23,800.000 0.062 0.0 0 0.47 943
55818 恒指瑞銀七七牛M 牛證 22,818.000 22,718.000 0.046 -39.5 11萬 -0.48 789
57277 恒指摩通八四熊6 熊證 23,650.000 23,750.000 0.057 +128.0 23萬 0.47 1062
53795 恒指摩通七九牛B 牛證 22,773.000 22,673.000 0.051 -36.3 3千萬 -0.46 851
69570 恒指國君七甲牛X 牛證 22,600.000 22,500.000 0.066 -31.3 1百萬 -0.56 912
57432 恒指法興八三熊1 熊證 23,678.000 23,778.000 0.059 +118.5 0 0.44 1034
54289 恒指匯豐七十牛6 牛證 22,941.000 22,841.000 0.036 -44.6 10百萬 -0.38 880
57596 恒指國君七甲熊Y 熊證 23,800.000 23,900.000 0.072 0.0 0 0.47 912
57333 恒指中銀七乙熊B 熊證 23,688.000 23,788.000 0.063 +173.9 54萬 0.57 943
56026 恒指中銀七乙牛T 牛證 22,918.000 22,818.000 0.042 -40.0 2百萬 -0.22 943
56231 恒指國君七乙牛G 牛證 22,650.000 22,550.000 0.062 -31.9 20萬 -0.51 943
55774 恒指國君七乙牛D 牛證 22,800.000 22,700.000 0.047 -39.7 1百萬 -0.51 943
56399 恒指摩利八四熊I 熊證 23,850.000 23,950.000 0.078 +81.4 10百萬 0.51 1062
57813 恒指摩通八四熊G 熊證 23,520.000 23,620.000 0.044 0.0 0 0.47 1062
更新時間:05月30日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.