• 恒生指數 17284.54 83.27
  • 國企指數 6120.37 20.15
  • 上證指數 3052.90 8.08

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
55862 恒指摩通六乙牛M 牛證 16,511.000 16,411.000 0.074 0.0 0 -0.77 979
60860 恒指瑞銀六十熊I 熊證 17,700.000 17,800.000 0.051 -20.3 6百萬 -0.03 917
55886 恒指瑞銀六九牛T 牛證 16,511.000 16,411.000 0.073 0.0 0 -0.83 887
55847 恒指匯豐六七牛E 牛證 16,511.000 16,411.000 0.073 0.0 0 -0.83 826
55887 恒指瑞銀五一牛G 牛證 16,461.000 16,361.000 0.055 0.0 0 -0.57 277
55835 恒指法興五九牛Q 牛證 16,511.000 16,411.000 0.076 0.0 0 -0.66 522
55129 恒指法興五四熊R 熊證 17,418.000 17,518.000 0.010 -71.4 75萬 -0.77 369
60857 恒指瑞銀六十熊G 熊證 17,560.000 17,660.000 0.037 -26.0 3百萬 -0.03 917
61673 恒指瑞銀六九熊L 熊證 17,438.000 17,538.000 0.010 -71.4 91萬 -0.89 887
52325 恒指摩通六甲熊I 熊證 17,470.000 17,570.000 0.031 -29.5 3百萬 0.14 946
60786 恒指摩通六十熊J 熊證 17,700.000 17,800.000 0.054 -16.9 1千萬 0.14 917
55818 恒指國君五九牛F 牛證 16,500.000 16,400.000 0.077 0.0 0 -0.66 522
55049 恒指摩通六甲熊T 熊證 17,550.000 17,650.000 0.038 -22.4 2千萬 0.08 946
61633 恒指摩通六二熊B 熊證 17,420.000 17,520.000 0.012 -68.4 1百萬 -0.67 672
54981 恒指中銀四乙熊O 熊證 17,500.000 17,600.000 0.038 -22.4 6百萬 0.37 249
55895 恒指花旗四九牛I 牛證 16,506.000 16,406.000 0.073 0.0 0 -0.86 155
61203 恒指摩通六七熊M 熊證 17,600.000 17,700.000 0.045 -18.2 2千萬 0.20 826
55814 恒指中銀四乙牛C 牛證 16,500.000 16,400.000 0.084 0.0 0 -0.26 249
55816 恒指華泰六乙牛E 牛證 16,500.000 16,400.000 0.076 0.0 0 -0.72 979
55132 恒指法興五三熊T 熊證 17,538.000 17,638.000 0.035 -27.1 69萬 -0.02 337
更新時間:04月25日 16:09(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.