• 恒生指數 25398.18 215.79
  • 國企指數 8507.87 82.05
  • 上證指數 4057.63 10.94

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
64219 恒指摩通九三熊3 熊證 25,630.000 25,730.000 0.037 0.0 0 0.15 1030
64201 恒指摩通八九牛O 牛證 24,900.000 24,800.000 0.058 0.0 0 -0.07 849
64211 恒指摩通八九牛Q 牛證 25,080.000 24,980.000 0.041 0.0 0 -0.03 849
64029 恒指匯豐九二熊S 熊證 25,607.000 25,707.000 0.031 -42.6 3百萬 0.00 1001
64560 恒指法興八十牛N 牛證 24,928.000 24,828.000 0.052 0.0 0 -0.20 881
64755 恒指匯豐八九牛W 牛證 24,850.000 24,750.000 0.059 0.0 0 -0.23 849
64095 恒指信證九二熊I 熊證 25,700.000 25,800.000 0.041 0.0 0 0.03 1001
64022 恒指瑞銀八十熊T 熊證 25,600.000 25,700.000 0.030 -41.2 1千萬 -0.01 881
64479 恒指瑞銀八七牛P 牛證 24,988.000 24,888.000 0.047 0.0 0 -0.16 787
63958 恒指瑞銀八乙熊S 熊證 25,750.000 25,850.000 0.046 -31.3 1百萬 0.03 940
64481 恒指瑞銀八七牛U 牛證 24,828.000 24,728.000 0.061 0.0 0 -0.24 787
64735 恒指匯豐九三熊B 熊證 25,500.000 25,600.000 0.020 0.0 0 -0.01 1030
64351 恒指國君八九牛S 牛證 24,850.000 24,750.000 0.060 0.0 0 -0.19 849
64744 恒指匯豐八九牛G 牛證 24,950.000 24,850.000 0.050 0.0 0 -0.19 849
54307 恒指華泰八九牛C 牛證 24,700.000 24,600.000 0.075 +29.3 5百萬 -0.19 849
62201 恒指摩通九三熊S 熊證 25,800.000 25,900.000 0.054 -29.9 8百萬 0.15 1030
62547 恒指華泰八七熊F 熊證 25,800.000 25,900.000 0.054 -28.9 1千萬 0.15 787
64353 恒指國君八甲熊6 熊證 25,750.000 25,850.000 0.049 0.0 0 0.15 911
69179 恒指信證八甲牛E 牛證 24,628.000 24,528.000 0.080 +25.0 16萬 -0.28 911
64537 恒指中銀八四熊U 熊證 25,518.000 25,618.000 0.027 0.0 0 0.20 695
更新時間:06月01日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.