• 恒生指數 22410.80 430.82
  • 國企指數 7554.37 135.97
  • 上證指數 3533.79 43.83

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56144 恒指摩通九九熊E 熊證 23,509.000 23,609.000 0.109 0.0 0 -0.48 1040
68715 恒指法興七甲牛W 牛證 22,119.000 22,019.000 0.039 -50.6 2千萬 -0.01 372
56262 恒指法興九一熊X 熊證 23,509.000 23,609.000 0.110 0.0 0 -0.44 800
56318 恒指匯豐九十熊D 熊證 23,509.000 23,609.000 0.109 0.0 0 -0.48 1073
53853 恒指摩通七十牛W 牛證 22,100.000 22,000.000 0.043 -49.4 6百萬 0.09 340
68889 恒指瑞銀七九牛C 牛證 22,119.000 22,019.000 0.039 -51.3 56萬 -0.01 311
54266 恒指匯豐七十牛3 牛證 22,150.000 22,050.000 0.034 -57.5 2百萬 -0.09 340
56336 恒指瑞銀九十熊O 熊證 23,509.000 23,609.000 0.107 0.0 0 -0.57 1073
56044 恒指信證八乙熊E 熊證 23,509.000 23,609.000 0.108 0.0 0 -0.53 767
54376 恒指信證八二牛M 牛證 22,250.000 22,150.000 0.029 -59.2 50萬 0.13 463
55208 恒指法興八二牛I 牛證 22,278.000 22,178.000 0.025 -60.9 92萬 0.08 463
53742 恒指匯豐七十牛I 牛證 22,250.000 22,150.000 0.027 -61.4 0 0.04 340
68425 恒指匯豐八八牛Z 牛證 22,000.000 21,900.000 0.050 -47.4 10萬 -0.05 647
68740 恒指信證八四牛R 牛證 22,119.000 22,019.000 0.041 -52.9 0 0.08 522
56111 恒指國君九四熊O 熊證 23,509.000 23,609.000 0.110 0.0 0 -0.44 887
65122 恒指摩通八乙牛4 牛證 22,000.000 21,900.000 0.052 -44.1 1千萬 0.04 767
68554 恒指國君七甲牛Q 牛證 22,000.000 21,900.000 0.050 -47.4 10萬 -0.05 372
69099 恒指國君七甲牛5 牛證 22,200.000 22,100.000 0.030 -60.0 3百萬 -0.05 372
54356 恒指法興七乙牛M 牛證 21,988.000 21,888.000 0.053 -44.8 4百萬 0.03 403
68128 恒指瑞銀八乙牛2 牛證 22,268.000 22,168.000 0.025 -62.1 2百萬 0.03 767
更新時間:11月20日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.