• 恒生指數 24057.24 560.35
  • 國企指數 8009.53 239.27
  • 上證指數 4011.05 20.82

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
54553 恒指瑞銀八九牛A 牛證 23,416.000 23,316.000 0.071 0.0 0 -0.13 813
53765 恒指摩通八九牛4 牛證 23,416.000 23,316.000 0.075 0.0 0 0.04 813
65159 恒指瑞銀八二熊S 熊證 24,100.000 24,200.000 0.010 -85.7 7百萬 -0.18 600
63488 恒指摩通九一熊6 熊證 24,300.000 24,400.000 0.039 -57.6 18萬 0.20 937
64102 恒指法興九三熊O 熊證 24,278.000 24,378.000 0.032 -63.2 1百萬 0.00 994
54454 恒指摩利八乙牛U 牛證 23,416.000 23,316.000 0.074 0.0 0 -0.01 904
54220 恒指法興八十牛Y 牛證 23,416.000 23,316.000 0.073 0.0 0 -0.05 845
63823 恒指瑞銀八九熊1 熊證 24,250.000 24,350.000 0.029 -65.5 6百萬 -0.01 813
54363 恒指信證八甲牛L 牛證 23,416.000 23,316.000 0.073 0.0 0 -0.05 875
61796 恒指匯豐九二熊F 熊證 24,250.000 24,350.000 0.030 -65.5 25萬 0.03 965
54808 恒指匯豐八八牛B 牛證 23,416.000 23,316.000 0.075 0.0 0 0.04 784
67929 恒指摩通九一熊I 熊證 24,100.000 24,200.000 0.010 -86.5 7百萬 -0.18 937
66537 恒指信證九二熊T 熊證 24,100.000 24,200.000 0.014 0.0 0 -0.01 965
65538 恒指法興九二熊2 熊證 24,078.000 24,178.000 0.010 -84.6 1千萬 -0.09 965
66992 恒指匯豐九四熊8 熊證 24,028.000 24,128.000 0.010 -85.1 0 0.12 1024
61816 恒指匯豐九二熊B 熊證 24,400.000 24,500.000 0.045 -54.6 0 0.03 965
54388 恒指國君八九牛Y 牛證 23,300.000 23,200.000 0.087 0.0 0 0.05 813
61127 恒指國君九三熊G 熊證 24,400.000 24,500.000 0.043 -56.6 48萬 -0.05 994
63265 恒指中銀八四熊D 熊證 24,018.000 24,118.000 0.018 -73.1 4百萬 0.50 659
63863 恒指摩利九三熊L 熊證 24,100.000 24,200.000 0.010 -85.9 9百萬 -0.18 994
更新時間:07月08日 11:59(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.