• 恒生指數 25478.38 238.38
  • 國企指數 8666.92 32.63
  • 上證指數 4102.53 26.57

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
57010 恒指法興九四熊F 熊證 25,978.000 26,078.000 0.058 0.0 0 0.09 1141
56455 恒指摩通八九熊P 熊證 25,850.000 25,950.000 0.047 0.0 0 0.16 930
56154 恒指摩通八九牛R 牛證 25,200.000 25,100.000 0.044 -30.2 0 0.08 930
57282 恒指匯豐八九牛7 牛證 25,228.000 25,128.000 0.037 0.0 0 -0.09 930
56658 恒指摩利八乙熊D 熊證 25,900.000 26,000.000 0.054 0.0 0 0.24 1021
56983 恒指國君八十牛I 牛證 25,100.000 25,000.000 0.049 0.0 0 -0.12 962
56216 恒指摩通八九熊E 熊證 25,980.000 26,080.000 0.060 +50.0 1千萬 0.16 930
57245 恒指匯豐八乙熊O 熊證 25,850.000 25,950.000 0.045 0.0 0 0.08 1021
56611 恒指信證八甲熊8 熊證 25,950.000 26,050.000 0.053 0.0 0 0.00 992
56621 恒指信證八九牛4 牛證 25,200.000 25,100.000 0.040 0.0 0 -0.08 930
55928 恒指國君八三熊1 熊證 26,050.000 26,150.000 0.065 +44.4 4百萬 0.08 748
56864 恒指瑞銀八三熊P 熊證 25,838.000 25,938.000 0.045 0.0 0 0.13 748
55790 恒指瑞銀八十牛1 牛證 25,200.000 25,100.000 0.040 -31.0 3千萬 -0.08 962
55932 恒指摩利八乙牛I 牛證 25,260.000 25,160.000 0.036 -33.3 3百萬 0.00 1021
56489 恒指華泰八四熊3 熊證 26,050.000 26,150.000 0.068 0.0 0 0.20 776
54951 恒指摩利八三牛I 牛證 25,130.000 25,030.000 0.048 -31.4 1千萬 -0.04 748
56403 恒指華泰八七牛S 牛證 25,200.000 25,100.000 0.040 -33.3 5百萬 -0.08 868
56300 恒指法興八七牛J 牛證 25,308.000 25,208.000 0.031 -38.0 2百萬 -0.01 868
55834 恒指中銀八九牛G 牛證 25,295.000 25,195.000 0.033 -36.5 1百萬 0.02 930
54625 恒指中銀八九牛C 牛證 25,150.000 25,050.000 0.047 -27.7 3百萬 0.00 930
更新時間:03月13日 14:24(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.