• 恒生指數 24493.95 348.72
  • 國企指數 8240.05 135.69
  • 上證指數 4092.66 3.81

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
57004 恒指摩通八乙牛I 牛證 24,250.000 24,150.000 0.028 -61.1 91萬 -0.26 925
57554 恒指匯豐八十牛Q 牛證 24,228.000 24,128.000 0.031 -57.5 18萬 -0.23 866
57729 恒指摩通八九牛G 牛證 24,407.000 24,307.000 0.010 0.0 0 -0.35 834
55540 恒指摩通九二熊V 熊證 25,140.000 25,240.000 0.078 +90.2 39萬 0.14 986
55428 恒指瑞銀八十熊A 熊證 25,100.000 25,200.000 0.073 +114.7 4百萬 0.10 866
57924 恒指信證八乙牛X 牛證 24,200.000 24,100.000 0.036 0.0 0 -0.14 925
58207 恒指法興八十牛5 牛證 24,378.000 24,278.000 0.019 0.0 0 -0.11 866
57918 恒指信證八乙牛M 牛證 24,350.000 24,250.000 0.020 0.0 0 -0.18 925
58012 恒指瑞銀八九牛U 牛證 24,407.000 24,307.000 0.010 0.0 0 -0.35 834
57473 恒指瑞銀八十牛S 牛證 24,250.000 24,150.000 0.028 -58.8 2百萬 -0.26 866
58322 恒指匯豐八七牛4 牛證 24,407.000 24,307.000 0.010 0.0 0 -0.35 772
58228 恒指法興八十牛8 牛證 24,208.000 24,108.000 0.033 0.0 0 -0.23 866
55566 恒指信證九一熊B 熊證 25,150.000 25,250.000 0.076 +90.0 78萬 0.02 958
58404 恒指匯豐九四熊Q 熊證 25,050.000 25,150.000 0.067 0.0 0 0.06 1045
56916 恒指國君八九牛C 牛證 24,120.000 24,020.000 0.041 -51.8 30萬 -0.26 834
56261 恒指匯豐九三熊W 熊證 25,200.000 25,300.000 0.082 +70.8 52萬 0.06 1015
55502 恒指摩利八十熊8 熊證 25,150.000 25,250.000 0.080 +86.0 6百萬 0.18 866
57096 恒指摩通八九牛B 牛證 24,050.000 23,950.000 0.051 -43.3 1百萬 -0.14 834
58395 恒指匯豐九四熊O 熊證 24,868.000 24,968.000 0.049 0.0 0 0.07 1045
58415 恒指摩利八乙牛J 牛證 24,407.000 24,307.000 0.010 0.0 0 -0.35 925
更新時間:06月16日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.