• 恒生指數 23916.06 153.88
  • 國企指數 8609.27 39.17
  • 上證指數 3472.32 11.17

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
67727 恒指瑞銀八二牛A 牛證 23,538.000 23,438.000 0.046 -25.8 16萬 -0.08 968
55115 恒指瑞銀八三熊C 熊證 24,238.000 24,338.000 0.041 0.0 0 -0.05 999
65579 恒指摩通八四牛D 牛證 23,400.000 23,300.000 0.062 -19.5 3百萬 0.02 1027
67615 恒指信證七甲牛D 牛證 23,400.000 23,300.000 0.061 -21.8 40萬 -0.03 877
69156 恒指法興八三牛X 牛證 23,468.000 23,368.000 0.053 -24.3 33萬 -0.08 999
55215 恒指摩通八四熊J 熊證 24,073.000 24,173.000 0.027 0.0 0 0.05 1027
67415 恒指瑞銀七八牛B 牛證 23,388.000 23,288.000 0.063 -19.2 2百萬 0.01 786
67863 恒指匯豐七乙牛D 牛證 23,500.000 23,400.000 0.050 -21.9 3百萬 -0.07 908
54620 恒指信證八四熊O 熊證 24,285.000 24,385.000 0.047 +42.4 2百萬 0.00 1027
55166 恒指匯豐八三熊B 熊證 24,073.000 24,173.000 0.027 0.0 0 0.05 999
54574 恒指法興八二熊D 熊證 24,285.000 24,385.000 0.046 +35.3 2千萬 -0.04 968
55165 恒指匯豐八四熊K 熊證 24,228.000 24,328.000 0.043 0.0 0 0.08 1027
67000 恒指摩通八四牛7 牛證 23,528.000 23,428.000 0.051 -19.0 3千萬 0.09 1027
64567 恒指國君七乙牛I 牛證 22,900.000 22,800.000 0.109 -11.4 0 -0.11 908
55223 恒指摩通八四熊N 熊證 24,200.000 24,300.000 0.041 0.0 0 0.11 1027
66487 恒指法興八三牛S 牛證 23,288.000 23,188.000 0.070 -18.6 1千萬 -0.12 999
54923 恒指信證八二熊8 熊證 24,073.000 24,173.000 0.027 0.0 0 0.05 968
67974 恒指匯豐七乙牛Q 牛證 23,300.000 23,200.000 0.071 -15.5 1百萬 -0.03 908
67630 恒指國君七乙牛M 牛證 23,200.000 23,100.000 0.080 -14.9 0 -0.07 908
68191 恒指摩通八四牛F 牛證 23,689.000 23,589.000 0.035 -28.6 5百萬 0.10 1027
更新時間:07月04日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.