• 恒生指數 26045.63 348.63
  • 國企指數 8790.47 114.64
  • 上證指數 4042.35 13.19

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
57362 恒指法興八七牛K 牛證 25,838.000 25,738.000 0.032 -49.2 47萬 0.04 833
56912 恒指摩通八乙牛W 牛證 25,800.000 25,700.000 0.036 -47.1 3千萬 0.05 986
61161 恒指摩通八十熊8 熊證 26,600.000 26,700.000 0.073 +102.8 3百萬 0.30 927
61660 恒指信證八七熊3 熊證 26,528.000 26,628.000 0.061 +134.6 11萬 0.11 833
66952 恒指摩利八三熊2 熊證 26,528.000 26,628.000 0.063 +173.9 9百萬 0.19 713
57621 恒指信證八甲牛N 牛證 25,872.000 25,772.000 0.025 0.0 0 -0.10 957
61414 恒指瑞銀八乙熊F 熊證 26,568.000 26,668.000 0.065 +116.7 7萬 0.11 986
57293 恒指瑞銀八七牛5 牛證 25,893.000 25,793.000 0.024 -57.9 41萬 -0.05 833
61251 恒指國君八三熊1 熊證 26,750.000 26,850.000 0.088 +69.2 0 0.30 713
57153 恒指匯豐八甲熊H 熊證 26,528.000 26,628.000 0.061 +154.2 2百萬 0.11 957
57679 恒指國君八十牛I 牛證 25,800.000 25,700.000 0.036 0.0 0 0.05 927
56875 恒指摩通八乙牛A 牛證 25,907.000 25,807.000 0.021 -63.8 3千萬 -0.12 986
57675 恒指摩利八乙牛8 牛證 25,872.000 25,772.000 0.030 0.0 0 0.10 986
57564 恒指匯豐八九牛1 牛證 25,893.000 25,793.000 0.022 -62.1 2百萬 -0.13 895
61597 恒指法興九四熊R 熊證 26,528.000 26,628.000 0.061 +165.2 1千萬 0.11 1106
65713 恒指國君八三熊9 熊證 27,000.000 27,100.000 0.112 +49.3 2百萬 0.26 713
66951 恒指摩利八二熊3 熊證 26,700.000 26,800.000 0.080 +70.2 99萬 0.18 682
66847 恒指華泰八三熊C 熊證 26,600.000 26,700.000 0.068 +126.7 2千萬 0.10 713
56920 恒指華泰八七牛R 牛證 25,800.000 25,700.000 0.036 -48.6 3百萬 0.05 833
57158 恒指匯豐八乙牛1 牛證 25,750.000 25,650.000 0.040 -43.7 1千萬 0.01 986
更新時間:04月17日 12:00(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.