• 恒生指數 26306.55 359.23
  • 國企指數 8869.48 151.22
  • 上證指數 4048.64 21.43

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
61114 恒指摩通八甲熊C 熊證 26,510.000 26,610.000 0.036 -49.3 3千萬 0.21 958
66232 恒指摩利八四熊T 熊證 26,591.000 26,691.000 0.041 -48.8 5百萬 0.10 742
69209 恒指信證八十熊P 熊證 26,550.000 26,650.000 0.036 -50.0 27萬 0.06 928
56875 恒指摩通八乙牛A 牛證 25,907.000 25,807.000 0.050 +177.8 4千萬 0.00 987
57050 恒指國君八甲熊N 熊證 26,520.000 26,620.000 0.035 -52.1 5萬 0.14 958
57432 恒指摩通八九牛2 牛證 25,750.000 25,650.000 0.064 0.0 0 -0.06 896
56959 恒指瑞銀八乙牛X 牛證 25,800.000 25,700.000 0.055 +120.0 6千萬 -0.21 987
53147 恒指瑞銀八乙熊L 熊證 26,438.000 26,538.000 0.022 -63.3 5百萬 -0.04 987
57158 恒指匯豐八乙牛1 牛證 25,750.000 25,650.000 0.063 +96.9 1百萬 -0.10 987
57067 恒指法興八九牛4 牛證 25,907.000 25,807.000 0.045 +150.0 2千萬 -0.19 896
57204 恒指摩利八十牛P 牛證 25,700.000 25,600.000 0.071 0.0 0 0.01 928
67471 恒指匯豐八二熊2 熊證 26,400.000 26,500.000 0.017 -69.6 2百萬 -0.09 683
69190 恒指瑞銀八乙熊B 熊證 26,588.000 26,688.000 0.042 -44.7 10萬 0.15 987
57169 恒指信證八四牛U 牛證 25,750.000 25,650.000 0.061 0.0 0 -0.18 742
55791 恒指國君八十牛M 牛證 25,500.000 25,400.000 0.083 +56.6 1千萬 -0.29 928
57206 恒指摩利八乙牛7 牛證 25,893.000 25,793.000 0.050 0.0 0 -0.05 987
66847 恒指華泰八三熊C 熊證 26,600.000 26,700.000 0.040 -48.7 3百萬 0.02 714
57371 恒指國君八三熊X 熊證 26,650.000 26,750.000 0.049 -41.0 4百萬 0.18 714
56920 恒指華泰八七牛R 牛證 25,800.000 25,700.000 0.062 +138.5 1百萬 0.05 834
67476 恒指匯豐八二熊Y 熊證 26,600.000 26,700.000 0.041 -47.4 99萬 0.06 683
更新時間:04月16日 11:59(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.