• 恒生指數 23924.81 387.35
  • 國企指數 7976.04 167.99
  • 上證指數 4097.35 10.73

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56869 恒指匯豐七甲牛I 牛證 23,700.000 23,600.000 0.028 -60.6 3百萬 -0.19 527
59178 恒指摩通九一熊N 熊證 24,700.000 24,800.000 0.095 +79.2 2千萬 0.31 955
56032 恒指瑞銀八二牛Z 牛證 23,750.000 23,650.000 0.010 -84.6 1百萬 -0.73 618
56043 恒指瑞銀七八牛U 牛證 23,588.000 23,488.000 0.036 -55.6 2百萬 -0.32 436
56325 恒指法興八三牛8 牛證 23,758.000 23,658.000 0.010 -84.6 1百萬 -0.70 649
59021 恒指瑞銀八八熊H 熊證 24,700.000 24,800.000 0.093 +82.4 7百萬 0.23 802
59247 恒指匯豐九四熊S 熊證 24,628.000 24,728.000 0.083 +102.4 2千萬 0.11 1042
56102 恒指摩通八四牛L 牛證 23,700.000 23,600.000 0.031 -58.7 8百萬 -0.06 677
58912 恒指法興九四熊S 熊證 24,638.000 24,738.000 0.086 +104.8 2千萬 0.20 1042
57435 恒指信證八五牛I 牛證 23,800.000 23,700.000 0.010 -83.3 98萬 -0.52 710
60040 恒指信證九二熊M 熊證 24,719.000 24,819.000 0.097 0.0 0 0.32 983
58501 恒指摩利九三熊G 熊證 24,650.000 24,750.000 0.087 +81.3 6百萬 0.19 1012
57074 恒指匯豐七十牛B 牛證 23,800.000 23,700.000 0.010 -83.6 5百萬 -0.52 495
55890 恒指中銀八一牛G 牛證 23,818.000 23,718.000 0.016 -73.3 1百萬 -0.20 584
57624 恒指國君八九牛B 牛證 23,680.000 23,580.000 0.027 -64.5 0 -0.31 831
69156 恒指法興八三牛X 牛證 23,468.000 23,368.000 0.048 -49.5 6百萬 -0.32 649
60081 恒指匯豐九三熊X 熊證 24,719.000 24,819.000 0.092 0.0 0 0.11 1012
65578 恒指摩通八四牛A 牛證 23,550.000 23,450.000 0.042 -53.3 5百萬 -0.23 677
59862 恒指摩利八十熊F 熊證 24,950.000 25,050.000 0.123 0.0 0 0.44 863
65891 恒指信證八四牛Q 牛證 23,500.000 23,400.000 0.046 -52.1 0 -0.27 677
更新時間:06月18日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.