• 恒生指數 26559.95 325.29
  • 國企指數 9031.38 61.96
  • 上證指數 4065.58 10.34

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
57577 恒指法興八二熊1 熊證 26,776.000 26,876.000 0.037 0.0 0 0.20 751
56990 恒指摩通八乙熊K 熊證 26,776.000 26,876.000 0.036 0.0 0 0.17 1055
59895 恒指信證八七牛V 牛證 26,088.000 25,988.000 0.052 -38.8 0 -0.20 902
56807 恒指匯豐八四熊L 熊證 26,776.000 26,876.000 0.034 0.0 0 0.09 810
67508 恒指匯豐八甲牛D 牛證 26,000.000 25,900.000 0.060 -35.5 2千萬 -0.23 1026
69753 恒指瑞銀八十牛1 牛證 25,988.000 25,888.000 0.060 -35.5 2百萬 -0.27 996
68714 恒指摩通八十牛A 牛證 25,980.000 25,880.000 0.064 -34.7 2百萬 -0.15 996
56331 恒指信證八八熊T 熊證 26,776.000 26,876.000 0.034 0.0 0 0.09 935
69846 恒指信證八十牛8 牛證 25,928.000 25,828.000 0.068 -32.7 2百萬 -0.20 996
57427 恒指瑞銀八八熊9 熊證 26,776.000 26,876.000 0.034 0.0 0 0.09 935
56833 恒指摩利八甲熊2 熊證 26,776.000 26,876.000 0.037 0.0 0 0.20 1026
64834 恒指國君八八牛I 牛證 25,900.000 25,800.000 0.071 -30.4 8百萬 -0.19 935
69797 恒指摩利八九牛1 牛證 25,950.000 25,850.000 0.065 -34.3 4百萬 -0.23 964
66162 恒指華泰八八牛G 牛證 25,900.000 25,800.000 0.072 -30.1 2百萬 -0.15 935
59169 恒指法興八十牛R 牛證 26,028.000 25,928.000 0.059 -35.2 0 -0.16 996
67857 恒指國君八八牛1 牛證 26,100.000 26,000.000 0.051 -37.8 3百萬 -0.19 935
61434 恒指摩通八甲牛P 牛證 26,140.000 26,040.000 0.048 -42.9 1百萬 -0.15 1026
56991 恒指摩通八乙熊P 熊證 26,950.000 27,050.000 0.053 0.0 0 0.15 1055
56450 恒指華泰八三熊Y 熊證 26,900.000 27,000.000 0.050 0.0 0 0.23 782
68825 恒指中銀八八牛U 牛證 26,250.000 26,150.000 0.035 -50.7 3百萬 -0.23 935
更新時間:02月06日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.