• 恒生指數 26160.33 233.93
  • 國企指數 8845.02 60.09
  • 上證指數 4051.43 4.12

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
57362 恒指法興八七牛K 牛證 25,838.000 25,738.000 0.039 -38.1 47萬 -0.12 832
56912 恒指摩通八乙牛W 牛證 25,800.000 25,700.000 0.043 -36.8 3千萬 -0.12 985
61161 恒指摩通八十熊8 熊證 26,600.000 26,700.000 0.062 +72.2 3百萬 0.31 926
61660 恒指信證八七熊3 熊證 26,528.000 26,628.000 0.051 +96.2 11萬 0.16 832
66952 恒指摩利八三熊2 熊證 26,528.000 26,628.000 0.051 +121.7 9百萬 0.16 712
57293 恒指瑞銀八七牛5 牛證 25,893.000 25,793.000 0.033 -42.1 41萬 -0.14 832
61414 恒指瑞銀八乙熊F 熊證 26,568.000 26,668.000 0.055 +83.3 7萬 0.16 985
57621 恒指信證八甲牛N 牛證 25,872.000 25,772.000 0.037 0.0 0 -0.07 956
61251 恒指國君八三熊1 熊證 26,750.000 26,850.000 0.077 +48.1 0 0.31 712
57153 恒指匯豐八甲熊H 熊證 26,528.000 26,628.000 0.050 +108.3 2百萬 0.12 956
56875 恒指摩通八乙牛A 牛證 25,907.000 25,807.000 0.032 -44.8 3千萬 -0.13 985
57679 恒指國君八十牛I 牛證 25,800.000 25,700.000 0.043 0.0 0 -0.12 926
57675 恒指摩利八乙牛8 牛證 25,872.000 25,772.000 0.038 0.0 0 -0.03 985
57564 恒指匯豐八九牛1 牛證 25,893.000 25,793.000 0.033 -43.1 2百萬 -0.14 894
61597 恒指法興九四熊R 熊證 26,528.000 26,628.000 0.050 +117.4 1千萬 0.12 1105
65713 恒指國君八三熊9 熊證 27,000.000 27,100.000 0.102 +36.0 2百萬 0.31 712
66951 恒指摩利八二熊3 熊證 26,700.000 26,800.000 0.069 +46.8 99萬 0.19 681
66847 恒指華泰八三熊C 熊證 26,600.000 26,700.000 0.058 +93.3 2千萬 0.15 712
57158 恒指匯豐八乙牛1 牛證 25,750.000 25,650.000 0.046 -35.2 1千萬 -0.19 985
56920 恒指華泰八七牛R 牛證 25,800.000 25,700.000 0.045 -35.7 3百萬 -0.04 832
更新時間:04月17日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.