• 恒生指數 25886.24 133.84
  • 國企指數 8655.22 43.39
  • 上證指數 4001.40 35.23

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
55146 恒指摩通八甲牛Y 牛證 25,294.000 25,194.000 0.074 +42.3 4千萬 -0.01 964
54746 恒指摩利八乙牛3 牛證 25,294.000 25,194.000 0.070 +34.6 7百萬 -0.17 993
61543 恒指摩通八十熊L 熊證 26,250.000 26,350.000 0.044 -35.3 1千萬 0.11 934
67848 恒指瑞銀八二熊E 熊證 26,382.000 26,482.000 0.057 -28.8 52萬 0.06 689
54999 恒指匯豐八乙牛O 牛證 25,294.000 25,194.000 0.070 +40.0 2千萬 -0.17 993
69042 恒指摩通八十熊W 熊證 26,400.000 26,500.000 0.059 -28.9 2百萬 0.11 934
61654 恒指信證八七熊Z 熊證 26,328.000 26,428.000 0.049 -33.8 30萬 0.00 840
68027 恒指摩利八三熊U 熊證 26,400.000 26,500.000 0.063 -25.0 2百萬 0.26 720
67045 恒指匯豐八四熊B 熊證 26,382.000 26,482.000 0.055 -30.4 2千萬 0.02 748
54912 恒指瑞銀八九牛D 牛證 25,294.000 25,194.000 0.070 +40.0 3千萬 -0.13 902
55028 恒指華泰八九牛D 牛證 25,294.000 25,194.000 0.072 +38.5 3百萬 -0.05 902
54945 恒指信證八甲牛O 牛證 25,294.000 25,194.000 0.070 +42.9 3千萬 -0.17 964
54749 恒指國君八十牛C 牛證 25,200.000 25,100.000 0.083 +36.1 5百萬 -0.03 934
68316 恒指國君八三熊P 熊證 26,600.000 26,700.000 0.080 -22.3 64萬 0.11 720
61411 恒指瑞銀八乙熊8 熊證 26,200.000 26,300.000 0.036 -39.0 7百萬 -0.01 993
61967 恒指國君八三熊L 熊證 26,200.000 26,300.000 0.037 -39.3 2百萬 0.03 720
53391 恒指法興八三熊F 熊證 26,300.000 26,400.000 0.046 -35.2 4百萬 -0.01 720
55543 恒指國君八三熊Z 熊證 26,550.000 26,650.000 0.075 -24.2 59萬 0.11 720
60691 恒指國君八三熊J 熊證 26,320.000 26,420.000 0.052 -31.6 11萬 0.11 720
66848 恒指華泰八三熊D 熊證 26,382.000 26,482.000 0.055 -27.6 7百萬 -0.02 720
更新時間:04月10日 10:51(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.