• 恒生指數 17444.30 13.04
  • 國企指數 6105.54 28.44
  • 上證指數 2765.81 22.50

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
69059 恒指摩通七五熊3 熊證 17,800.000 17,900.000 0.046 0.0 0 0.02 992
67508 恒指摩通六九牛5 牛證 17,150.000 17,050.000 0.035 -7.9 4千萬 -0.25 751
69004 恒指法興五三熊F 熊證 17,800.000 17,900.000 0.044 0.0 0 -0.09 201
67497 恒指法興六七牛2 牛證 17,158.000 17,058.000 0.034 -8.1 5百萬 -0.27 690
68922 恒指瑞銀七四熊1 熊證 17,787.000 17,887.000 0.045 +7.1 6千萬 0.04 963
67492 恒指瑞銀六九牛1 牛證 17,173.000 17,073.000 0.032 -8.6 5百萬 -0.29 751
67642 恒指法興六九牛3 牛證 16,968.000 16,868.000 0.052 -7.1 4百萬 -0.32 751
67179 恒指信證六甲牛C 牛證 16,900.000 16,800.000 0.059 -9.2 3百萬 -0.31 810
68114 恒指摩通六乙牛7 牛證 17,100.000 17,000.000 0.041 -6.8 6百萬 -0.20 843
68996 恒指匯豐七四熊G 熊證 17,950.000 18,050.000 0.060 0.0 0 -0.03 963
68164 恒指匯豐六七牛H 牛證 17,150.000 17,050.000 0.034 -5.6 6百萬 -0.31 690
68882 恒指摩通七四熊7 熊證 17,900.000 18,000.000 0.056 +3.7 0 0.02 963
68101 恒指瑞銀六八牛N 牛證 17,128.000 17,028.000 0.037 -7.5 30萬 -0.27 719
69061 恒指摩通七四熊O 熊證 17,950.000 18,050.000 0.061 0.0 0 0.02 963
68183 恒指瑞銀六十牛5 牛證 17,058.000 16,958.000 0.043 -8.5 2百萬 -0.32 781
68853 恒指信證五三熊G 熊證 17,800.000 17,900.000 0.046 +7.0 4百萬 0.02 201
68989 恒指匯豐六乙牛5 牛證 17,250.000 17,150.000 0.024 0.0 0 -0.31 843
68195 恒指摩通六乙牛8 牛證 17,000.000 16,900.000 0.049 -9.3 2千萬 -0.31 843
68979 恒指華泰六四熊J 熊證 17,900.000 18,000.000 0.054 0.0 0 -0.09 598
67608 恒指華泰六乙牛9 牛證 17,100.000 17,000.000 0.042 -8.7 30萬 -0.14 843
更新時間:09月05日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.