• 恒生指數 24139.57 111.20
  • 國企指數 8687.56 19.30
  • 上證指數 3510.18 0.50

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56838 恒指摩通八四牛Q 牛證 23,900.000 23,800.000 0.036 0.0 0 0.08 1019
58388 恒指法興七四熊I 熊證 24,700.000 24,800.000 0.062 -19.5 2千萬 -0.17 655
61405 恒指瑞銀八三熊U 熊證 24,788.000 24,888.000 0.070 -19.5 3萬 -0.20 991
67720 恒指瑞銀八二牛8 牛證 23,689.000 23,589.000 0.056 +30.2 2千萬 0.04 960
58464 恒指摩通七乙熊K 熊證 24,700.000 24,800.000 0.061 -19.7 4千萬 -0.21 900
59365 恒指摩通七乙熊4 熊證 24,800.000 24,900.000 0.072 -17.2 2千萬 -0.17 900
56725 恒指瑞銀七九牛O 牛證 24,000.000 23,900.000 0.025 0.0 0 0.04 808
60074 恒指瑞銀七甲熊E 熊證 24,650.000 24,750.000 0.058 -22.7 4萬 -0.13 869
53096 恒指匯豐八三熊J 熊證 24,750.000 24,850.000 0.068 -18.1 32萬 -0.13 991
61195 恒指法興七十熊X 熊證 24,548.000 24,648.000 0.049 -22.2 2百萬 -0.08 837
56853 恒指摩通八四牛X 牛證 24,020.000 23,920.000 0.025 0.0 0 0.13 1019
61683 恒指摩通八四熊W 熊證 24,600.000 24,700.000 0.051 -23.9 2千萬 -0.21 1019
55396 恒指瑞銀八四熊M 熊證 24,518.000 24,618.000 0.045 -25.0 10萬 -0.12 1019
56800 恒指信證七九牛U 牛證 23,950.000 23,850.000 0.030 0.0 0 0.04 808
55959 恒指法興八二牛M 牛證 23,808.000 23,708.000 0.045 +32.4 10百萬 0.08 960
56881 恒指匯豐七甲牛J 牛證 24,000.000 23,900.000 0.024 0.0 0 0.00 869
62518 恒指國君七四熊A 熊證 25,050.000 25,150.000 0.096 -11.9 4百萬 -0.21 655
58739 恒指法興七四熊L 熊證 24,888.000 24,988.000 0.081 -15.6 1百萬 -0.16 655
54496 恒指匯豐八四熊H 熊證 24,480.000 24,580.000 0.010 -81.8 1千萬 -1.41 1019
54247 恒指信證七乙熊Y 熊證 24,500.000 24,600.000 0.010 -82.8 52萬 -1.49 900
更新時間:07月11日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.