• 恒生指數 25691.16 234.49
  • 國企指數 8651.48 104.84
  • 上證指數 4077.81 8.53

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
61786 恒指摩通九三熊K 熊證 26,138.000 26,238.000 0.062 +72.2 10萬 0.33 1065
61947 恒指法興九二熊G 熊證 26,138.000 26,238.000 0.057 +96.6 1百萬 0.13 1036
58428 恒指摩通八甲牛K 牛證 25,420.000 25,320.000 0.036 -44.6 19萬 -0.09 946
57075 恒指法興八七牛H 牛證 25,458.000 25,358.000 0.033 -42.1 8百萬 -0.05 822
56847 恒指信證八五牛X 牛證 25,500.000 25,400.000 0.028 -49.1 37萬 -0.09 763
62036 恒指信證八十熊E 熊證 26,050.000 26,150.000 0.048 0.0 0 0.12 916
61917 恒指國君八十牛X 牛證 25,480.000 25,380.000 0.030 -48.3 0 -0.09 916
62373 恒指匯豐九二熊I 熊證 26,050.000 26,150.000 0.047 0.0 0 0.09 1036
61882 恒指瑞銀八乙熊V 熊證 26,138.000 26,238.000 0.059 +110.7 9百萬 0.21 975
57303 恒指瑞銀八乙牛5 牛證 25,438.000 25,338.000 0.033 -43.1 2百萬 -0.13 975
62202 恒指國君八甲熊Y 熊證 26,100.000 26,200.000 0.054 0.0 0 0.16 946
61705 恒指摩利八乙熊4 熊證 26,138.000 26,238.000 0.062 +113.8 14萬 0.33 975
57148 恒指匯豐八乙牛Z 牛證 25,450.000 25,350.000 0.033 -44.1 3百萬 -0.09 975
62198 恒指國君八十牛6 牛證 25,580.000 25,480.000 0.022 0.0 0 -0.01 916
61847 恒指華泰八四熊3 熊證 26,200.000 26,300.000 0.068 +94.3 2百萬 0.32 730
56691 恒指摩通八乙牛8 牛證 25,550.000 25,450.000 0.025 -51.0 3千萬 -0.01 975
55706 恒指摩利八九牛N 牛證 25,400.000 25,300.000 0.037 -42.2 5百萬 -0.12 884
62108 恒指摩通九三熊P 熊證 26,000.000 26,100.000 0.047 0.0 0 0.28 1065
56817 恒指華泰八七牛Q 牛證 25,400.000 25,300.000 0.037 -42.2 3百萬 -0.12 822
54745 恒指摩利八甲牛5 牛證 25,100.000 25,000.000 0.063 -31.5 52萬 -0.28 946
更新時間:04月28日 15:09(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.