• 恒生指數 24345.22 74.02
  • 國企指數 8174.72 6.15
  • 上證指數 3800.86 3.62

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
66715 恒指摩通八十牛7 牛證 23,790.000 23,690.000 0.070 +16.7 1千萬 0.18 748
66240 恒指信證八八牛J 牛證 23,650.000 23,550.000 0.085 +10.4 2百萬 0.23 687
66983 恒指中銀八九牛R 牛證 23,888.000 23,788.000 0.061 0.0 0 0.22 716
67116 恒指國君八十牛3 牛證 23,785.000 23,685.000 0.070 0.0 0 0.16 748
66828 恒指匯豐八十牛5 牛證 23,888.000 23,788.000 0.057 +16.3 2千萬 0.05 748
66783 恒指瑞銀八九牛N 牛證 23,828.000 23,728.000 0.067 +19.6 5百萬 0.22 716
66533 恒指摩通九四熊P 熊證 24,500.000 24,600.000 0.021 -34.4 3百萬 -0.18 927
64260 恒指信證九五熊Y 熊證 24,487.000 24,587.000 0.022 -29.0 4百萬 -0.09 960
64545 恒指瑞銀九三熊E 熊證 24,487.000 24,587.000 0.022 -24.1 2千萬 -0.09 897
67350 恒指匯豐八九牛F 牛證 23,800.000 23,700.000 0.068 0.0 0 0.14 716
66054 恒指法興八甲牛3 牛證 23,708.000 23,608.000 0.080 +14.3 1千萬 0.26 778
65981 恒指匯豐九四熊T 熊證 24,600.000 24,700.000 0.029 -25.6 9百萬 -0.27 927
66857 恒指法興八甲牛F 牛證 23,958.000 23,858.000 0.053 +26.2 1千萬 0.18 778
66893 恒指信證八五牛E 牛證 24,000.000 23,900.000 0.010 0.0 0 -1.42 595
66674 恒指中銀九四熊P 熊證 24,518.000 24,618.000 0.026 -27.8 3千萬 -0.05 927
65830 恒指國君九三熊D 熊證 24,500.000 24,600.000 0.023 -28.1 8百萬 -0.10 897
65588 恒指國君八十牛X 牛證 23,550.000 23,450.000 0.095 +13.1 1千萬 0.23 748
67310 恒指匯豐九一熊A 熊證 24,268.000 24,368.000 0.010 0.0 0 0.32 840
66961 恒指華泰八十牛R 牛證 23,900.000 23,800.000 0.060 0.0 0 0.23 748
64390 恒指國君九三熊R 熊證 24,600.000 24,700.000 0.031 -20.5 2千萬 -0.18 897
更新時間:10月13日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.