• 恒生指數 17021.31 16.34
  • 國企指數 6010.64 5.87
  • 上證指數 2890.90 4.16

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
65113 恒指瑞銀七四熊O 熊證 17,418.000 17,518.000 0.044 0.0 3千萬 -0.33 1006
65237 恒指摩通七五熊5 熊證 17,470.000 17,570.000 0.050 0.0 0 -0.29 1035
56050 恒指瑞銀六九牛W 牛證 16,828.000 16,728.000 0.028 0.0 10百萬 -0.08 794
56053 恒指瑞銀六七牛O 牛證 16,700.000 16,600.000 0.042 -2.3 8百萬 -0.01 733
65222 恒指瑞銀七四熊Y 熊證 17,600.000 17,700.000 0.060 0.0 0 -0.46 1006
65160 恒指匯豐七四熊R 熊證 17,636.000 17,736.000 0.064 0.0 0 -0.44 1006
65137 恒指摩通七五熊2 熊證 17,418.000 17,518.000 0.045 +2.3 6千萬 -0.27 1035
56201 恒指摩通六七牛N 牛證 16,800.000 16,700.000 0.034 -2.9 5千萬 0.11 733
55916 恒指中銀四乙牛K 牛證 16,782.000 16,682.000 0.041 0.0 85萬 0.42 156
65182 恒指法興七二熊2 熊證 17,470.000 17,570.000 0.049 0.0 0 -0.34 943
65138 恒指摩通七五熊3 熊證 17,550.000 17,650.000 0.057 0.0 2千萬 -0.34 1035
56125 恒指法興五七牛D 牛證 16,708.000 16,608.000 0.043 0.0 1千萬 0.10 368
65172 恒指匯豐七四熊U 熊證 17,470.000 17,570.000 0.049 0.0 0 -0.34 1006
64969 恒指中銀四乙熊O 熊證 17,800.000 17,900.000 0.088 +1.1 2百萬 0.01 156
65220 恒指瑞銀七四熊X 熊證 17,470.000 17,570.000 0.050 0.0 0 -0.29 1006
65040 恒指華泰七四熊Q 熊證 17,500.000 17,600.000 0.052 +2.0 2百萬 -0.34 1006
56019 恒指摩通六七牛B 牛證 16,550.000 16,450.000 0.058 -1.7 1千萬 0.05 733
55993 恒指華泰六七牛B 牛證 16,650.000 16,550.000 0.047 -2.1 5百萬 -0.01 733
63160 恒指摩通六十牛7 牛證 16,900.000 16,800.000 0.021 -4.5 4千萬 -0.07 824
65188 恒指國君五甲牛B 牛證 16,920.000 16,820.000 0.019 0.0 0 -0.07 488
更新時間:07月26日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.