• 恒生指數 25566.99 17.80
  • 國企指數 8513.18 22.79
  • 上證指數 3986.30 34.12

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
63985 恒指摩通九六熊C 熊證 25,700.000 25,800.000 0.028 0.0 0 0.18 1032
64353 恒指匯豐九三熊8 熊證 25,700.000 25,800.000 0.027 0.0 0 0.14 940
67202 恒指摩通八十牛F 牛證 25,000.000 24,900.000 0.059 -10.6 1千萬 -0.30 791
58181 恒指信證九一牛M 牛證 24,950.000 24,850.000 0.066 -16.5 12萬 -0.22 883
67524 恒指匯豐八十牛F 牛證 25,050.000 24,950.000 0.054 -11.5 3百萬 -0.30 791
64182 恒指瑞銀九一熊C 熊證 25,700.000 25,800.000 0.028 0.0 0 0.18 883
69460 恒指瑞銀八七牛W 牛證 25,018.000 24,918.000 0.056 -13.8 12萬 -0.35 697
63974 恒指信證九四熊U 熊證 25,700.000 25,800.000 0.027 0.0 0 0.14 970
61602 恒指中銀九四熊5 熊證 25,818.000 25,918.000 0.042 +20.0 6百萬 0.27 970
54252 恒指中銀八九牛1 牛證 25,088.000 24,988.000 0.051 -15.0 2百萬 -0.27 759
60082 恒指信證八甲牛8 牛證 25,100.000 25,000.000 0.050 -16.7 10萬 -0.26 821
62945 恒指國君八十牛2 牛證 24,980.000 24,880.000 0.061 -14.1 2百萬 -0.30 791
64135 恒指國君九三熊N 熊證 25,800.000 25,900.000 0.037 0.0 0 0.14 940
59782 恒指匯豐八十牛R 牛證 25,150.000 25,050.000 0.044 -21.4 0 -0.30 791
58071 恒指國君八十牛C 牛證 24,850.000 24,750.000 0.074 -9.8 3百萬 -0.30 791
63376 恒指國君八十牛7 牛證 25,150.000 25,050.000 0.043 -17.3 1百萬 -0.34 791
67633 恒指摩利九四牛A 牛證 25,000.000 24,900.000 0.060 -10.4 10百萬 -0.26 970
63207 恒指法興八乙牛T 牛證 25,078.000 24,978.000 0.052 -14.8 20萬 -0.27 850
62925 恒指中銀八九牛6 牛證 25,188.000 25,088.000 0.041 -18.0 51萬 -0.27 759
64038 恒指華泰八甲熊P 熊證 25,800.000 25,900.000 0.039 0.0 0 0.22 821
更新時間:08月31日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.