• 恒生指數 26775.57 611.54
  • 國企指數 9080.19 236.90
  • 上證指數 4016.80 101.14

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
53149 恒指摩通八乙熊3 熊證 27,300.000 27,400.000 0.067 0.0 0 0.17 1059
59928 恒指匯豐八甲牛2 牛證 26,388.000 26,288.000 0.041 -62.4 21萬 -0.29 1030
60412 恒指摩通八甲牛L 牛證 26,450.000 26,350.000 0.037 -65.4 0 -0.21 1030
61686 恒指摩通八乙牛R 牛證 26,600.000 26,500.000 0.010 -89.1 3百萬 -0.66 1059
62295 恒指瑞銀八七牛8 牛證 26,700.000 26,600.000 0.010 -87.7 8萬 -0.28 906
61786 恒指瑞銀八甲牛M 牛證 26,600.000 26,500.000 0.010 -88.8 2百萬 -0.66 1030
62159 恒指匯豐八甲牛F 牛證 26,600.000 26,500.000 0.010 -88.9 97萬 -0.66 1030
60404 恒指摩通八甲牛K 牛證 26,280.000 26,180.000 0.056 -54.8 5萬 -0.13 1030
60381 恒指信證八甲牛D 牛證 26,585.000 26,485.000 0.016 -83.0 38萬 -0.49 1030
59745 恒指摩利八甲牛I 牛證 26,563.000 26,463.000 0.010 -89.5 1百萬 -0.79 1030
62482 恒指法興八七牛U 牛證 26,708.000 26,608.000 0.010 -87.8 11萬 -0.25 906
62772 恒指摩利八三熊D 熊證 27,400.000 27,500.000 0.077 0.0 0 0.17 786
64655 恒指信證八八熊D 熊證 27,400.000 27,500.000 0.073 0.0 0 0.02 939
66014 恒指匯豐八四熊Q 熊證 27,328.000 27,428.000 0.068 0.0 0 0.10 814
62208 恒指國君八八牛E 牛證 26,550.000 26,450.000 0.010 -89.7 0 -0.84 939
69261 恒指瑞銀八甲熊Z 熊證 27,450.000 27,550.000 0.078 0.0 0 0.02 1030
62332 恒指信證八九牛M 牛證 26,700.000 26,600.000 0.010 0.0 0 -0.28 968
62157 恒指匯豐八甲牛E 牛證 26,775.000 26,675.000 0.010 -86.1 2千萬 0.00 1030
69256 恒指瑞銀八甲熊Y 熊證 27,300.000 27,400.000 0.064 0.0 0 0.06 1030
61329 恒指瑞銀八十牛K 牛證 26,188.000 26,088.000 0.062 -51.9 61萬 -0.25 1000
更新時間:02月02日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.