• 恒生指數 23768.52 156.29
  • 國企指數 7914.74 61.30
  • 上證指數 4164.19 73.71

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
60855 恒指匯豐九四熊V 熊證 24,494.000 24,594.000 0.078 0.0 0 -0.19 1039
59794 恒指摩通八三牛7 牛證 23,150.000 23,050.000 0.074 -14.0 2千萬 0.09 646
60589 恒指摩利九二熊J 熊證 24,494.000 24,594.000 0.080 0.0 0 -0.11 980
67740 恒指法興八二牛R 牛證 23,248.000 23,148.000 0.062 -13.9 80萬 0.00 615
56053 恒指瑞銀七八牛3 牛證 23,248.000 23,148.000 0.062 -12.7 45萬 0.00 433
60760 恒指法興九二熊U 熊證 24,494.000 24,594.000 0.080 0.0 0 -0.11 980
67628 恒指信證八四牛7 牛證 23,200.000 23,100.000 0.069 -14.8 25萬 0.09 674
57087 恒指匯豐七甲牛L 牛證 23,280.000 23,180.000 0.057 -18.6 59萬 -0.08 524
59340 恒指瑞銀七八牛K 牛證 23,150.000 23,050.000 0.073 -11.0 97萬 0.05 433
60894 恒指摩通九一熊V 熊證 24,494.000 24,594.000 0.081 0.0 0 -0.07 952
65570 恒指摩通八四牛9 牛證 23,300.000 23,200.000 0.058 -15.9 3千萬 0.05 674
60915 恒指信證九二熊P 熊證 24,494.000 24,594.000 0.079 0.0 0 -0.15 980
67317 恒指法興八二牛J 牛證 23,108.000 23,008.000 0.078 -11.4 2百萬 0.08 615
60539 恒指瑞銀八乙熊K 熊證 24,494.000 24,594.000 0.079 0.0 0 -0.15 919
60048 恒指國君七乙牛W 牛證 23,100.000 23,000.000 0.079 -10.2 2百萬 0.09 555
60577 恒指國君九三熊E 熊證 24,500.000 24,600.000 0.081 0.0 0 -0.09 1009
67630 恒指國君七乙牛M 牛證 23,200.000 23,100.000 0.068 -13.9 10萬 0.05 555
59295 恒指摩利八二牛I 牛證 23,157.000 23,057.000 0.073 -12.0 84萬 0.08 615
55892 恒指中銀八一牛H 牛證 23,318.000 23,218.000 0.055 0.0 0 0.00 581
65131 恒指摩利七乙牛C 牛證 22,950.000 22,850.000 0.091 -12.5 14萬 -0.04 555
更新時間:06月22日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.