• 恒生指數 24782.55 73.88
  • 國企指數 8385.18 4.75
  • 上證指數 3886.64 2.44

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
66705 恒指華泰八四熊O 熊證 25,400.000 25,500.000 0.069 0.0 0 0.14 762
65551 恒指法興八七牛F 牛證 24,508.000 24,408.000 0.042 +7.7 2千萬 -0.02 854
65031 恒指摩通八九牛X 牛證 24,450.000 24,350.000 0.048 -2.0 6百萬 0.02 916
66413 恒指摩通八四熊A 熊證 25,220.000 25,320.000 0.056 0.0 0 0.26 762
66597 恒指瑞銀八九熊P 熊證 25,050.000 25,150.000 0.036 0.0 0 0.18 916
64973 恒指華泰八七牛9 牛證 24,382.000 24,282.000 0.052 0.0 4千萬 -0.09 854
66688 恒指瑞銀八九牛5 牛證 24,450.000 24,350.000 0.045 0.0 0 -0.10 916
64116 恒指匯豐八七牛D 牛證 24,400.000 24,300.000 0.050 0.0 1千萬 -0.10 854
65872 恒指信證八乙熊3 熊證 25,200.000 25,300.000 0.048 0.0 0 0.02 1007
65910 恒指信證八九牛N 牛證 24,450.000 24,350.000 0.045 0.0 0 -0.10 916
65989 恒指國君八十牛4 牛證 24,400.000 24,300.000 0.050 0.0 0 -0.06 948
65992 恒指國君八甲熊A 熊證 25,200.000 25,300.000 0.056 0.0 0 0.30 978
66803 恒指匯豐八乙熊G 熊證 25,100.000 25,200.000 0.041 0.0 0 0.14 1007
63937 恒指摩利八乙牛Q 牛證 24,450.000 24,350.000 0.048 +2.1 1千萬 0.02 1007
65731 恒指摩利八甲熊H 熊證 25,150.000 25,250.000 0.045 0.0 0 0.14 978
65909 恒指信證八九牛6 牛證 24,600.000 24,500.000 0.028 0.0 0 -0.18 916
58326 恒指國君七乙牛7 牛證 24,200.000 24,100.000 0.069 -4.2 1百萬 -0.14 643
64977 恒指華泰八七牛4 牛證 24,100.000 24,000.000 0.080 0.0 0 -0.14 854
65718 恒指摩利八甲熊G 熊證 25,600.000 25,700.000 0.049 0.0 0 0.38 978
66333 恒指摩通八九熊D 熊證 25,050.000 25,150.000 0.039 0.0 0 0.26 916
更新時間:03月27日 10:05(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.