• 恒生指數 24260.88 47.16
  • 國企指數 8085.13 19.16
  • 上證指數 3887.92 25.87

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
59160 恒指法興八九牛2 牛證 23,688.000 23,588.000 0.054 0.0 0 0.12 807
59683 恒指匯豐八八牛8 牛證 23,700.000 23,600.000 0.052 0.0 0 0.08 778
56856 恒指摩通八乙牛7 牛證 23,600.000 23,500.000 0.063 -13.7 68萬 0.12 898
58806 恒指瑞銀八十牛1 牛證 23,600.000 23,500.000 0.061 0.0 0 0.04 839
56533 恒指摩利八十牛4 牛證 23,700.000 23,600.000 0.052 -14.8 9百萬 0.08 839
57891 恒指信證八甲牛T 牛證 23,700.000 23,600.000 0.050 0.0 0 0.00 869
58531 恒指摩通九五熊L 熊證 24,470.000 24,570.000 0.045 0.0 0 -0.08 1051
57395 恒指瑞銀九一熊4 熊證 24,500.000 24,600.000 0.044 +22.2 1千萬 -0.25 931
59135 恒指法興九二熊D 熊證 24,468.000 24,568.000 0.044 0.0 0 -0.12 959
59693 恒指匯豐八八牛9 牛證 23,800.000 23,700.000 0.042 0.0 0 0.08 778
59575 恒指匯豐八乙熊4 熊證 24,350.000 24,450.000 0.030 0.0 0 -0.21 898
57880 恒指信證九一熊W 熊證 24,200.000 24,300.000 0.012 0.0 0 -0.33 931
57412 恒指瑞銀八十牛O 牛證 23,750.000 23,650.000 0.044 -18.5 2千萬 -0.04 839
56903 恒指摩通八九牛U 牛證 23,750.000 23,650.000 0.047 -17.5 4百萬 0.08 807
59605 恒指匯豐八乙熊Z 熊證 24,200.000 24,300.000 0.011 0.0 0 -0.37 898
56575 恒指摩利九二熊Z 熊證 24,450.000 24,550.000 0.042 +20.0 8百萬 -0.12 959
58894 恒指國君八九牛H 牛證 23,700.000 23,600.000 0.050 0.0 0 0.00 807
58375 恒指摩通九四熊D 熊證 24,300.000 24,400.000 0.031 0.0 0 0.04 1018
57194 恒指國君九三熊T 熊證 24,550.000 24,650.000 0.049 +19.5 5百萬 -0.25 988
57214 恒指中銀八九牛K 牛證 23,788.000 23,688.000 0.043 -18.9 2百萬 0.08 807
更新時間:07月14日 11:59(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.