• 恒生指數 26767.71 329.20
  • 國企指數 9543.47 157.08
  • 上證指數 3864.73 2.86

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
62299 恒指法興七甲熊H 熊證 27,048.000 27,148.000 0.043 -34.9 5千萬 -0.15 803
58993 恒指匯豐七乙熊G 熊證 27,000.000 27,100.000 0.039 -38.1 3千萬 -0.16 834
56708 恒指摩利八八牛9 牛證 26,200.000 26,100.000 0.062 +82.4 1百萬 0.20 1078
55644 恒指摩通七甲熊Z 熊證 27,000.000 27,100.000 0.041 -35.9 4千萬 -0.09 803
56557 恒指信證七乙熊E 熊證 27,000.000 27,100.000 0.039 -37.1 42萬 -0.16 834
56844 恒指法興八七牛Q 牛證 26,200.000 26,100.000 0.062 +82.4 46萬 0.20 1045
57017 恒指瑞銀八九牛2 牛證 26,200.000 26,100.000 0.061 +84.9 3千萬 0.16 1107
55986 恒指瑞銀七八熊3 熊證 26,900.000 27,000.000 0.030 -44.4 4千萬 -0.12 712
55987 恒指瑞銀七八熊4 熊證 27,000.000 27,100.000 0.040 -37.5 3百萬 -0.12 712
57651 恒指匯豐八九牛D 牛證 26,300.000 26,200.000 0.051 0.0 0 0.16 1107
57544 恒指信證八九牛5 牛證 26,300.000 26,200.000 0.051 0.0 0 0.16 1107
60151 恒指中銀八一熊J 熊證 26,888.000 26,988.000 0.032 0.0 0 0.00 860
57150 恒指摩利八三熊U 熊證 26,920.000 27,020.000 0.034 0.0 0 -0.05 925
57696 恒指匯豐八四熊S 熊證 26,888.000 26,988.000 0.029 0.0 0 -0.12 953
61703 恒指國君八四熊5 熊證 27,100.000 27,200.000 0.049 -30.0 7百萬 -0.16 953
56766 恒指摩通八六牛R 牛證 26,200.000 26,100.000 0.062 +77.1 7百萬 0.20 1016
57185 恒指國君八八牛C 牛證 26,200.000 26,100.000 0.062 0.0 0 0.20 1078
69451 恒指摩利八三熊M 熊證 27,240.000 27,340.000 0.062 -27.1 8百萬 -0.20 925
56391 恒指國君八三熊L 熊證 26,950.000 27,050.000 0.034 -40.4 6百萬 -0.20 925
57143 恒指中銀八七牛A 牛證 26,418.000 26,318.000 0.038 0.0 0 0.12 1045
更新時間:09月17日 10:46(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.