• 恒生指數 23698.65 281.65
  • 國企指數 8592.00 102.67
  • 上證指數 3380.47 6.94

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
60857 恒指法興八三牛D 牛證 23,378.000 23,278.000 0.041 -38.8 8百萬 -0.02 1016
60300 恒指摩通八四牛3 牛證 23,350.000 23,250.000 0.044 -37.1 5百萬 0.03 1044
63359 恒指摩通八四熊C 熊證 24,200.000 24,300.000 0.062 0.0 0 0.06 1044
62814 恒指瑞銀八二牛M 牛證 23,518.000 23,418.000 0.027 -49.1 0 -0.02 985
63787 恒指摩通八四熊Q 熊證 24,000.000 24,100.000 0.044 0.0 0 0.14 1044
62150 恒指瑞銀八四熊7 熊證 24,164.000 24,264.000 0.058 +81.3 25萬 0.04 1044
62385 恒指信證八二熊4 熊證 24,300.000 24,400.000 0.070 +52.2 27萬 -0.03 985
61251 恒指信證七乙牛3 牛證 23,350.000 23,250.000 0.046 0.0 0 0.07 925
62912 恒指法興八四熊7 熊證 24,228.000 24,328.000 0.064 +68.4 2百萬 0.02 1044
60295 恒指摩通八三牛V 牛證 23,512.000 23,412.000 0.028 -48.2 1千萬 -0.01 1016
62557 恒指匯豐七乙牛S 牛證 23,500.000 23,400.000 0.030 0.0 0 0.07 925
62222 恒指匯豐八三熊F 熊證 24,188.000 24,288.000 0.062 +77.1 6百萬 0.11 1016
60820 恒指法興八二牛9 牛證 23,508.000 23,408.000 0.028 -49.1 1千萬 -0.02 985
60545 恒指瑞銀七八牛P 牛證 23,388.000 23,288.000 0.042 -35.4 3百萬 0.06 803
59399 恒指匯豐八二牛V 牛證 23,289.000 23,189.000 0.051 -32.9 0 0.02 985
60048 恒指國君七乙牛W 牛證 23,100.000 23,000.000 0.068 -26.1 1百萬 -0.06 925
63480 恒指國君七甲熊Z 熊證 24,300.000 24,400.000 0.074 0.0 0 0.14 894
63444 恒指中銀七乙熊S 熊證 24,288.000 24,388.000 0.073 0.0 0 0.19 925
63479 恒指國君七乙牛H 牛證 23,350.000 23,250.000 0.044 0.0 0 -0.01 925
62378 恒指國君七乙牛B 牛證 23,450.000 23,350.000 0.034 -44.3 0 -0.01 925
更新時間:06月18日 11:45(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.