• 恒生指數 24733.45 225.64
  • 國企指數 8893.48 89.06
  • 上證指數 3583.31 23.36

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
59109 恒指摩通八七牛C 牛證 24,180.000 24,080.000 0.061 +41.9 6百萬 -0.18 1089
62653 恒指法興八二熊N 熊證 25,177.000 25,277.000 0.057 0.0 0 0.11 938
59317 恒指法興八二牛V 牛證 24,178.000 24,078.000 0.061 +45.2 7百萬 -0.18 938
59255 恒指瑞銀八七牛T 牛證 24,100.000 24,000.000 0.065 +35.4 2千萬 -0.34 1089
62746 恒指摩通八四熊D 熊證 25,177.000 25,277.000 0.058 0.0 0 0.15 997
59245 恒指瑞銀七七牛G 牛證 24,250.000 24,150.000 0.054 +42.1 49萬 -0.18 724
62202 恒指瑞銀八二熊7 熊證 25,500.000 25,600.000 0.044 -21.4 6千萬 0.05 938
62607 恒指瑞銀八四熊W 熊證 25,177.000 25,277.000 0.058 0.0 0 0.15 997
56881 恒指匯豐七甲牛J 牛證 24,000.000 23,900.000 0.078 +36.8 6百萬 -0.22 847
62730 恒指匯豐八四熊Z 熊證 25,177.000 25,277.000 0.056 0.0 0 0.07 997
62622 恒指信證七甲熊G 熊證 25,177.000 25,277.000 0.058 0.0 0 0.15 847
58149 恒指信證七八牛K 牛證 24,203.000 24,103.000 0.057 +42.5 16萬 -0.24 756
58159 恒指匯豐七甲牛S 牛證 24,203.000 24,103.000 0.058 +48.7 4百萬 -0.20 847
62681 恒指星展七甲熊Z 熊證 25,177.000 25,277.000 0.059 0.0 0 0.19 847
55911 恒指國君七乙牛B 牛證 23,800.000 23,700.000 0.097 +24.4 2百萬 -0.26 878
57236 恒指摩通八三牛W 牛證 24,000.000 23,900.000 0.079 +27.4 2千萬 -0.18 969
59137 恒指摩通八七牛E 牛證 24,330.000 24,230.000 0.048 +60.0 55萬 -0.09 1089
62527 恒指國君八四熊7 熊證 25,300.000 25,400.000 0.070 0.0 0 0.14 997
58486 恒指星展七乙牛K 牛證 24,100.000 24,000.000 0.068 +23.6 12萬 -0.22 878
58867 恒指信證八四牛X 牛證 24,100.000 24,000.000 0.069 0.0 0 -0.18 997
更新時間:08月04日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.