• 恒生指數 20098.29 215.16
  • 國企指數 7303.92 90.07
  • 上證指數 3393.35 0.18

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
64811 恒指瑞銀七甲牛4 牛證 19,588.000 19,488.000 0.062 +67.6 0 0.05 1068
64359 恒指瑞銀七三熊Q 熊證 20,250.000 20,350.000 0.023 -48.9 1千萬 -0.11 824
64225 恒指法興七三熊6 熊證 20,328.000 20,428.000 0.029 -46.3 1百萬 -0.20 824
64379 恒指瑞銀七三熊W 熊證 20,400.000 20,500.000 0.037 -37.3 80萬 -0.16 824
63224 恒指摩通七甲牛J 牛證 19,550.000 19,450.000 0.066 +57.1 6百萬 0.06 1068
63781 恒指法興七八牛U 牛證 19,558.000 19,458.000 0.064 +52.4 2百萬 0.00 977
64026 恒指摩通七甲熊4 熊證 20,300.000 20,400.000 0.027 -44.9 2千萬 -0.16 1068
64029 恒指摩通七乙熊U 熊證 20,400.000 20,500.000 0.037 -37.3 3百萬 -0.16 1099
63898 恒指法興七二熊V 熊證 20,400.000 20,500.000 0.036 -39.0 28萬 -0.21 791
64088 恒指信證五六熊Q 熊證 20,300.000 20,400.000 0.028 -45.1 2千萬 -0.11 183
62994 恒指匯豐七七牛2 牛證 19,500.000 19,400.000 0.072 +56.5 4百萬 0.11 945
64658 恒指匯豐六四熊F 熊證 20,280.000 20,380.000 0.025 -50.0 3萬 -0.16 489
63015 恒指信證八九牛R 牛證 19,500.000 19,400.000 0.072 +50.0 4百萬 0.11 1372
64733 恒指摩通七甲牛4 牛證 19,650.000 19,550.000 0.056 +69.7 6百萬 0.06 1068
64613 恒指摩通七甲熊3 熊證 20,200.000 20,300.000 0.019 -53.7 3千萬 -0.06 1068
64266 恒指國君七四熊S 熊證 20,400.000 20,500.000 0.035 -39.7 66萬 -0.26 854
63611 恒指國君七四熊P 熊證 20,500.000 20,600.000 0.045 -34.8 1百萬 -0.26 854
64956 恒指摩通七甲牛P 牛證 19,850.000 19,750.000 0.038 0.0 0 0.16 1068
64780 恒指國君七九牛5 牛證 19,450.000 19,350.000 0.074 +42.3 40萬 -0.04 1007
64686 恒指花旗五八牛O 牛證 19,388.000 19,288.000 0.080 +48.1 2百萬 -0.05 245
更新時間:12月24日 12:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.