• 恒生指數 25354.74 230.05
  • 國企指數 8449.03 41.36
  • 上證指數 3943.31 8.87

即將收回牛熊證第1-25項|共50項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
59782 恒指匯豐八十牛R 牛證 25,150.000 25,050.000 0.038 -32.1 0 0.02 791
63376 恒指國君八十牛7 牛證 25,150.000 25,050.000 0.034 -34.6 1百萬 -0.10 791
64353 恒指匯豐九三熊8 熊證 25,700.000 25,800.000 0.045 0.0 0 0.18 940
64135 恒指國君九三熊N 熊證 25,800.000 25,900.000 0.055 0.0 0 0.26 940
67633 恒指摩利九四牛A 牛證 25,000.000 24,900.000 0.049 -26.9 10百萬 -0.10 970
63974 恒指信證九四熊U 熊證 25,700.000 25,800.000 0.043 0.0 0 0.06 970
60082 恒指信證八甲牛8 牛證 25,100.000 25,000.000 0.039 -35.0 10萬 -0.10 821
66452 恒指國君八九牛G 牛證 24,900.000 24,800.000 0.059 -24.4 2百萬 -0.06 759
67202 恒指摩通八十牛F 牛證 25,000.000 24,900.000 0.047 -28.8 1千萬 -0.14 791
63349 恒指花旗八甲熊E 熊證 25,700.000 25,800.000 0.039 +85.7 2千萬 0.02 821
62683 恒指信證九二熊5 熊證 25,828.000 25,928.000 0.051 +59.4 2千萬 -0.01 911
60796 恒指摩通九二熊T 熊證 25,810.000 25,910.000 0.051 +64.5 4千萬 0.06 911
61120 恒指國君九三熊6 熊證 25,850.000 25,950.000 0.052 +48.6 1千萬 -0.06 940
61690 恒指瑞銀八十熊K 熊證 25,858.000 25,958.000 0.055 +52.8 2千萬 0.03 791
61165 恒指匯豐九四熊P 熊證 25,828.000 25,928.000 0.050 +51.5 7千萬 -0.05 970
66529 恒指摩通八十牛C 牛證 25,050.000 24,950.000 0.043 -28.3 4千萬 -0.18 791
59708 恒指法興八九牛J 牛證 25,088.000 24,988.000 0.038 -33.3 8千萬 -0.19 759
63024 恒指瑞銀九一熊O 熊證 25,800.000 25,900.000 0.050 +66.7 8百萬 0.02 883
63207 恒指法興八乙牛T 牛證 25,078.000 24,978.000 0.041 -32.8 20萬 -0.07 850
60164 恒指瑞銀八七牛D 牛證 25,150.000 25,050.000 0.031 -39.2 3千萬 -0.18 697
63149 恒指匯豐九三熊5 熊證 25,800.000 25,900.000 0.048 +60.0 4千萬 -0.02 940
62261 恒指摩通九六熊3 熊證 25,850.000 25,950.000 0.056 +51.4 1千萬 0.06 1032
62118 恒指法巴九四熊M 熊證 25,850.000 25,950.000 0.054 +54.3 7百萬 -0.02 970
59747 恒指法興八甲牛C 牛證 25,208.000 25,108.000 0.026 -43.5 1千萬 -0.23 821
63564 恒指瑞銀九一熊3 熊證 25,750.000 25,850.000 0.046 +84.0 2百萬 0.06 883
頁數:12
更新時間:08月31日 09:33(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.