• 恒生指數 26394.26 446.94
  • 國企指數 8905.11 186.85
  • 上證指數 4055.55 28.34

即將收回牛熊證第1-25項|共50項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
61114 恒指摩通八甲熊C 熊證 26,510.000 26,610.000 0.022 -69.0 3千萬 0.02 958
66232 恒指摩利八四熊T 熊證 26,591.000 26,691.000 0.029 -63.8 5百萬 -0.03 742
56875 恒指摩通八乙牛A 牛證 25,907.000 25,807.000 0.058 +222.2 4千萬 -0.03 987
69209 恒指信證八十熊P 熊證 26,550.000 26,650.000 0.025 -65.3 27萬 -0.02 928
57050 恒指國君八甲熊N 熊證 26,520.000 26,620.000 0.023 -68.5 5萬 0.02 958
53147 恒指瑞銀八乙熊L 熊證 26,438.000 26,538.000 0.019 -68.3 5百萬 0.18 987
57067 恒指法興八九牛4 牛證 25,907.000 25,807.000 0.053 +194.4 2千萬 -0.22 896
69190 恒指瑞銀八乙熊B 熊證 26,588.000 26,688.000 0.030 -60.5 10萬 0.02 987
57206 恒指摩利八乙牛7 牛證 25,893.000 25,793.000 0.059 0.0 0 -0.04 987
67671 恒指摩通八十熊N 熊證 26,650.000 26,750.000 0.040 -53.5 6百萬 0.17 928
57371 恒指國君八三熊X 熊證 26,650.000 26,750.000 0.037 -55.4 4百萬 0.05 714
66847 恒指華泰八三熊C 熊證 26,600.000 26,700.000 0.030 -61.5 3百萬 -0.02 714
67476 恒指匯豐八二熊Y 熊證 26,600.000 26,700.000 0.032 -59.0 99萬 0.05 683
67534 恒指摩利八四熊I 熊證 26,430.000 26,530.000 0.017 -74.2 35萬 0.13 742
68724 恒指信證八七熊Q 熊證 26,428.000 26,528.000 0.016 -72.4 3百萬 0.10 834
55543 恒指國君八三熊Z 熊證 26,550.000 26,650.000 0.027 -63.5 3百萬 0.05 714
55414 恒指摩利八二熊8 熊證 26,850.000 26,950.000 0.031 -41.5 1千萬 0.24 683
66682 恒指國君八三熊G 熊證 26,900.000 27,000.000 0.063 -42.2 80萬 0.09 714
67750 恒指法興八二熊W 熊證 26,558.000 26,658.000 0.028 -62.2 2百萬 0.06 683
66742 恒指信證八七熊N 熊證 26,850.000 26,950.000 0.060 -42.9 0 0.17 834
67818 恒指花旗八二熊Y 熊證 26,700.000 26,800.000 0.042 -52.3 1千萬 0.05 683
66841 恒指花旗八五熊D 熊證 26,488.000 26,588.000 0.020 -70.1 6百萬 0.02 775
56917 恒指華泰八四熊W 熊證 26,450.000 26,550.000 0.019 -68.9 2百萬 0.13 742
66261 恒指花旗八五熊C 熊證 26,591.000 26,691.000 0.030 -61.0 4百萬 0.01 775
55734 恒指華泰八四熊Z 熊證 26,700.000 26,800.000 0.041 -52.9 66萬 0.02 742
頁數:12
更新時間:04月16日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.