事項:2025年10月15日 (三)第76-100項|共120項
| 代號 | 名稱 | 事項 | 詳情 | 
|---|---|---|---|
| 02318 | 中國平安 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:委任 董事名字:洪小源 職位:獨立非執行董事 | 
| 02318 | 中國平安 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:委任 董事名字:陳曉峰 職位:獨立非執行董事 | 
| 02318 | 中國平安 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:辭職 董事名字:伍成業 職位:獨立非執行董事 | 
| 02318 | 中國平安 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:辭職 董事名字:儲一昀 職位:獨立非執行董事 | 
| 02318 | 中國平安 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:辭職 董事名字:劉宏 職位:獨立非執行董事 | 
| 02338 | 濰柴動力 | 宣布舉行股東會 | 特別大會 日期:2025年10月31日 地址:中國山東省濰坊巿高新技術產業開發區福壽東街一百九十七號甲公司會議室 | 
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:34.30 最低價:33.72 貨幣:HKD 數量:50000 | 
| 02378 | 保誠 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:10.35 最低價:10.23 貨幣:GBP 數量:282869 | 
| 02423 | 貝殼-W | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:6.23 最低價:6.08 貨幣:USD 數量:814122 | 
| 02512 | 雲工場科技 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:4.05 最低價:3.98 貨幣:HKD 數量:2000000 | 
| 02570 | 重塑能源 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:146.50 最低價:143.10 貨幣:HKD 數量:4000 | 
| 02680 | 創陞控股 | 盈喜 | 公布日期:2025年10月15日 類型:預計溢利上升 | 
| 02888 | 渣打集團 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:14.63 最低價:14.38 貨幣:GBP 數量:364704 | 
| 03309 | 希瑪醫療 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:1.96 最低價:1.93 貨幣:HKD 數量:200000 | 
| 03337 | 安東油田服務 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:1.08 最低價:1.05 貨幣:HKD 數量:4690000 | 
| 03616 | 恒達集團控股 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2025年11月20日 地址:香港北角英皇道六百六十五號北角海逸酒店二樓渣華廳II及III | 
| 03838 | 中國澱粉 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:委任 董事名字:陳志軍 職位:獨立非執行董事 | 
| 03838 | 中國澱粉 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:辭職 董事名字:孫明導 職位:獨立非執行董事 | 
| 03908 | 中金公司 | 宣布舉行股東會 | 特別大會 日期:2025年10月31日 地址:中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室 | 
| 03993 | 洛陽鉬業 | 今日舉行股東會 | 特別大會 日期:2025年10月15日 地址:中華人民共和國(「中國」)上海市浦東新區富城路33號 浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳 | 
| 06098 | 碧桂園服務 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:6.20 最低價:6.20 貨幣:HKD 數量:200000 | 
| 06178 | 光大證券 | 股息派發 | 除淨日期:2025年10月15日 期間:中期業績 詳情:中期股息人民幣0.11元 派發日期:2025年11月26日 | 
| 06609 | 心瑋醫療-B | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:59.00 最低價:58.90 貨幣:HKD 數量:6150 | 
| 06868 | 天福(開曼) | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:2.96 最低價:2.95 貨幣:HKD 數量:2000 | 
| 06899 | 聯眾國際控股 | 公司警示 | 公布日期:2025年10月15日 類型:澄清公司資料 | 
