事項:2025年10月15日 (三)第26-50項|共120項
| 代號 | 名稱 | 事項 | 詳情 | 
|---|---|---|---|
| 00460 | 四環醫藥 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:1.54 最低價:1.50 貨幣:HKD 數量:10000000 | 
| 00608 | 達利國際 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:委任 董事名字:劉業成 職位:非執行董事 | 
| 00608 | 達利國際 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:辭職 董事名字:劉業成 職位:獨立非執行董事 | 
| 00732 | 信利國際 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:1.17 最低價:1.17 貨幣:HKD 數量:34000 | 
| 00777 | 網龍 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:13.00 最低價:12.67 貨幣:HKD 數量:100000 | 
| 00799 | IGG Inc | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:4.16 最低價:4.06 貨幣:HKD 數量:100000 | 
| 00806 | 惠理集團 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:辭職 董事名字:李謙 職位:執行董事 | 
| 00832 | 建業地產 | 公司警示 | 公布日期:2025年10月15日 類型:澄清公司資料 | 
| 00845 | 恒盛地產 | 公司警示 | 公布日期:2025年10月15日 類型:延遲公佈業績 | 
| 00899 | 中加國信 | 公司警示 | 公布日期:2025年10月15日 類型:澄清公司資料 | 
| 00900 | AEON信貸財務 | 股息派發 | 除淨日期:2025年10月15日 期間:中期業績 詳情:中期股息0.25元 派發日期:2025年11月04日 | 
| 00924 | 坤集團 | 公司警示 | 公布日期:2025年10月15日 類型:價格及成交量波動 | 
| 00947 | 摩比發展 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:0.17 最低價:0.17 貨幣:HKD 數量:5000 | 
| 01057 | 浙江世寶 | 宣布舉行股東會 | 特別大會 日期:2025年11月07日 地址:中國杭州市杭州經濟技術開發區十七號大街六號辦公室大樓三樓本公司會議室 | 
| 01115 | 西藏水資源 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:委任 董事名字:鄭玨 職位:獨立非執行董事 | 
| 01127 | 獅子山集團 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:委任 董事名字:吳芍希 職位:獨立非執行董事 | 
| 01280 | 奇點國峰 | 公司警示 | 公布日期:2025年10月15日 類型:補充公告 | 
| 01282 | 中澤豐 | 今日舉行股東會 | 特別大會 日期:2025年10月15日 地址:香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈二十三樓二三零八室 | 
| 01328 | 金涌投資 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:6.90 最低價:6.32 貨幣:HKD 數量:23000 | 
| 01330 | 綠色動力環保 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:委任 董事名字:成蘇寧 職位:主席 | 
| 01330 | 綠色動力環保 | 更換董事 | 生效日期:2025年10月15日 原因:辭職 董事名字:成蘇寧 職位:代主席 | 
| 01371 | 中國生態旅遊 | 公司警示 | 公布日期:2025年10月15日 類型:法院聆訊結果 | 
| 01373 | 國際家居零售 | 證券回購 | 回購日:2025年10月15日 最高價:0.78 最低價:0.78 貨幣:HKD 數量:150000 | 
| 01380 | 中國金石 | 公司警示 | 公布日期:2025年10月15日 類型:終止收購或洽談項目 | 
| 01503 | 招商局商業房託 | 今日舉行股東會 | 特別大會 日期:2025年10月15日 地址:香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓 | 
