股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
| 00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 54.00 | 12.10 | 4.08 |
| 00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 69.90 | 15.04 | 4.51 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.11 | 23.23 | 4.92 |
| 00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 124.30 | 12.83 | 5.44 |
| 00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 55.15 | 19.21 | 5.11 |
| 00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 153.90 | 16.50 | 4.42 |
| 00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 28.96 | 22.27 | 6.22 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 06/2025 | 19,277.00 | 6.65 | 3.75 | 96.60 | 14.52 | 3.88 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 38.64 | 19.29 | 2.59 |
| 00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 30.24 | 11.91 | 4.33 |
| 00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 8.72 | 18.77 | 5.96 |
| 00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 18.20 | 10.45 | 1.81 |
| 00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 5.21 | 54.50 | 0.00 |
| 00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 12.38 | 5.82 | 4.86 |
| 00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 35.28 | 17.52 | 1.76 |
| 00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 8.70 | 8.92 | 7.82 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 26.60 | 17.12 | 3.11 |
| 00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 89.30 | 15.44 | 4.27 |
| 00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 127.00 | 4.19 | 11.98 |
| 00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.71 | 16.61 | 6.18 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.70 | 10.94 | 6.63 |
| 00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 415.80 | 40.29 | 2.23 |
| 00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 92.55 | 19.41 | 2.44 |
| 00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 12.49 | 8.22 | 4.80 |
| 00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 623.00 | 27.98 | 0.72 |
| 00728 | 中國電信 | 12/2024 | 35,108.30 | 0.38 | 0.28 | 5.47 | 14.26 | 5.17 |
| 00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 8.06 | 11.25 | 5.47 |
| 00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 35.20 | 0.00 | 7.74 |
| 00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 17.63 | 5.94 | 6.50 |
| 00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 8.52 | 8.90 | 6.02 |
| 00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.49 | 10.07 | 4.83 |
| 00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 11.65 | 8.11 | 5.82 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 21.86 | 7.09 | 6.40 |
| 00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.80 | 5.58 | 5.58 |
| 00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 83.45 | 12.16 | 6.10 |
| 00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 8.74 | 5.21 | 3.98 |
| 00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.06 | 25.52 | 3.27 |
| 00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 75.10 | 156.26 | 0.00 |
| 00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.55 | 10.86 | 4.08 |
| 01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 66.25 | 17.49 | 0.00 |
| 01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 57.10 | 17.73 | 4.52 |
| 01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 28.26 | 13.19 | 5.34 |
| 01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 39.66 | 11.87 | 6.17 |
| 01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 8.48 | 21.63 | 3.07 |
| 01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 19.73 | 8.21 | 3.75 |
| 01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 27.72 | 7.27 | 5.08 |
| 01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 40.30 | 10.37 | 4.32 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 6.36 | 31.25 | 1.10 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 43.06 | 25.46 | 5.36 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 98.75 | 20.13 | 1.46 |
| 01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 83.30 | 17.37 | 2.11 |
| 01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 34.02 | 13.55 | 4.73 |
| 01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.34 | 6.05 | 5.30 |
| 01801 | 信達生物 | 12/2024 | -100.64 | -0.06 | 0.00 | 78.80 | 0.00 | 0.00 |
| 01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 40.28 | 39.74 | 0.00 |
| 01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 7.77 | 18.18 | 5.66 |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 19.98 | 19.93 | 1.25 |
| 01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 12.47 | 21.05 | 4.17 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 25.24 | 86.00 | 4.91 |
| 02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 68.05 | 15.88 | 0.00 |
| 02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 81.90 | 13.87 | 2.88 |
| 02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 166.70 | 14.31 | 3.26 |
| 02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 32.54 | 37.21 | 0.00 |
| 02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 62.00 | 14.04 | 4.08 |
| 02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 66.80 | 8.78 | 4.17 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 14.93 | 527.56 | 3.73 |
| 02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 18.56 | 14.92 | 3.44 |
| 02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 101.00 | 29.30 | 1.42 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 67.95 | 25.75 | 0.78 |
| 02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 40.24 | 11.13 | 4.94 |
| 02618 | 京東物流 | 12/2024 | 6,591.11 | 1.06 | 0.00 | 11.82 | 11.15 | 0.00 |
| 02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 28.84 | 7.17 | 2.47 |
| 02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 70.20 | 12.34 | 4.27 |
| 02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 36.94 | 28.61 | 1.12 |
| 03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 104.60 | 16.82 | 0.00 |
| 03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 36.44 | 46.48 | 0.92 |
| 03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 53.55 | 8.89 | 4.09 |
| 03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.53 | 5.66 | 5.77 |
| 06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 56.35 | 40.01 | 0.00 |
| 06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 25.30 | 11.75 | 4.16 |
| 06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 14.41 | 15.58 | 6.23 |
| 09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 115.10 | 7.82 | 3.37 |
| 09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 48.28 | 42.11 | 1.70 |
| 09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 143.80 | 15.88 | 0.00 |
| 09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 45.26 | 25.16 | 1.04 |
| 09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 583.00 | 21.01 | 0.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 149.00 | 20.16 | 1.31 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 12/2024 | 3,323.94 | 2.51 | 0.89 | 193.10 | 77.06 | 0.46 |
| 09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 228.80 | 23.19 | 1.75 |
| 十大升幅股份 | |
| 08460 | 基地錦標集團 | 1.25 | 3.00 | +140.00 | | 08186 | 曼妠 | 0.67 | 1.57 | +134.33 | | 02668 | 百德國際 | 0.09 | 0.19 | +104.40 | | 08375 | 數盟資本國際 | 0.96 | 1.86 | +93.75 | | 01376 | Raffles Interior | 0.08 | 0.15 | +74.70 | | 01045 | 亞太衛星 | 2.18 | 3.74 | +71.56 | | 00312 | 歲寶百貨 | 0.05 | 0.08 | +68.75 | | 08208 | WMCH Global | 0.06 | 0.10 | +66.13 | | 08042 | 高奧士國際 | 0.04 | 0.07 | +61.90 | | 08489 | 裕程物流 | 0.28 | 0.43 | +53.57 |
| | 十大跌幅股份 | |
| 02994 | 瀛晟科學股權 | 0.02 | 0.01 | -41.18 | | 01107 | 當代置業 | 0.02 | 0.01 | -31.58 | | 08547 | Pacific Legend | 0.09 | 0.06 | -30.59 | | 09347 | XI二南三星-U | 0.18 | 0.13 | -27.43 | | 02396 | 華芢生物-B | 21.98 | 16.02 | -27.12 | | 07347 | XI二南三星 | 1.36 | 1.00 | -26.84 | | 06911 | 瀾滄古茶 | 2.55 | 1.92 | -24.71 | | 02179 | 瑞科生物-B | 4.70 | 3.55 | -24.47 | | 08509 | 威揚酒業控股 | 0.66 | 0.50 | -24.24 | | 00377 | 中國華君集團 | 1.21 | 0.92 | -23.97 |
|
|
| 上證指數 | 3,983.98 | 3,947.42 | 3,968.84 | +0.13 |
| 深證成指 | 13,650.70 | 13,465.70 | 13,525.00 | -0.58 |
| 滬深300指數 | 4,672.04 | 4,616.63 | 4,629.94 | -0.59 |
| 悉尼普通股指數 | 9,044.80 | 8,985.40 | 9,036.60 | -0.36 |
| 雅加達綜合指數 | 8,748.13 | 8,545.72 | 8,748.13 | +2.46 |
| 首爾綜合指數 | 4,313.55 | 4,186.95 | 4,309.63 | +4.36 |
| 日經平均指數 | 50,534.60 | 50,199.00 | 50,339.50 | -0.81 |
| 台灣加權指數 | 29,363.40 | 28,553.60 | 29,349.80 | +2.78 |
| 道瓊斯工業指數 | 48,704.80 | 47,853.00 | 48,382.40 | -0.67 |
| 標準普爾500指數 | 6,920.21 | 6,824.31 | 6,858.47 | -1.03 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,221.78 | 8,087.48 | 8,195.21 | +1.13 |
| 納斯特綜合指數 | 23,586.00 | 23,119.50 | 23,235.60 | -1.52 |
| 多倫多TSX 指數 | 32,029.80 | 31,685.50 | 31,883.40 | -0.36 |
|
| 指數 (點) | 25,635.20 | 25,854.60 | 25,630.50 | - | 26,338.50 | 2.01 |
| 升跌 (點) | -183.70 | 219.40 | -224.10 | - | 707.90 | - |
| 成交額 | 224,508.00 | 199,769.00 | 118,966.00 | - | 140,864.00 | 684,107.00 |
|
|
| 澳元 | 5.1993 | 5.2019 | 5.2133 | 5.2158 | 5.1883 | 5.1908 | 5.1911 | 5.1955 | 5.2060 | 5.2077 |
| 加元 | 5.6807 | 5.6831 | 5.6867 | 5.6889 | 5.6750 | 5.6756 | 5.6705 | 5.6715 | 5.6704 | 5.6713 |
| 歐羅 | 9.1383 | 9.1405 | 9.1537 | 9.1555 | 9.1329 | 9.1347 | 9.1408 | 9.1433 | 9.1436 | 9.1454 |
| 紐元 | 4.5128 | 4.5139 | 4.5138 | 4.5163 | 4.4770 | 4.4794 | 4.4657 | 4.4693 | 4.4908 | 4.4932 |
| 坡元 | 6.0451 | 6.0493 | 6.0586 | 6.0626 | 6.0495 | 6.0530 | 6.0495 | 6.0548 | 6.0589 | 6.0595 |
| 英鎊 | 10.4879 | 10.4932 | 10.4843 | 10.4892 | 10.4631 | 10.4680 | 10.4849 | 10.4883 | 10.4985 | 10.5035 |
| 瑞郎 | 9.8380 | 9.8449 | 9.8383 | 9.8435 | 9.8064 | 9.8078 | 9.8180 | 9.8239 | 9.8372 | 9.8412 |
| 日圓 | 4.9798 | 4.9805 | 4.9793 | 4.9797 | 4.9635 | 4.9640 | 4.9660 | 4.9675 | 4.9710 | 4.9715 |
| 人民幣 | 1.1096 | 1.1098 | 1.1120 | 1.1122 | 1.1128 | 1.1130 | 1.1127 | 1.1130 | 1.1139 | 1.1141 |
| 菲律賓披索 | 0.1321 | 0.1322 | 0.1321 | 0.1322 | 0.1321 | 0.1323 | 0.1321 | 0.1324 | 0.1324 | 0.1325 |
| 印尼盾 | 0.4630 | 0.4633 | 0.4641 | 0.4644 | 0.4666 | 0.4669 | 0.4666 | 0.4669 | 0.4658 | 0.4661 |
| 泰國銖 | 0.2455 | 0.2457 | 0.2476 | 0.2478 | 0.2469 | 0.2472 | 0.2469 | 0.2473 | 0.2478 | 0.2479 |
| 新台幣 | 0.2479 | 0.2482 | 0.2487 | 0.2489 | 0.2479 | 0.2481 | 0.2480 | 0.2489 | 0.2480 | 0.2482 |
| 馬來西亞元 | 1.9138 | 1.9158 | 1.9217 | 1.9237 | 1.9171 | 1.9190 | 1.9179 | 1.9209 | 1.9209 | 1.9228 |
| 美元 | 7.7740 | 7.7745 | 7.7811 | 7.7813 | 7.7833 | 7.7835 | 7.7827 | 7.7835 | 7.7911 | 7.7913 |