股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 50.40 | 11.30 | 4.37 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 66.25 | 14.25 | 4.76 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.22 | 23.59 | 4.85 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 100.90 | 10.41 | 6.71 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 50.20 | 17.48 | 5.62 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 152.00 | 16.30 | 4.47 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 27.08 | 20.82 | 6.65 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2025 | 19,277.00 | 6.65 | 3.75 | 92.75 | 13.94 | 4.04 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 37.02 | 18.49 | 2.70 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 26.96 | 10.62 | 4.86 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 8.80 | 18.95 | 5.91 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 18.38 | 10.55 | 1.80 |
00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 5.92 | 61.92 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 11.13 | 5.23 | 5.41 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 37.74 | 18.74 | 1.64 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 7.29 | 7.47 | 9.33 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 26.00 | 16.74 | 3.18 |
00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 81.10 | 14.02 | 4.70 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 128.20 | 4.23 | 11.86 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 10.78 | 15.29 | 6.72 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.04 | 9.40 | 7.71 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 414.00 | 40.11 | 2.24 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 89.50 | 18.77 | 2.53 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.90 | 9.15 | 4.32 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 608.00 | 27.30 | 0.74 |
00728 | 中國電信 | 12/2024 | 35,108.30 | 0.38 | 0.28 | 5.73 | 14.93 | 4.94 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.04 | 12.62 | 4.88 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 40.04 | 0.00 | 6.80 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 18.07 | 6.09 | 6.34 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 7.32 | 7.65 | 7.01 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.73 | 10.36 | 4.70 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 13.03 | 9.07 | 5.20 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 18.61 | 6.03 | 7.52 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.62 | 5.45 | 5.71 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 85.30 | 12.43 | 5.97 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 10.40 | 6.20 | 3.35 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.43 | 28.61 | 2.92 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 69.10 | 143.78 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 11.16 | 12.70 | 3.50 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 72.95 | 19.26 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 52.90 | 16.43 | 4.88 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 27.48 | 12.82 | 5.49 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 40.16 | 12.02 | 6.10 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 8.76 | 22.34 | 2.97 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 18.42 | 7.67 | 4.01 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 29.12 | 7.63 | 4.84 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 37.22 | 9.58 | 4.68 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 7.28 | 35.77 | 0.96 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 40.98 | 24.23 | 5.63 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 103.20 | 21.04 | 1.40 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 69.05 | 14.39 | 2.54 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 25.26 | 10.06 | 6.37 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 5.81 | 5.55 | 5.78 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 45.96 | 45.35 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.12 | 19.00 | 5.41 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 18.07 | 18.03 | 1.38 |
01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 16.52 | 27.89 | 3.15 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 21.54 | 73.39 | 5.76 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 84.95 | 19.82 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 84.70 | 14.34 | 2.79 |
02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 142.60 | 12.24 | 3.81 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 35.16 | 40.21 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 63.25 | 14.33 | 4.00 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 53.70 | 7.06 | 5.18 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 14.09 | 497.88 | 3.95 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 16.66 | 13.39 | 3.83 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 101.70 | 29.50 | 1.41 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 76.20 | 28.87 | 0.70 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 36.10 | 9.98 | 5.51 |
02618 | 京東物流 | 12/2024 | 6,591.11 | 1.06 | 0.00 | 12.07 | 11.39 | 0.00 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 22.96 | 5.71 | 3.10 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 65.35 | 11.49 | 4.59 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 32.60 | 25.25 | 1.27 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 94.50 | 15.20 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 36.50 | 46.56 | 0.92 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 49.04 | 8.14 | 4.47 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.28 | 5.35 | 6.11 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 60.75 | 43.13 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 23.96 | 11.13 | 4.39 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 12.91 | 13.96 | 6.96 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 124.10 | 8.44 | 3.13 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 53.30 | 46.49 | 1.54 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 112.90 | 12.47 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 43.24 | 24.04 | 1.09 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 532.00 | 19.17 | 0.44 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 154.40 | 20.89 | 1.26 |
09992 | 泡泡瑪特 | 12/2024 | 3,323.94 | 2.51 | 0.89 | 275.40 | 109.91 | 0.32 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 223.80 | 22.68 | 1.79 |
十大升幅股份 | |
02330 | 中國上城 | 0.13 | 0.27 | +116.00 | 01751 | 景聯集團控股 | 0.49 | 0.86 | +75.51 | 02617 | 藥捷安康-B | 119.50 | 203.00 | +69.87 | 01959 | 世紀聯合控股 | 0.43 | 0.73 | +69.77 | 00797 | 第七大道 | 0.50 | 0.81 | +62.00 | 00875 | 從玉智農集團 | 0.87 | 1.39 | +59.77 | 02418 | 德銀天下 | 4.84 | 7.53 | +55.58 | 01653 | MOS House | 0.70 | 1.04 | +48.57 | 09311 | XI二南CO-U | 0.85 | 1.22 | +43.40 | 08030 | 豐銀禾控股 | 8.38 | 12.01 | +43.32 |
| 十大跌幅股份 | |
08549 | 金葉國際集團 | 2.15 | 0.83 | -61.40 | 00471 | 中播數據 | 1.44 | 0.59 | -59.03 | 02625 | 江蘇宏信 | 6.90 | 3.50 | -49.28 | 00924 | 坤集團 | 0.31 | 0.17 | -44.92 | 00361 | 順龍控股 | 0.14 | 0.08 | -42.14 | 01707 | 致浩達控股 | 0.09 | 0.06 | -40.86 | 08472 | 立高控股 | 0.85 | 0.53 | -37.65 | 08082 | 擎華控股 | 0.12 | 0.08 | -34.19 | 07711 | XL二南CO | 214.20 | 143.00 | -33.24 | 02132 | 譽燊豐控股 | 0.24 | 0.16 | -32.92 |
|
|
上證指數 | 3,931.05 | 3,800.11 | 3,839.76 | -1.45 |
深證成指 | 13,405.50 | 12,677.40 | 12,688.90 | -4.99 |
滬深300指數 | 4,645.10 | 4,490.87 | 4,514.23 | -2.20 |
悉尼普通股指數 | 9,375.90 | 9,183.30 | 9,293.20 | +0.31 |
雅加達綜合指數 | 8,288.28 | 7,854.31 | 7,915.66 | -4.14 |
首爾綜合指數 | 3,794.87 | 3,561.81 | 3,748.89 | +3.83 |
日經平均指數 | 48,277.70 | 46,847.30 | 47,582.10 | -1.05 |
台灣加權指數 | 27,732.80 | 26,470.40 | 27,302.40 | +0.00 |
道瓊斯工業指數 | 46,693.30 | 45,452.00 | 46,190.60 | +1.56 |
標準普爾500指數 | 6,724.12 | 6,555.07 | 6,664.01 | +1.70 |
巴黎CAC40指數 | 8,224.56 | 7,825.97 | 8,174.20 | +3.24 |
納斯特綜合指數 | 22,886.90 | 22,213.70 | 22,680.00 | +2.14 |
多倫多TSX 指數 | 30,808.10 | 29,907.90 | 30,108.50 | +0.86 |
|
指數 (點) | 25,889.50 | 25,441.30 | 25,910.60 | 25,888.50 | 25,247.10 | -3.97 |
升跌 (點) | -400.80 | -448.10 | 469.20 | -22.10 | -641.40 | - |
成交額 | 490,366.00 | 398,910.00 | 315,813.00 | 275,431.00 | 314,624.00 | 1,795,144.00 |
|
|
澳元 | 5.0746 | 5.0770 | 5.0453 | 5.0484 | 5.0629 | 5.0646 | 5.0427 | 5.0452 | 5.0370 | 5.0379 |
加元 | 5.5438 | 5.5454 | 5.5351 | 5.5374 | 5.5392 | 5.5404 | 5.5323 | 5.5340 | 5.5327 | 5.5340 |
歐羅 | 9.0049 | 9.0066 | 9.0241 | 9.0269 | 9.0491 | 9.0508 | 9.0737 | 9.0754 | 9.0657 | 9.0675 |
紐元 | 4.4600 | 4.4632 | 4.4452 | 4.4481 | 4.4464 | 4.4496 | 4.4529 | 4.4553 | 4.4443 | 4.4483 |
坡元 | 5.9912 | 5.9950 | 5.9860 | 5.9905 | 5.9995 | 6.0001 | 6.0046 | 6.0053 | 5.9946 | 5.9994 |
英鎊 | 10.3687 | 10.3727 | 10.3573 | 10.3642 | 10.4097 | 10.4129 | 10.4318 | 10.4340 | 10.4221 | 10.4247 |
瑞郎 | 9.6725 | 9.6787 | 9.7042 | 9.7104 | 9.7563 | 9.7613 | 9.7812 | 9.7864 | 9.8036 | 9.8088 |
日圓 | 5.1077 | 5.1095 | 5.1239 | 5.1253 | 5.1414 | 5.1432 | 5.1703 | 5.1714 | 5.1645 | 5.1653 |
人民幣 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0889 | 1.0892 | 1.0909 | 1.0910 | 1.0907 | 1.0910 | 1.0899 | 1.0901 |
菲律賓披索 | 0.1336 | 0.1338 | 0.1336 | 0.1337 | 0.1336 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1339 | 0.1336 | 0.1338 |
印尼盾 | 0.4696 | 0.4699 | 0.4689 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4695 | 0.4689 | 0.4691 | 0.4684 | 0.4687 |
泰國銖 | 0.2390 | 0.2392 | 0.2378 | 0.2381 | 0.2386 | 0.2388 | 0.2391 | 0.2393 | 0.2366 | 0.2368 |
新台幣 | 0.2534 | 0.2536 | 0.2532 | 0.2535 | 0.2538 | 0.2540 | 0.2533 | 0.2536 | 0.2533 | 0.2536 |
馬來西亞元 | 1.8396 | 1.8413 | 1.8370 | 1.8390 | 1.8358 | 1.8385 | 1.8372 | 1.8394 | 1.8374 | 1.8392 |
美元 | 7.7796 | 7.7797 | 7.7740 | 7.7751 | 7.7748 | 7.7749 | 7.7712 | 7.7714 | 7.7684 | 7.7686 |