股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 51.35 | 11.51 | 4.29 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 65.85 | 14.17 | 4.78 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.01 | 22.90 | 4.99 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 99.75 | 10.29 | 6.78 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 50.75 | 17.67 | 5.56 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 111.40 | 11.94 | 6.10 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 26.90 | 20.68 | 6.69 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 91.60 | 13.94 | 4.09 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 41.00 | 20.47 | 2.44 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 26.36 | 10.38 | 4.97 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 7.92 | 17.05 | 6.57 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 19.56 | 11.23 | 1.69 |
00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 5.46 | 57.11 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 11.12 | 5.23 | 5.42 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 41.18 | 20.45 | 1.51 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 8.34 | 8.55 | 8.15 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 27.98 | 18.01 | 2.96 |
00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 81.75 | 14.14 | 4.67 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 136.30 | 4.50 | 11.16 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.03 | 15.65 | 6.57 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.31 | 10.03 | 7.23 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 451.00 | 43.70 | 2.05 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 100.40 | 21.05 | 2.25 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.91 | 9.16 | 4.31 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 596.50 | 26.79 | 0.75 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.90 | 13.82 | 4.45 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 41.44 | 0.00 | 6.57 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 17.95 | 6.05 | 6.38 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 7.51 | 7.85 | 6.83 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.51 | 10.10 | 4.82 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 16.07 | 11.18 | 4.22 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 19.51 | 6.32 | 7.18 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.51 | 5.38 | 5.79 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 89.45 | 13.03 | 5.69 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 10.58 | 6.31 | 3.29 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.37 | 28.11 | 2.97 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 60.70 | 126.30 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 11.08 | 12.61 | 3.52 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 75.35 | 19.89 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 52.25 | 16.22 | 4.94 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 24.76 | 11.55 | 6.09 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 34.88 | 10.44 | 7.02 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 10.07 | 25.68 | 2.58 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 18.67 | 7.77 | 3.96 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 30.56 | 8.01 | 4.61 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 36.72 | 9.45 | 4.74 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 8.11 | 39.85 | 0.86 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 38.74 | 22.91 | 5.95 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 114.40 | 23.32 | 1.26 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 73.40 | 15.30 | 2.39 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 25.44 | 10.13 | 6.33 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 5.77 | 5.51 | 5.82 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 52.85 | 52.15 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.40 | 19.65 | 5.23 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 20.34 | 20.29 | 1.23 |
01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 14.56 | 24.58 | 3.57 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 22.60 | 77.00 | 5.49 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 91.70 | 21.40 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 96.00 | 16.25 | 2.46 |
02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 140.60 | 12.07 | 3.87 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 33.20 | 37.97 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 61.45 | 13.92 | 4.12 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 56.30 | 7.40 | 4.94 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 15.20 | 537.10 | 3.66 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 18.89 | 15.18 | 3.38 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 107.90 | 31.30 | 1.33 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 83.25 | 31.54 | 0.64 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 35.22 | 9.74 | 5.65 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 24.02 | 5.97 | 2.96 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 62.50 | 10.98 | 4.80 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 25.58 | 19.81 | 1.61 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 102.70 | 16.52 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 36.02 | 45.94 | 0.93 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 48.00 | 7.97 | 4.56 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.26 | 5.32 | 6.14 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 62.80 | 44.59 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 26.24 | 12.19 | 4.01 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 13.79 | 14.91 | 6.51 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 117.80 | 8.01 | 3.30 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 49.98 | 43.59 | 1.64 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 89.40 | 9.87 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 36.56 | 20.32 | 1.29 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 578.00 | 20.83 | 0.40 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 115.70 | 15.65 | 1.68 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 212.40 | 21.52 | 1.89 |
十大升幅股份 | |
01124 | 沿海家園 | 0.15 | 0.38 | +158.62 | 01087 | 威訊控股 | 0.88 | 1.87 | +112.50 | 00328 | 愛高集團有限公司 | 0.54 | 1.07 | +98.15 | 01657 | 樺欣控股 | 9.67 | 18.70 | +93.38 | 01348 | 滉達富控股 | 0.08 | 0.14 | +81.82 | 08112 | 基石金融 | 0.11 | 0.19 | +75.93 | 00451 | 協鑫新能源 | 0.42 | 0.73 | +73.81 | 01064 | 中華國際 | 0.06 | 0.10 | +71.67 | 01218 | 永義國際 | 1.78 | 2.96 | +66.29 | 08340 | 紫荊國際金融 | 0.57 | 0.91 | +59.65 |
| 十大跌幅股份 | |
00352 | 富陽 | 0.99 | 0.45 | -54.55 | 08246 | 中華燃氣 | 0.14 | 0.07 | -48.15 | 00515 | 中華銀科技 | 0.41 | 0.22 | -46.34 | 00643 | 恆富控股 | 0.81 | 0.45 | -45.06 | 02322 | 新質數字科技 | 0.39 | 0.23 | -40.26 | 02225 | 今海醫療科技 | 0.81 | 0.50 | -38.27 | 08535 | 熒德控股 | 0.20 | 0.13 | -37.31 | 01862 | 景瑞控股 | 0.02 | 0.01 | -31.25 | 06918 | 奇士達 | 0.28 | 0.19 | -30.91 | 01927 | 久久王 | 0.20 | 0.14 | -30.88 |
|
|
上證指數 | 3,888.60 | 3,761.42 | 3,857.93 | +0.86 |
深證成指 | 12,791.20 | 12,199.90 | 12,696.20 | +4.36 |
滬深300指數 | 4,516.84 | 4,364.17 | 4,496.76 | +2.73 |
悉尼普通股指數 | 9,259.50 | 9,207.30 | 9,243.00 | +0.09 |
雅加達綜合指數 | 8,022.76 | 7,765.60 | 7,830.49 | -0.36 |
首爾綜合指數 | 3,212.69 | 3,179.36 | 3,186.01 | +0.55 |
日經平均指數 | 42,828.80 | 42,394.40 | 42,718.50 | +0.20 |
台灣加權指數 | 24,570.20 | 24,108.80 | 24,233.10 | +1.97 |
道瓊斯工業指數 | 45,682.80 | 45,192.30 | 45,544.90 | -0.19 |
標準普爾500指數 | 6,508.23 | 6,429.21 | 6,460.26 | -0.10 |
巴黎CAC40指數 | 7,946.07 | 7,668.08 | 7,703.90 | -3.34 |
納斯特綜合指數 | 21,742.50 | 21,389.10 | 21,455.60 | -0.19 |
多倫多TSX 指數 | 28,607.30 | 28,138.70 | 28,564.40 | +0.82 |
|
指數 (點) | 25,829.90 | 25,524.90 | 25,201.80 | 24,998.80 | 25,077.60 | -1.03 |
升跌 (點) | 490.80 | -305.00 | -323.20 | -202.90 | 78.80 | - |
成交額 | 369,698.00 | 317,871.00 | 371,376.00 | 391,488.00 | 335,601.00 | 1,786,034.00 |
|
|
澳元 | 5.0744 | 5.0753 | 5.0616 | 5.0649 | 5.0671 | 5.0689 | 5.0921 | 5.0948 | 5.1014 | 5.1038 |
加元 | 5.6459 | 5.6476 | 5.6354 | 5.6363 | 5.6424 | 5.6431 | 5.6687 | 5.6707 | 5.6761 | 5.6766 |
歐羅 | 9.1036 | 9.1054 | 9.0788 | 9.0806 | 9.0619 | 9.0639 | 9.1110 | 9.1124 | 9.1202 | 9.1219 |
紐元 | 4.5792 | 4.5816 | 4.5682 | 4.5715 | 4.5626 | 4.5651 | 4.5878 | 4.5913 | 4.5987 | 4.6019 |
坡元 | 6.0805 | 6.0840 | 6.0628 | 6.0667 | 6.0566 | 6.0574 | 6.0781 | 6.0822 | 6.0732 | 6.0771 |
英鎊 | 10.5347 | 10.5389 | 10.5028 | 10.5070 | 10.5064 | 10.5099 | 10.5382 | 10.5420 | 10.5271 | 10.5311 |
瑞郎 | 9.7111 | 9.7162 | 9.6992 | 9.7055 | 9.7070 | 9.7122 | 9.7346 | 9.7401 | 9.7491 | 9.7553 |
日圓 | 5.2938 | 5.2954 | 5.2904 | 5.2923 | 5.2833 | 5.2839 | 5.3074 | 5.3085 | 5.3052 | 5.3056 |
人民幣 | 1.0922 | 1.0924 | 1.0895 | 1.0898 | 1.0882 | 1.0884 | 1.0930 | 1.0932 | 1.0930 | 1.0931 |
菲律賓披索 | 0.1377 | 0.1378 | 0.1369 | 0.1371 | 0.1360 | 0.1362 | 0.1369 | 0.1370 | 0.1363 | 0.1364 |
印尼盾 | 0.4804 | 0.4807 | 0.4782 | 0.4785 | 0.4758 | 0.4761 | 0.4767 | 0.4771 | 0.4725 | 0.4728 |
泰國銖 | 0.2407 | 0.2408 | 0.2401 | 0.2407 | 0.2401 | 0.2406 | 0.2415 | 0.2416 | 0.2413 | 0.2415 |
新台幣 | 0.2565 | 0.2568 | 0.2549 | 0.2552 | 0.2547 | 0.2549 | 0.2554 | 0.2557 | 0.2547 | 0.2548 |
馬來西亞元 | 1.8555 | 1.8577 | 1.8483 | 1.8497 | 1.8372 | 1.8399 | 1.8470 | 1.8498 | 1.8435 | 1.8462 |
美元 | 7.8116 | 7.8118 | 7.7943 | 7.7945 | 7.7860 | 7.7863 | 7.7945 | 7.7950 | 7.7944 | 7.7945 |