股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 44.60 | 10.00 | 4.94 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 67.70 | 14.57 | 4.65 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.10 | 23.20 | 4.93 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 87.50 | 9.03 | 7.73 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 52.25 | 18.20 | 5.40 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 109.70 | 11.76 | 6.20 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 24.05 | 18.49 | 7.48 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 80.15 | 12.19 | 4.68 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 30.70 | 15.33 | 3.26 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 26.95 | 10.62 | 4.86 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 6.18 | 13.30 | 8.41 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 18.36 | 10.54 | 1.80 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 4.98 | 73.13 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.59 | 9.56 | 4.49 | 6.18 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.60 | 33.35 | 16.56 | 1.81 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 6.85 | 7.02 | 9.93 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.82 | 27.10 | 17.44 | 3.02 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 115.00 | 3.80 | 13.23 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.70 | 13.34 | 18.92 | 5.28 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 3.99 | 9.29 | 7.72 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 372.40 | 36.08 | 2.49 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 86.35 | 18.11 | 2.62 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.18 | 8.68 | 4.55 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 494.60 | 22.21 | 0.91 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 8.77 | 12.24 | 4.98 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 40.50 | 0.00 | 6.49 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 19.30 | 6.51 | 5.94 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 6.11 | 6.39 | 8.29 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 7.47 | 8.86 | 5.49 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 12.06 | 8.39 | 5.62 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 16.92 | 5.48 | 8.27 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 6.65 | 4.76 | 6.54 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 83.55 | 12.17 | 6.09 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 10.02 | 5.97 | 3.44 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 2.48 | 20.68 | 4.03 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 43.00 | 89.47 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 9.29 | 14.12 | 4.09 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 52.00 | 13.73 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 52.85 | 16.41 | 4.88 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 22.35 | 10.43 | 6.75 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.40 | 30.50 | 9.13 | 7.88 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 5.74 | 14.64 | 4.53 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.72 | 18.40 | 7.66 | 3.93 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 25.50 | 6.68 | 5.53 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 32.80 | 8.44 | 5.31 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 3.91 | 19.21 | 1.79 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.27 | 36.90 | 21.82 | 6.15 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 14.72 | 4.23 | 387.00 | 26.30 | 1.09 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 61.55 | 12.83 | 2.85 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 14.12 | 5.62 | 11.40 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.33 | 5.46 | 5.21 | 6.05 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 51.35 | 50.67 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.33 | 19.49 | 5.28 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 15.62 | 15.58 | 1.60 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 10.88 | 16.73 | 5.06 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 19.50 | 66.44 | 6.36 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 103.80 | 24.22 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 94.05 | 15.92 | 2.51 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 23.10 | 26.42 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 57.50 | 13.02 | 4.40 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.74 | 46.50 | 6.11 | 5.90 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.54 | 18.68 | 660.07 | 2.90 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.63 | 15.38 | 12.36 | 4.11 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 61.10 | 17.72 | 2.35 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 64.40 | 24.40 | 0.83 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 32.65 | 9.03 | 6.09 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.70 | 14.90 | 3.70 | 4.68 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 61.90 | 10.88 | 4.85 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 17.34 | 13.43 | 2.35 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 141.00 | 22.68 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 23.70 | 30.23 | 1.42 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.13 | 46.00 | 7.64 | 4.62 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.52 | 5.65 | 5.78 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 36.85 | 26.16 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.03 | 22.80 | 10.59 | 4.50 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 16.84 | 18.21 | 5.33 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 131.50 | 8.94 | 2.95 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.81 | 38.20 | 33.32 | 2.12 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 84.55 | 9.34 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 36.65 | 25.04 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 478.60 | 17.25 | 0.49 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 123.60 | 28.88 | 1.31 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 163.70 | 16.59 | 2.45 |
十大升幅股份 | |
01226 | 中國投融資 | 0.51 | 1.60 | +213.73 | 01948 | 優矩控股 | 1.01 | 2.68 | +165.35 | 08193 | 亞太金融投資 | 0.08 | 0.19 | +144.16 | 03680 | 瑞和數智 | 0.37 | 0.87 | +135.14 | 00907 | 高雅光學 | 0.12 | 0.26 | +122.22 | 01372 | 中國碳中和 | 0.29 | 0.61 | +110.34 | 00613 | 梧桐國際 | 0.45 | 0.86 | +91.11 | 01622 | 力高集團 | 0.10 | 0.18 | +80.00 | 00376 | 雲鋒金融 | 1.28 | 2.19 | +71.09 | 02218 | 安德利果汁 | 10.50 | 17.80 | +69.52 |
| 十大跌幅股份 | |
08471 | 新達控股 | 0.18 | 0.12 | -34.44 | 02231 | 景業名邦集團 | 0.32 | 0.21 | -34.38 | 03626 | HSSP Int'l | 12.30 | 8.40 | -31.71 | 00899 | 中加國信 | 0.14 | 0.10 | -28.67 | 00607 | 豐盛控股 | 0.48 | 0.36 | -26.04 | 08556 | 高裕金融(舊) | 1.29 | 0.99 | -23.26 | 08057 | 麥迪森控股 | 0.08 | 0.06 | -22.67 | 08018 | 匯財金融投資 | 0.04 | 0.03 | -22.22 | 00755 | 大方廣瑞德 | 0.77 | 0.60 | -22.08 | 01947 | 美皓集團 | 0.41 | 0.32 | -21.95 |
|
|
上證指數 | 3,359.73 | 3,286.99 | 3,341.73 | +1.91 |
深證成指 | 10,249.00 | 9,960.52 | 10,126.80 | +2.29 |
滬深300指數 | 3,867.33 | 3,782.78 | 3,846.21 | +2.01 |
悉尼普通股指數 | 8,472.70 | 8,369.30 | 8,462.60 | +0.08 |
雅加達綜合指數 | 6,970.50 | 6,811.77 | 6,832.80 | +0.25 |
首爾綜合指數 | 2,589.58 | 2,571.20 | 2,577.27 | +0.68 |
日經平均指數 | 37,557.40 | 36,779.70 | 37,503.30 | +1.83 |
台灣加權指數 | 20,915.00 | 20,320.80 | 20,915.00 | +0.61 |
道瓊斯工業指數 | 41,773.20 | 40,759.40 | 41,249.40 | -0.16 |
標準普爾500指數 | 5,720.10 | 5,578.64 | 5,659.91 | -0.47 |
巴黎CAC40指數 | 7,767.07 | 7,613.20 | 7,743.75 | -0.34 |
納斯特綜合指數 | 18,096.00 | 17,503.00 | 17,928.90 | -0.27 |
多倫多TSX 指數 | 25,423.00 | 24,865.50 | 25,357.70 | +1.30 |
|
指數 (點) | - | 22,662.70 | 22,691.90 | 22,775.90 | 22,867.70 | 1.61 |
升跌 (點) | - | 158.00 | 29.20 | 84.00 | 91.80 | - |
成交額 | - | 213,368.00 | 240,050.00 | 185,896.00 | 161,629.00 | 800,943.00 |
|
|
澳元 | 5.0088 | 5.0112 | 5.0273 | 5.0298 | 5.0138 | 5.0163 | 4.9822 | 4.9853 | 4.9882 | 4.9906 |
加元 | 5.6107 | 5.6111 | 5.6273 | 5.6290 | 5.6282 | 5.6299 | 5.5838 | 5.5850 | 5.5814 | 5.5827 |
歐羅 | 8.7591 | 8.7599 | 8.7966 | 8.7976 | 8.8062 | 8.8072 | 8.7260 | 8.7276 | 8.7568 | 8.7577 |
紐元 | 4.6206 | 4.6237 | 4.6498 | 4.6523 | 4.6351 | 4.6383 | 4.5958 | 4.5990 | 4.5978 | 4.6001 |
坡元 | 6.0012 | 6.0050 | 6.0123 | 6.0166 | 6.0077 | 6.0115 | 5.9779 | 5.9785 | 5.9921 | 5.9958 |
英鎊 | 10.2850 | 10.2890 | 10.3522 | 10.3556 | 10.3559 | 10.3616 | 10.3110 | 10.3143 | 10.3506 | 10.3515 |
瑞郎 | 9.4019 | 9.4066 | 9.4088 | 9.4137 | 9.4578 | 9.4638 | 9.3535 | 9.3581 | 9.3534 | 9.3580 |
日圓 | 5.3752 | 5.3757 | 5.4294 | 5.4314 | 5.4100 | 5.4120 | 5.3343 | 5.3348 | 5.3536 | 5.3544 |
人民幣 | 1.0657 | 1.0660 | 1.0739 | 1.0741 | 1.0740 | 1.0741 | 1.0744 | 1.0746 | 1.0747 | 1.0749 |
菲律賓披索 | 0.1393 | 0.1394 | 0.1398 | 0.1399 | 0.1400 | 0.1401 | 0.1397 | 0.1397 | 0.1405 | 0.1405 |
印尼盾 | 0.4714 | 0.4717 | 0.4710 | 0.4713 | 0.4692 | 0.4695 | 0.4712 | 0.4714 | 0.4708 | 0.4711 |
泰國銖 | 0.2351 | 0.2354 | 0.2372 | 0.2375 | 0.2368 | 0.2370 | 0.2353 | 0.2356 | 0.2359 | 0.2361 |
新台幣 | 0.2663 | 0.2666 | 0.2586 | 0.2588 | 0.2555 | 0.2558 | 0.2571 | 0.2573 | 0.2576 | 0.2578 |
馬來西亞元 | 1.8430 | 1.8475 | 1.8302 | 1.8324 | 1.8289 | 1.8324 | 1.8142 | 1.8176 | 1.8089 | 1.8115 |
美元 | 7.7500 | 7.7501 | 7.7510 | 7.7512 | 7.7600 | 7.7604 | 7.7737 | 7.7738 | 7.7783 | 7.7784 |