股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2023 | 23,500.00 | 6.14 | 2.53 | 39.05 | 6.36 | 6.48 |
00002 | 中電控股 | 12/2023 | 6,655.00 | 2.63 | 3.10 | 63.75 | 24.20 | 4.86 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2023 | 6,070.10 | 0.33 | 0.35 | 5.92 | 18.20 | 5.91 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2023 | 183,866.00 | 9.00 | 4.77 | 81.80 | 9.09 | 5.84 |
00006 | 電能實業 | 12/2023 | 6,003.00 | 2.82 | 2.82 | 49.65 | 17.63 | 5.68 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2023 | 17,848.00 | 8.97 | 6.50 | 98.75 | 11.01 | 6.58 |
00012 | 恒基地產 | 12/2023 | 9,261.00 | 1.91 | 1.80 | 21.40 | 11.19 | 8.41 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 70.10 | 10.67 | 5.35 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2023 | 6,827.96 | 1.56 | 0.50 | 29.65 | 18.98 | 1.69 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2023 | 7,784.00 | 1.26 | 1.31 | 24.30 | 19.36 | 5.39 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 6.11 | 13.15 | 8.51 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2023 | 5,693.93 | 0.57 | 0.22 | 17.72 | 31.31 | 1.24 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 3.82 | 56.09 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2023 | 63,375.40 | 2.18 | 0.56 | 8.93 | 4.10 | 6.31 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2023 | 4,454.40 | 1.98 | 0.59 | 53.75 | 27.19 | 1.10 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2023 | 4,914.44 | 0.38 | 0.30 | 6.11 | 15.95 | 4.91 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2023 | 5,679.64 | 1.75 | 1.03 | 24.60 | 14.05 | 4.17 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2023 | 10,687.20 | 16.18 | 8.12 | 108.70 | 6.72 | 7.47 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2023 | 3,436.07 | 0.61 | 0.60 | 11.60 | 19.02 | 5.13 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2023 | 64,269.30 | 0.54 | 0.38 | 4.32 | 8.05 | 8.73 |
00388 | 香港交易所 | 12/2023 | 11,862.00 | 9.37 | 8.41 | 316.60 | 33.78 | 2.66 |
00669 | 創科實業 | 12/2023 | 7,628.24 | 4.17 | 1.93 | 102.20 | 24.52 | 1.89 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2023 | 28,227.20 | 2.58 | 0.80 | 12.44 | 4.82 | 6.43 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2023 | 126,991.00 | 13.43 | 3.40 | 428.20 | 31.88 | 0.79 |
00762 | 中國聯通 | 12/2023 | 20,639.80 | 0.67 | 0.37 | 7.40 | 10.97 | 4.98 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 34.10 | 0.00 | 7.70 |
00836 | 華潤電力 | 12/2023 | 11,003.30 | 2.29 | 1.42 | 17.40 | 7.61 | 8.13 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2023 | 177,615.00 | 0.97 | 0.48 | 6.03 | 6.21 | 7.99 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2023 | 5,365.11 | 1.29 | 0.63 | 7.43 | 5.75 | 8.48 |
00881 | 中升控股 | 12/2023 | 5,530.92 | 2.31 | 0.80 | 13.82 | 5.99 | 5.77 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2023 | 136,500.00 | 2.87 | 1.25 | 18.66 | 6.50 | 6.70 |
00939 | 建設銀行 | 12/2023 | 366,650.00 | 1.44 | 0.44 | 6.30 | 4.36 | 6.96 |
00941 | 中國移動 | 12/2023 | 145,232.00 | 6.79 | 4.83 | 75.50 | 11.11 | 6.40 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2023 | 14,163.30 | 2.28 | 0.60 | 9.99 | 4.39 | 6.05 |
00968 | 信義光能 | 12/2023 | 4,187.13 | 0.47 | 0.23 | 3.59 | 7.63 | 6.27 |
00981 | 中芯國際 | 12/2023 | 7,051.53 | 0.89 | 0.00 | 46.65 | 52.46 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 12.22 | 18.58 | 3.11 |
01024 | 快手-W | 12/2023 | 7,049.67 | 1.63 | 0.00 | 46.30 | 28.33 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2023 | 8,027.00 | 3.19 | 2.56 | 51.80 | 16.26 | 4.94 |
01044 | 恒安國際 | 12/2023 | 3,086.75 | 2.66 | 1.53 | 21.05 | 7.91 | 7.29 |
01088 | 中國神華 | 12/2023 | 71,229.70 | 3.59 | 2.49 | 31.10 | 8.68 | 8.01 |
01093 | 石藥集團 | 12/2023 | 6,473.58 | 0.55 | 0.28 | 4.55 | 8.34 | 6.15 |
01099 | 國藥控股 | 12/2023 | 9,979.06 | 3.20 | 0.96 | 19.92 | 6.23 | 4.80 |
01109 | 華潤置地 | 12/2023 | 34,570.90 | 4.85 | 1.58 | 23.45 | 4.84 | 6.75 |
01113 | 長實集團 | 12/2023 | 17,340.00 | 4.86 | 2.05 | 32.05 | 6.60 | 6.40 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2023 | 2,570.26 | 0.14 | 0.05 | 2.97 | 21.41 | 1.68 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2023 | 3,228.07 | 1.41 | 0.77 | 30.15 | 21.32 | 2.56 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2023 | 33,067.10 | 11.38 | 3.41 | 330.00 | 29.01 | 1.03 |
01299 | 友邦保險 | 12/2023 | 29,408.50 | 2.55 | 1.61 | 53.10 | 20.80 | 3.04 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2023 | 12,632.00 | 1.33 | 0.63 | 13.24 | 9.93 | 4.76 |
01398 | 工商銀行 | 12/2023 | 401,193.00 | 1.08 | 0.34 | 5.38 | 4.98 | 6.24 |
01810 | 小米集團-W | 12/2023 | 19,261.10 | 0.77 | 0.00 | 42.45 | 54.85 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2023 | 6,656.76 | 0.50 | 0.41 | 7.41 | 14.70 | 5.57 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2023 | 5,406.67 | 0.67 | 0.00 | 16.88 | 25.27 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 7.49 | 11.52 | 7.34 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2023 | 4,766.00 | 1.57 | 1.28 | 19.26 | 12.27 | 6.65 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2023 | 12,900.30 | 6.56 | 0.00 | 103.20 | 15.74 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2023 | 11,282.10 | 4.07 | 1.97 | 86.00 | 21.15 | 2.29 |
02269 | 藥明生物 | 12/2023 | 3,747.18 | 0.90 | 0.00 | 21.30 | 23.67 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2023 | 5,023.02 | 3.34 | 2.03 | 59.80 | 17.90 | 3.40 |
02318 | 中國平安 | 12/2023 | 94,420.00 | 5.33 | 2.66 | 44.45 | 8.34 | 5.99 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2023 | 5,300.70 | 1.34 | 0.54 | 15.20 | 11.30 | 3.53 |
02331 | 李寧 | 12/2023 | 3,512.61 | 1.36 | 0.60 | 16.26 | 11.97 | 3.69 |
02359 | 藥明康德 | 12/2023 | 11,782.70 | 4.02 | 1.09 | 58.55 | 14.58 | 1.86 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2023 | 1,211.78 | 1.11 | 0.22 | 80.70 | 72.70 | 0.27 |
02388 | 中銀香港 | 12/2023 | 34,115.00 | 3.10 | 1.67 | 25.65 | 8.29 | 6.52 |
02628 | 中國人壽 | 12/2023 | 50,900.70 | 1.80 | 0.47 | 15.04 | 8.35 | 3.13 |
02688 | 新奧能源 | 12/2023 | 7,512.60 | 6.66 | 2.95 | 52.05 | 7.81 | 5.67 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2023 | 23,277.80 | 0.89 | 0.27 | 15.72 | 17.73 | 1.75 |
03690 | 美團-W | 12/2023 | 15,271.90 | 2.46 | 0.00 | 154.10 | 62.69 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2023 | 3,612.46 | 0.61 | 0.21 | 18.06 | 29.62 | 1.18 |
03968 | 招商銀行 | 12/2023 | 161,585.00 | 6.21 | 2.16 | 42.60 | 6.86 | 5.08 |
03988 | 中國銀行 | 12/2023 | 255,605.00 | 0.81 | 0.26 | 4.07 | 5.02 | 6.37 |
06618 | 京東健康 | 12/2023 | 2,360.74 | 0.76 | 0.00 | 32.45 | 42.94 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2023 | 18,293.20 | 1.97 | 0.88 | 25.45 | 12.90 | 3.46 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2023 | 4,958.89 | 0.92 | 0.82 | 14.90 | 16.27 | 5.53 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2023 | 26,636.90 | 8.47 | 2.97 | 157.10 | 18.54 | 1.89 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2023 | 13,314.00 | 1.18 | 0.82 | 35.70 | 30.15 | 2.30 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2023 | 22,391.20 | 7.98 | 0.00 | 86.25 | 10.81 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 38.30 | 26.16 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2023 | 10,931.60 | 16.74 | 0.00 | 532.50 | 31.80 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 100.00 | 23.37 | 1.62 |
09999 | 網易-S | 12/2023 | 32,422.90 | 10.08 | 4.01 | 162.90 | 16.16 | 2.46 |
十大升幅股份 | |
08176 | 超人智能 | 0.10 | 0.33 | +236.73 | 03963 | 融眾金融 | 0.42 | 1.02 | +145.78 | 01720 | 普天通信集團 | 0.08 | 0.15 | +97.40 | 08245 | 善裕集團控股 | 0.13 | 0.23 | +76.74 | 02391 | 塗鴉智能-W | 17.44 | 30.20 | +73.17 | 08206 | 神通機器人教育 | 0.05 | 0.09 | +64.15 | 01173 | 威高國際 | 0.03 | 0.05 | +56.67 | 02533 | 黑芝麻智能 | 25.60 | 38.80 | +51.56 | 02477 | 經緯天地 | 11.68 | 17.56 | +50.34 | 08030 | 豐銀禾控股 | 0.99 | 1.48 | +49.49 |
| 十大跌幅股份 | |
08153 | 嘉鼎國際集團 | 0.18 | 0.10 | -41.48 | 01856 | 依波路控股 | 1.54 | 1.03 | -33.12 | 02509 | 荃信生物-B | 9.60 | 6.70 | -30.21 | 00167 | 萬威國際 | 0.02 | 0.02 | -27.27 | 01695 | 椰豐集團 | 0.11 | 0.08 | -27.03 | 02310 | 時代環球集團 | 0.04 | 0.03 | -26.83 | 08037 | 中國生物科技服務 | 0.47 | 0.35 | -26.60 | 02286 | 辰興發展控股 | 0.35 | 0.26 | -25.71 | 01741 | 成志控股 | 0.09 | 0.07 | -24.73 | 08536 | TL Natural Gas | 0.50 | 0.38 | -24.00 |
|
|
上證指數 | 3,324.43 | 3,220.28 | 3,303.86 | +1.61 |
深證成指 | 10,666.70 | 10,124.20 | 10,576.00 | +4.13 |
滬深300指數 | 3,919.35 | 3,785.16 | 3,892.86 | +1.98 |
悉尼普通股指數 | 8,800.10 | 8,628.40 | 8,780.30 | -0.11 |
雅加達綜合指數 | 7,125.94 | 6,656.72 | 6,742.58 | -5.16 |
首爾綜合指數 | 2,537.63 | 2,453.95 | 2,521.92 | +0.18 |
日經平均指數 | 39,066.50 | 38,520.10 | 38,787.00 | -1.98 |
道瓊斯工業指數 | 44,966.60 | 43,879.10 | 44,303.40 | -0.54 |
標準普爾500指數 | 6,101.28 | 5,923.93 | 6,025.99 | -0.24 |
巴黎CAC40指數 | 8,027.05 | 7,785.87 | 7,973.03 | +0.29 |
納斯特綜合指數 | 19,862.50 | 19,141.20 | 19,523.40 | -0.53 |
多倫多TSX 指數 | 25,669.80 | 24,742.90 | 25,442.90 | -0.35 |
|
指數 (點) | 20,217.30 | 20,790.00 | 20,597.10 | 20,891.60 | 21,133.50 | 4.49 |
升跌 (點) | -7.80 | 572.70 | -192.90 | 294.50 | 241.90 | - |
成交額 | 124,956.00 | 161,875.00 | 192,211.00 | 178,447.00 | 246,373.00 | 903,862.00 |
|
|
澳元 | 4.8113 | 4.8145 | 4.8686 | 4.8718 | 4.8995 | 4.9026 | 4.8863 | 4.8895 | 4.8770 | 4.8802 |
加元 | 5.3368 | 5.3373 | 5.4353 | 5.4381 | 5.4507 | 5.4530 | 5.4378 | 5.4401 | 5.4431 | 5.4439 |
歐羅 | 8.0079 | 8.0089 | 8.0796 | 8.0813 | 8.1115 | 8.1132 | 8.0719 | 8.0736 | 8.0455 | 8.0463 |
紐元 | 4.3523 | 4.3555 | 4.3960 | 4.3992 | 4.4354 | 4.4362 | 4.4113 | 4.4152 | 4.3994 | 4.4034 |
坡元 | 5.7115 | 5.7150 | 5.7560 | 5.7594 | 5.7778 | 5.7813 | 5.7595 | 5.7630 | 5.7487 | 5.7518 |
英鎊 | 9.6514 | 9.6524 | 9.7171 | 9.7226 | 9.7405 | 9.7461 | 9.6783 | 9.6831 | 9.6519 | 9.6575 |
瑞郎 | 8.5260 | 8.5272 | 8.5920 | 8.5988 | 8.6405 | 8.6463 | 8.5967 | 8.6016 | 8.5565 | 8.5632 |
日圓 | 5.0374 | 5.0378 | 5.0373 | 5.0377 | 5.1115 | 5.1119 | 5.1213 | 5.1217 | 5.1485 | 5.1496 |
人民幣 | 1.0746 | 1.0748 | 1.0737 | 1.0739 | 1.0706 | 1.0708 | 1.0681 | 1.0684 | 1.0688 | 1.0690 |
菲律賓披索 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1342 | 0.1342 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1341 | 0.1341 | 0.1340 | 0.1340 |
印尼盾 | 0.4740 | 0.4743 | 0.4762 | 0.4765 | 0.4780 | 0.4783 | 0.4767 | 0.4770 | 0.4785 | 0.4788 |
泰國銖 | 0.2291 | 0.2294 | 0.2311 | 0.2313 | 0.2322 | 0.2324 | 0.2303 | 0.2305 | 0.2302 | 0.2304 |
新台幣 | 0.2358 | 0.2360 | 0.2369 | 0.2370 | 0.2371 | 0.2374 | 0.2371 | 0.2373 | 0.2372 | 0.2374 |
馬來西亞元 | 1.7395 | 1.7434 | 1.7505 | 1.7536 | 1.7597 | 1.7617 | 1.7574 | 1.7606 | 1.7535 | 1.7559 |
美元 | 7.7928 | 7.7930 | 7.7861 | 7.7862 | 7.7868 | 7.7869 | 7.7869 | 7.7870 | 7.7907 | 7.7908 |