主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年02月08日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.63 | 0.6258 | 4.9056 | 4.8755 |
加元 | 1.4345 | 1.4281 | 5.4544 | 5.4299 |
歐羅 | 1.041 | 1.0323 | 8.108 | 8.0425 |
紐元 | 0.5692 | 0.5646 | 4.4316 | 4.3985 |
坡元 | 1.3551 | 1.3488 | 5.7751 | 5.7493 |
英鎊 | 1.249 | 1.2388 | 9.7242 | 9.6514 |
瑞郎 | 0.9104 | 0.9046 | 8.6079 | 8.5577 |
日圓 | 152.41 | 150.94 | 5.1615 | 5.1109 |
人民幣 | 7.2906 | 7.2828 | 1.0691 | 1.0682 |
菲律賓披索 | 58.128 | 57.874 | 0.1346 | 0.134 |
印尼盾 | 16340 | 16280 | 0.4786 | 0.4766 |
泰國銖 | 33.83 | 33.58 | 0.2319 | 0.2303 |
新台幣 | 32.842 | 32.73 | 0.238 | 0.2371 |
馬來西亞元 | 4.444 | 4.43 | 1.7577 | 1.7526 |
港元 | 7.7909 | 7.7846 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
107.743 | + 0.0387 |