股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2023 | 23,500.00 | 6.14 | 2.53 | 40.20 | 6.55 | 6.30 |
00002 | 中電控股 | 12/2023 | 6,655.00 | 2.63 | 3.10 | 65.55 | 24.89 | 4.73 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2023 | 6,070.10 | 0.33 | 0.35 | 6.05 | 18.60 | 5.79 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2023 | 183,866.00 | 9.00 | 4.77 | 77.60 | 8.62 | 6.15 |
00006 | 電能實業 | 12/2023 | 6,003.00 | 2.82 | 2.82 | 51.85 | 18.41 | 5.44 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2023 | 17,848.00 | 8.97 | 6.50 | 94.00 | 10.49 | 6.92 |
00012 | 恒基地產 | 12/2023 | 9,261.00 | 1.91 | 1.80 | 22.45 | 11.74 | 8.02 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 69.90 | 10.64 | 5.37 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2023 | 6,827.96 | 1.56 | 0.50 | 31.50 | 20.16 | 1.59 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2023 | 7,784.00 | 1.26 | 1.31 | 24.30 | 19.36 | 5.39 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2023 | 3,970.00 | 0.88 | 0.78 | 6.26 | 7.09 | 12.46 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2023 | 5,693.93 | 0.57 | 0.22 | 14.28 | 25.23 | 1.54 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 3.31 | 48.61 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2023 | 63,375.40 | 2.18 | 0.56 | 8.53 | 3.92 | 6.61 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2023 | 4,454.40 | 1.98 | 0.59 | 38.10 | 19.27 | 1.55 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2023 | 4,914.44 | 0.38 | 0.30 | 6.04 | 15.77 | 4.97 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2023 | 5,679.64 | 1.75 | 1.03 | 24.00 | 13.71 | 4.28 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2023 | 10,687.20 | 16.18 | 8.12 | 107.50 | 6.64 | 7.55 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2023 | 3,436.07 | 0.61 | 0.60 | 11.36 | 18.63 | 5.24 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2023 | 64,269.30 | 0.54 | 0.38 | 4.29 | 8.00 | 8.79 |
00388 | 香港交易所 | 12/2023 | 11,862.00 | 9.37 | 8.41 | 287.60 | 30.68 | 2.92 |
00669 | 創科實業 | 12/2023 | 7,628.24 | 4.17 | 1.93 | 105.20 | 25.24 | 1.84 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2023 | 28,227.20 | 2.58 | 0.80 | 12.80 | 4.96 | 6.25 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2023 | 126,991.00 | 13.43 | 3.40 | 379.80 | 28.28 | 0.90 |
00762 | 中國聯通 | 12/2023 | 20,639.80 | 0.67 | 0.37 | 7.24 | 10.73 | 5.09 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 32.45 | 0.00 | 8.09 |
00836 | 華潤電力 | 12/2023 | 11,003.30 | 2.29 | 1.42 | 17.10 | 7.48 | 8.28 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2023 | 177,615.00 | 0.97 | 0.48 | 6.23 | 6.42 | 7.74 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2023 | 5,365.11 | 1.29 | 0.63 | 7.17 | 5.55 | 8.79 |
00881 | 中升控股 | 12/2023 | 5,530.92 | 2.31 | 0.80 | 12.26 | 5.31 | 6.50 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2023 | 136,500.00 | 2.87 | 1.25 | 19.60 | 6.83 | 6.38 |
00939 | 建設銀行 | 12/2023 | 366,650.00 | 1.44 | 0.44 | 6.02 | 4.17 | 7.28 |
00941 | 中國移動 | 12/2023 | 145,232.00 | 6.79 | 4.83 | 75.10 | 11.05 | 6.43 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2023 | 14,163.30 | 2.28 | 0.60 | 9.89 | 4.34 | 6.11 |
00968 | 信義光能 | 12/2023 | 4,187.13 | 0.47 | 0.23 | 3.29 | 6.99 | 6.84 |
00981 | 中芯國際 | 12/2023 | 7,051.53 | 0.89 | 0.00 | 39.45 | 44.36 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 9.23 | 14.03 | 4.12 |
01024 | 快手-W | 12/2023 | 7,049.67 | 1.63 | 0.00 | 40.75 | 24.94 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2023 | 8,027.00 | 3.19 | 2.56 | 54.90 | 17.23 | 4.66 |
01044 | 恒安國際 | 12/2023 | 3,086.75 | 2.66 | 1.53 | 20.90 | 7.85 | 7.34 |
01088 | 中國神華 | 12/2023 | 71,229.70 | 3.59 | 2.49 | 31.15 | 8.69 | 8.00 |
01093 | 石藥集團 | 12/2023 | 6,473.58 | 0.55 | 0.28 | 4.40 | 8.07 | 6.36 |
01099 | 國藥控股 | 12/2023 | 9,979.06 | 3.20 | 0.96 | 20.40 | 6.38 | 4.69 |
01109 | 華潤置地 | 12/2023 | 34,570.90 | 4.85 | 1.58 | 23.10 | 4.76 | 6.85 |
01113 | 長實集團 | 12/2023 | 17,340.00 | 4.86 | 2.05 | 32.35 | 6.66 | 6.34 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2023 | 2,570.26 | 0.14 | 0.05 | 2.91 | 20.98 | 1.72 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2023 | 3,228.07 | 1.41 | 0.77 | 29.00 | 20.50 | 2.66 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2023 | 33,067.10 | 11.38 | 3.41 | 263.80 | 23.19 | 1.29 |
01299 | 友邦保險 | 12/2023 | 29,408.50 | 2.55 | 1.61 | 54.40 | 21.31 | 2.97 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2023 | 12,632.00 | 1.33 | 0.63 | 12.68 | 9.51 | 4.97 |
01398 | 工商銀行 | 12/2023 | 401,193.00 | 1.08 | 0.34 | 4.92 | 4.56 | 6.82 |
01810 | 小米集團-W | 12/2023 | 19,261.10 | 0.77 | 0.00 | 34.95 | 45.16 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2023 | 6,656.76 | 0.50 | 0.41 | 7.19 | 14.27 | 5.74 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2023 | 5,406.67 | 0.67 | 0.00 | 17.94 | 26.86 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 6.77 | 10.41 | 8.12 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2023 | 4,766.00 | 1.57 | 1.28 | 19.42 | 12.37 | 6.59 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2023 | 12,900.30 | 6.56 | 0.00 | 86.75 | 13.23 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2023 | 11,282.10 | 4.07 | 1.97 | 78.10 | 19.21 | 2.52 |
02269 | 藥明生物 | 12/2023 | 3,747.18 | 0.90 | 0.00 | 17.96 | 19.96 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2023 | 5,023.02 | 3.34 | 2.03 | 57.25 | 17.13 | 3.55 |
02318 | 中國平安 | 12/2023 | 94,420.00 | 5.33 | 2.66 | 41.70 | 7.82 | 6.38 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2023 | 5,300.70 | 1.34 | 0.54 | 15.24 | 11.33 | 3.52 |
02331 | 李寧 | 12/2023 | 3,512.61 | 1.36 | 0.60 | 15.34 | 11.30 | 3.91 |
02359 | 藥明康德 | 12/2023 | 11,782.70 | 4.02 | 1.09 | 51.90 | 12.92 | 2.09 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2023 | 1,211.78 | 1.11 | 0.22 | 62.85 | 56.62 | 0.35 |
02388 | 中銀香港 | 12/2023 | 34,115.00 | 3.10 | 1.67 | 24.40 | 7.88 | 6.85 |
02628 | 中國人壽 | 12/2023 | 50,900.70 | 1.80 | 0.47 | 13.68 | 7.60 | 3.45 |
02688 | 新奧能源 | 12/2023 | 7,512.60 | 6.66 | 2.95 | 53.65 | 8.05 | 5.50 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2023 | 23,277.80 | 0.89 | 0.27 | 15.04 | 16.97 | 1.83 |
03690 | 美團-W | 12/2023 | 15,271.90 | 2.46 | 0.00 | 147.80 | 60.13 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2023 | 3,612.46 | 0.61 | 0.21 | 16.84 | 27.62 | 1.26 |
03968 | 招商銀行 | 12/2023 | 161,585.00 | 6.21 | 2.16 | 41.20 | 6.64 | 5.25 |
03988 | 中國銀行 | 12/2023 | 255,605.00 | 0.81 | 0.26 | 3.88 | 4.78 | 6.68 |
06618 | 京東健康 | 12/2023 | 2,360.74 | 0.76 | 0.00 | 28.25 | 37.38 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2023 | 18,293.20 | 1.97 | 0.88 | 25.55 | 12.95 | 3.44 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2023 | 4,958.89 | 0.92 | 0.82 | 14.16 | 15.46 | 5.82 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2023 | 26,636.90 | 8.47 | 2.97 | 146.70 | 17.32 | 2.02 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2023 | 13,314.00 | 1.18 | 0.82 | 34.70 | 29.31 | 2.36 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2023 | 22,391.20 | 7.98 | 0.00 | 78.65 | 9.86 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 46.00 | 31.43 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2023 | 10,931.60 | 16.74 | 0.00 | 513.00 | 30.64 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 80.75 | 18.87 | 2.01 |
09999 | 網易-S | 12/2023 | 32,422.90 | 10.08 | 4.01 | 153.80 | 15.26 | 2.61 |
十大升幅股份 | |
00379 | 恒嘉融資租賃 | 0.04 | 0.16 | +357.14 | 08297 | 海納星空科技 | 0.04 | 0.11 | +189.47 | 08611 | Mindtell Tech | 0.13 | 0.30 | +134.13 | 00612 | 鼎益豐控股 | 0.10 | 0.23 | +126.00 | 00653 | 卓悅控股 | 0.17 | 0.36 | +110.53 | 01815 | 金貓銀貓 | 0.20 | 0.41 | +105.00 | 08622 | 華康生物醫學 | 0.18 | 0.34 | +89.27 | 02699 | 新明中國 | 0.01 | 0.02 | +69.23 | 00862 | 遠見控股 | 0.02 | 0.03 | +61.90 | 00120 | 四海國際 | 0.10 | 0.16 | +57.69 |
| 十大跌幅股份 | |
00871 | 中國疏浚環保 | 0.24 | 0.13 | -44.26 | 01872 | 冠轈控股 | 1.15 | 0.71 | -38.26 | 00261 | GBA集團 | 0.13 | 0.09 | -31.82 | 08659 | 易和國際控股 | 0.30 | 0.21 | -30.67 | 00846 | 明發集團 | 0.17 | 0.12 | -30.30 | 00167 | 萬威國際 | 0.03 | 0.02 | -28.57 | 01348 | 滉達富控股 | 0.05 | 0.04 | -28.30 | 01028 | 千百度 | 0.20 | 0.15 | -26.24 | 02377 | 博奇環保 | 1.00 | 0.75 | -25.00 | 02934 | 高山企業股權 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
上證指數 | 3,265.28 | 3,140.98 | 3,243.16 | +2.36 |
深證成指 | 10,249.60 | 9,693.80 | 10,161.30 | +3.73 |
滬深300指數 | 3,842.95 | 3,704.11 | 3,813.92 | +2.18 |
悉尼普通股指數 | 8,591.10 | 8,431.90 | 8,557.40 | +0.16 |
雅加達綜合指數 | 7,190.61 | 6,956.67 | 7,154.66 | +0.93 |
首爾綜合指數 | 2,528.48 | 2,489.56 | 2,523.55 | +0.31 |
日經平均指數 | 38,572.60 | 38,055.70 | 38,451.50 | -1.89 |
台灣加權指數 | 23,209.90 | 22,458.20 | 23,148.10 | +0.59 |
道瓊斯工業指數 | 43,653.20 | 41,844.90 | 43,487.80 | +3.69 |
標準普爾500指數 | 6,014.96 | 5,773.31 | 5,996.66 | +2.91 |
巴黎CAC40指數 | 7,732.32 | 7,353.05 | 7,709.75 | +3.75 |
納斯特綜合指數 | 19,709.60 | 18,831.90 | 19,630.20 | +2.45 |
多倫多TSX 指數 | 25,088.00 | 24,469.90 | 25,067.90 | +1.21 |
|
指數 (點) | 18,874.10 | 19,219.80 | 19,286.10 | 19,522.90 | 19,584.10 | 2.73 |
升跌 (點) | -190.10 | 345.60 | 66.30 | 236.80 | 61.20 | - |
成交額 | 134,047.00 | 157,687.00 | 128,526.00 | 142,307.00 | 122,272.00 | 684,839.00 |
|
|
澳元 | 4.7905 | 4.7929 | 4.8119 | 4.8151 | 4.8395 | 4.8420 | 4.8424 | 4.8453 | 4.8302 | 4.8343 |
加元 | 5.4015 | 5.4031 | 5.4172 | 5.4189 | 5.4290 | 5.4303 | 5.4149 | 5.4174 | 5.3965 | 5.3985 |
歐羅 | 7.9476 | 7.9485 | 8.0112 | 8.0153 | 8.0048 | 8.0066 | 8.0229 | 8.0246 | 8.0070 | 8.0081 |
紐元 | 4.3226 | 4.3258 | 4.3556 | 4.3580 | 4.3684 | 4.3708 | 4.3728 | 4.3749 | 4.3538 | 4.3563 |
坡元 | 5.6702 | 5.6723 | 5.6900 | 5.6922 | 5.6904 | 5.6910 | 5.6994 | 5.7018 | 5.6912 | 5.6939 |
英鎊 | 9.4627 | 9.4660 | 9.4859 | 9.4901 | 9.5077 | 9.5110 | 9.5329 | 9.5379 | 9.4791 | 9.4833 |
瑞郎 | 8.4682 | 8.4720 | 8.5170 | 8.5218 | 8.5269 | 8.5309 | 8.5457 | 8.5504 | 8.5066 | 8.5116 |
日圓 | 4.9420 | 4.9434 | 4.9292 | 4.9297 | 4.9721 | 4.9725 | 5.0098 | 5.0107 | 4.9801 | 4.9806 |
人民幣 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0623 | 1.0622 | 1.0623 | 1.0626 | 1.0628 |
菲律賓披索 | 0.1327 | 0.1327 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1331 | 0.1332 | 0.1329 | 0.1330 | 0.1332 | 0.1332 |
印尼盾 | 0.4782 | 0.4785 | 0.4786 | 0.4789 | 0.4770 | 0.4773 | 0.4759 | 0.4762 | 0.4755 | 0.4758 |
泰國銖 | 0.2239 | 0.2241 | 0.2242 | 0.2244 | 0.2246 | 0.2252 | 0.2252 | 0.2255 | 0.2260 | 0.2263 |
新台幣 | 0.2352 | 0.2354 | 0.2359 | 0.2361 | 0.2361 | 0.2362 | 0.2365 | 0.2367 | 0.2368 | 0.2370 |
馬來西亞元 | 1.7256 | 1.7271 | 1.7264 | 1.7303 | 1.7300 | 1.7316 | 1.7287 | 1.7308 | 1.7268 | 1.7284 |
美元 | 7.7853 | 7.7862 | 7.7862 | 7.7865 | 7.7868 | 7.7870 | 7.7880 | 7.7881 | 7.7840 | 7.7850 |