| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年03月31日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6886 | 0.6834 | 5.3937 | 5.3546 |
| 加元 | 1.3944 | 1.3853 | 5.6542 | 5.619 |
| 歐羅 | 1.1521 | 1.1444 | 9.0242 | 8.9681 |
| 紐元 | 0.5766 | 0.57 | 4.5164 | 4.4661 |
| 坡元 | 1.292 | 1.2873 | 6.0847 | 6.0655 |
| 英鎊 | 1.3282 | 1.3174 | 10.4034 | 10.3237 |
| 瑞郎 | 0.8012 | 0.798 | 9.8163 | 9.7795 |
| 日圓 | 160.46 | 159.34 | 4.9172 | 4.8819 |
| 人民幣 | 6.9208 | 6.9049 | 1.1344 | 1.1317 |
| 菲律賓披索 | 60.814 | 60.623 | 0.1293 | 0.1289 |
| 印尼盾 | 16993 | 16895 | 0.4635 | 0.4609 |
| 泰國銖 | 33 | 32.73 | 0.2393 | 0.2373 |
| 新台幣 | 32.077 | 31.953 | 0.2451 | 0.2442 |
| 馬來西亞元 | 4.028 | 4.014 | 1.9516 | 1.9451 |
| 港元 | 7.8369 | 7.8304 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 100.541 | + 0.3515 |