| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年03月18日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.7118 | 0.705 | 5.5777 | 5.5228 |
| 加元 | 1.3722 | 1.3681 | 5.7285 | 5.7109 |
| 歐羅 | 1.1543 | 1.1467 | 9.0452 | 8.9845 |
| 紐元 | 0.5864 | 0.5818 | 4.5954 | 4.5584 |
| 坡元 | 1.2798 | 1.2762 | 6.1412 | 6.122 |
| 英鎊 | 1.336 | 1.3274 | 10.4688 | 10.4002 |
| 瑞郎 | 0.79 | 0.7849 | 9.9842 | 9.9177 |
| 日圓 | 159.49 | 158.73 | 4.9369 | 4.9111 |
| 人民幣 | 6.8905 | 6.8819 | 1.1384 | 1.1354 |
| 菲律賓披索 | 59.856 | 59.559 | 0.1316 | 0.1309 |
| 印尼盾 | 16985 | 16932 | 0.4615 | 0.461 |
| 泰國銖 | 32.56 | 32.28 | 0.2428 | 0.2406 |
| 新台幣 | 32.052 | 31.85 | 0.246 | 0.2443 |
| 馬來西亞元 | 3.928 | 3.916 | 1.9995 | 1.9934 |
| 港元 | 7.8378 | 7.8294 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.6725 | -0.1304 |