| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年02月25日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.7073 | 0.7027 | 5.5326 | 5.4971 |
| 加元 | 1.3724 | 1.3692 | 5.7113 | 5.6996 |
| 歐羅 | 1.1796 | 1.1767 | 9.2244 | 9.2041 |
| 紐元 | 0.5973 | 0.5943 | 4.6724 | 4.6493 |
| 坡元 | 1.2684 | 1.2662 | 6.1782 | 6.1664 |
| 英鎊 | 1.3536 | 1.3471 | 10.5885 | 10.5373 |
| 瑞郎 | 0.7765 | 0.7732 | 10.1172 | 10.0725 |
| 日圓 | 156.28 | 154.53 | 5.0598 | 5.0052 |
| 人民幣 | 6.8985 | 6.878 | 1.1373 | 1.1317 |
| 菲律賓披索 | 57.796 | 57.606 | 0.1358 | 0.1353 |
| 印尼盾 | 16837 | 16795 | 0.4656 | 0.4644 |
| 泰國銖 | 31.17 | 30.98 | 0.2524 | 0.251 |
| 新台幣 | 31.486 | 31.366 | 0.2494 | 0.2483 |
| 馬來西亞元 | 3.9001 | 3.891 | 2.0096 | 2.006 |
| 港元 | 7.8241 | 7.8175 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 97.8918 | + 0.1664 |