| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年01月27日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.694 | 0.69 | 5.4112 | 5.3729 |
| 加元 | 1.3712 | 1.3672 | 5.7032 | 5.6863 |
| 歐羅 | 1.1906 | 1.1835 | 9.2838 | 9.2239 |
| 紐元 | 0.5996 | 0.5939 | 4.6756 | 4.6306 |
| 坡元 | 1.2717 | 1.2679 | 6.1495 | 6.13 |
| 英鎊 | 1.3713 | 1.3644 | 10.6928 | 10.6359 |
| 瑞郎 | 0.7803 | 0.7732 | 10.0851 | 9.9923 |
| 日圓 | 155.52 | 153.31 | 5.086 | 5.0074 |
| 人民幣 | 6.9583 | 6.9541 | 1.1213 | 1.1194 |
| 菲律賓披索 | 59.165 | 58.963 | 0.1322 | 0.1318 |
| 印尼盾 | 16810 | 16760 | 0.4651 | 0.4637 |
| 泰國銖 | 31.19 | 30.94 | 0.252 | 0.25 |
| 新台幣 | 31.526 | 31.366 | 0.2485 | 0.2473 |
| 馬來西亞元 | 4 | 3.967 | 1.9655 | 1.9473 |
| 港元 | 7.798 | 7.7929 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 96.8878 | -0.6175 |