| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年01月20日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6715 | 0.667 | 5.2358 | 5.2007 |
| 加元 | 1.3918 | 1.386 | 5.6255 | 5.603 |
| 歐羅 | 1.1647 | 1.1579 | 9.081 | 9.0245 |
| 紐元 | 0.5795 | 0.574 | 4.5184 | 4.4756 |
| 坡元 | 1.2892 | 1.2844 | 6.0709 | 6.0487 |
| 英鎊 | 1.3434 | 1.3333 | 10.474 | 10.396 |
| 瑞郎 | 0.8023 | 0.7963 | 9.792 | 9.7186 |
| 日圓 | 158.16 | 157.43 | 4.953 | 4.9299 |
| 人民幣 | 6.9648 | 6.963 | 1.1198 | 1.119 |
| 菲律賓披索 | 59.46 | 59.359 | 0.1314 | 0.1311 |
| 印尼盾 | 16945 | 16890 | 0.4617 | 0.4601 |
| 泰國銖 | 31.4 | 31.22 | 0.2497 | 0.2482 |
| 新台幣 | 31.627 | 31.498 | 0.2475 | 0.2466 |
| 馬來西亞元 | 4.056 | 4.055 | 1.9232 | 1.9222 |
| 港元 | 7.7988 | 7.7947 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.1008 | -0.2683 |