| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年12月13日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6677 | 0.6633 | 5.1974 | 5.1632 |
| 加元 | 1.3794 | 1.3754 | 5.6605 | 5.6431 |
| 歐羅 | 1.1746 | 1.172 | 9.1426 | 9.1252 |
| 紐元 | 0.582 | 0.5789 | 4.5299 | 4.5062 |
| 坡元 | 1.2924 | 1.2906 | 6.0318 | 6.0229 |
| 英鎊 | 1.3399 | 1.3343 | 10.4286 | 10.3863 |
| 瑞郎 | 0.7964 | 0.7942 | 9.798 | 9.774 |
| 日圓 | 156.12 | 155.46 | 5.0057 | 4.9872 |
| 人民幣 | 7.0566 | 7.0547 | 1.1037 | 1.1024 |
| 菲律賓披索 | 59.106 | 58.954 | 0.132 | 0.1317 |
| 印尼盾 | 16670 | 16635 | 0.4679 | 0.4669 |
| 泰國銖 | 31.71 | 31.52 | 0.247 | 0.2455 |
| 新台幣 | 31.333 | 31.18 | 0.2497 | 0.2484 |
| 馬來西亞元 | 4.103 | 4.09 | 1.9032 | 1.8943 |
| 港元 | 7.7865 | 7.7808 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 98.4405 | + 0.1083 |