| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年12月03日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.657 | 0.6539 | 5.1145 | 5.0926 |
| 加元 | 1.4014 | 1.3976 | 5.5701 | 5.5564 |
| 歐羅 | 1.1623 | 1.1592 | 9.0492 | 9.0232 |
| 紐元 | 0.5744 | 0.5712 | 4.4715 | 4.4479 |
| 坡元 | 1.2983 | 1.2956 | 6.0112 | 5.9954 |
| 英鎊 | 1.3221 | 1.3181 | 10.296 | 10.2607 |
| 瑞郎 | 0.8052 | 0.8031 | 9.6937 | 9.6712 |
| 日圓 | 156.17 | 155.44 | 5.0104 | 4.9854 |
| 人民幣 | 7.0772 | 7.0693 | 1.1018 | 1.1005 |
| 菲律賓披索 | 58.73 | 58.365 | 0.1335 | 0.1326 |
| 印尼盾 | 16650 | 16620 | 0.4685 | 0.4677 |
| 泰國銖 | 32.08 | 31.98 | 0.2435 | 0.2427 |
| 新台幣 | 31.473 | 31.38 | 0.2482 | 0.2475 |
| 馬來西亞元 | 4.132 | 4.126 | 1.8879 | 1.8846 |
| 港元 | 7.7914 | 7.7837 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.4486 | + 0.0371 |