| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年10月31日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6597 | 0.6533 | 5.1263 | 5.0751 |
| 加元 | 1.4014 | 1.3928 | 5.5789 | 5.5433 |
| 歐羅 | 1.1637 | 1.1548 | 9.0426 | 8.9709 |
| 紐元 | 0.5788 | 0.5727 | 4.4976 | 4.449 |
| 坡元 | 1.3028 | 1.2958 | 5.9968 | 5.9628 |
| 英鎊 | 1.3218 | 1.3117 | 10.271 | 10.1898 |
| 瑞郎 | 0.8037 | 0.7976 | 9.7425 | 9.6658 |
| 日圓 | 154.44 | 152.17 | 5.1063 | 5.03 |
| 人民幣 | 7.1141 | 7.096 | 1.0951 | 1.092 |
| 菲律賓披索 | 59.012 | 58.638 | 0.1325 | 0.1316 |
| 印尼盾 | 16645 | 16610 | 0.4676 | 0.4668 |
| 泰國銖 | 32.52 | 32.35 | 0.2401 | 0.2389 |
| 新台幣 | 30.772 | 30.622 | 0.2537 | 0.2525 |
| 馬來西亞元 | 4.198 | 4.194 | 1.8538 | 1.8505 |
| 港元 | 7.7711 | 7.7673 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.5248 | + 0.3698 |