| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年10月29日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6589 | 0.6545 | 5.1192 | 5.0842 |
| 加元 | 1.4005 | 1.3936 | 5.5751 | 5.5473 |
| 歐羅 | 1.1667 | 1.1626 | 9.0643 | 9.0333 |
| 紐元 | 0.5788 | 0.576 | 4.4968 | 4.4755 |
| 坡元 | 1.2969 | 1.2933 | 6.007 | 5.9895 |
| 英鎊 | 1.3369 | 1.3249 | 10.3849 | 10.2943 |
| 瑞郎 | 0.7967 | 0.7925 | 9.8039 | 9.7527 |
| 日圓 | 152.87 | 151.77 | 5.1182 | 5.0814 |
| 人民幣 | 7.1065 | 7.0987 | 1.0945 | 1.0924 |
| 菲律賓披索 | 59.262 | 58.892 | 0.1319 | 0.1311 |
| 印尼盾 | 16628 | 16610 | 0.4678 | 0.4671 |
| 泰國銖 | 32.69 | 32.28 | 0.2407 | 0.2376 |
| 新台幣 | 30.666 | 30.572 | 0.2541 | 0.2533 |
| 馬來西亞元 | 4.205 | 4.2 | 1.85 | 1.8377 |
| 港元 | 7.7702 | 7.7668 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 98.6602 | -0.1618 |